Pågående undervisning.
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid | Emnekode | Emne | Studieprogram | Rom | Lærer | Kommentar | Kart | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u 8 | Tor. 25.02.2021 u 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 21:00 | RES | Reservasjon av rom | grres | A-2.113GR, A-2.114GR | Student | Kart , Kart | |||||||||||||||||||||||
08:15 - 16:00 | SYH100_2020 HØST | Fagforståelse i grunnleggende sykepleie | Sykepleie Kull20, - | ØV-254-257, ØV.254-257 | Anne Gutteberg | Kart | |||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | A-2.047Gr | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | A-2.112GR | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | A-2.131Gr | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | A-3.021Gr | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | B-357GR | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
09:15 - 12:00 | JUR220_2021 VÅR | Rettskildelære | Juridiske fag(juss) Kull20, - | A-2.116 | Morten Walløe Tvedt | Kart | |||||||||||||||||||||||
09:15 - 12:00 | LOG505_2021 VÅR, LOG505_2021_VÅR_K, LOG505_2021_VÅR_M | Innkjøpsledelse og forhandling, Innkjøpsledelse og forhandling(K), Innkjøpsledelse og forhandling(M) | BedØk- Kull20, -, Bærekraftig LOG kull19, -, Juss Administrasjon Kull19, -, LOG-SCM Kull20, -, Marin logistikk Økonomi Kull19, -, Petroleumslogistikk Kull19, -, Sjøkrigsskolen Kull 2020, -, ØkAdm Kull18, -, ØkAdm Kull2019, - | A-1.025 | Geir Arne Svenning | Kart | |||||||||||||||||||||||
09:15 - 12:00 | LOG734_2021 VÅR | Heuristics in Analytics | MSc in Logistics Kull20, LA_S, MSc in Logistics Kull20, LA_S_LA, MSc in Logistics Kull20, LA_S_OR | A-1.058 | Lars Magnus Hvattum | Kart | |||||||||||||||||||||||
09:15 - 12:00 | LOG776_2021 VÅR | Economics of Energy Value Chains | ISU-Master Autumn20, -, MSc Sustainable Energy Logistics Kull20, - | A-2.136 | Eivind Tveter, Katerina Shaton | Kart | |||||||||||||||||||||||
09:15 - 16:00 | SCM703_2021 VÅR | Applied Supply Chain Management | Erfaringsb. master Log Kull20, -, MSc in Logistics Kull20, SCM_S_A | B-139, B-140 | Erik Langelo | Kart , Kart | |||||||||||||||||||||||
09:15 - 15:00 | SY16-5_2021 VÅR | Folkehelse | Sykepleie Kull19, - | B-135, B-136 | Eva Skov Meese, Kristin Margreta Flydahl Næss, Laila Solli Reitan, Tonje Sollid | Kart , Kart | |||||||||||||||||||||||
09:15 - 14:00 | VPL122_2020 HØST | Samhandling og velferd | Vernepleie Kull20, - | B-137 | Kristin Elisabeth Juvik | Kart | |||||||||||||||||||||||
09:15 - 13:15 | A-2.041Gr | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
09:15 - 13:15 | A-2.045Gr | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
09:15 - 12:00 | A-2.129GR | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
09:15 - 13:15 | A-2.130Gr | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
09:15 - 13:15 | A-2.132Gr | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
09:15 - 13:15 | A-3.020Gr | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 13:00 | A-2.006Gr | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 13:15 | A-3.022Gr | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 14:00 | B-263GR | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 14:00 | B-355GR | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
10:15 - 14:15 | A-2.046Gr | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
10:15 - 14:15 | B-352AGR | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 15:30 | B-356GR | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 16:00 | A-2.007Gr | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 16:00 | A-2.055GR | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 16:00 | A-2.111GR | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 16:00 | A-2.129GR | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 14:00 | IBE700_2021 VÅR | Enterprise Resource Planning Systems (ERP-systems) | MSc in Logistics Kull20, LA_S, MSc in Logistics Kull20, SCM_S_I, Master ØkAdm Kull20, -, MasterSOL Kull20, - | A-0.070, A-0.071 | Bjørn Jæger | Kart , Kart | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 16:00 | IDR310_2021 VÅR | Prestasjonspsykologi | Idrett og Adventure Kull20, -, Juss Administrasjon Kull19, -, Sport Management Kull20, -, ØkAdm Kull18, - | A-2.042, A-2.043, A-2.044 | Geir Oterhals, Ole Martin Kleivenes | Kart , Kart , Kart | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 16:00 | MAT110_2021_VÅR_M | Statistikk 1(M) | LOG-SCM Kull20, -, Sjøkrigsskolen Kull 2020, -, ØkAdm Kull2020, - | A-1.025 | Per Kristian Rekdal | Kart | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 15:00 | MAT210_2021 VÅR | Statistikk II | IT og digitalisering kull19, -, LOG-SCM Kull19, -, ØkAdm Kull18, -, ØkAdm Kull2019, - | A-1.058 | Yauhen Maisiuk | Kart | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 15:00 | TRA610_2021_VÅR_K | Green Logistics(K) | Petroleumslogistikk Kull18, - | DIGITAL | Harald Martin Hjelle | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 17:00 | A-1.020 | May Britt Kvam | Trekning av praksisplasser, sykepleie | Kart | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | A-2.006Gr | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | A-2.112GR | Kart | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | B-357GR | Kart |
Endret den siste timen.