Examination Schedule (TE Exam)- examinations made in TE Exam at Östra Paviljongerna (or other locations outside ÖP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Time |
TE Exam ID |
Exam name |
Course code |
Course name |
Course event code |
Module |
Type of exam |
Room |
Map link |
Student groups |
Department |
Staff |
Planned number of students |
External comment (visible in schedule) |
Tag |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w43 | Fri 2022-10-28 w43 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 237551 | 1437979 Mikrobiologi och basal molekylärbiologi -Molekylärbiologi | 3MB036, 3MB036, 5MO103, 5MO103 | Mikrobiologi och basal molekylärbiologi, Mikrobiologi och basal molekylärbiologi, Mikrobiologi och basal molekylärbiologi, Mikrobiologi och basal molekylärbiologi | A3363ht22, 33605ht22, 51421ht22, A5115ht22 | Papperstentamen | ÖP Skrivsal 1 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 75 | ||||||||||||||||||
w44 | Mon 2022-10-31 w44 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 239695 | 1438074 Farmakologi...-1 | 3MB033, 5MO122 | Farmakologi, Farmakologi N/T | 33609ht22, 51413ht22 | Papperstentamen | Hörsal HUM.D.210 | Map | Molekylärbiologi | 18 | |||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 239697 | 1438074 Farmakologi...-3 | 3MB033, 5MO122 | Farmakologi, Farmakologi N/T | 33609ht22, 51413ht22 | Papperstentamen | ÖP Skrivsal 3 Enskilda rum | Map | Molekylärbiologi | 1 | |||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 239424 | 5MO097 Bakteriell Fysiologi och Patogenes | 5MO097 | Bakteriell Fysiologi och Patogenes | 51428ht22 | Papperstentamen | ÖP Skrivsal 4 | Map | Molekylärbiologi | 51 | |||||||||||||||||||
w46 | Sat 2022-11-19 w46 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 239812 | 5MO013 Organismbiologi | 5MO013 | Organismbiologi | 51409ht22 | Papperstentamen | ÖP Skrivsal 3 | Map | Molekylärbiologi | 8 | |||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 239813 | 5MO096 Immunologi | 5MO096 | Immunologi | 51429ht22 | Omtentamen, papper, Omtentamen | ÖP Skrivsal 3 | Map | Molekylärbiologi | 10 | |||||||||||||||||||
w48 | Mon 2022-11-28 w48 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 239835 | 3MB034 Tumörbiologi | 3MB034, 5MO102 | Tumörbiologi, Tumörbiologi | 33613ht22, 51433ht22 | Papperstentamen | ÖP Skrivsal 3 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 27 | ||||||||||||||||||
Thu 2022-12-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 239859 | 5MO098 Neurobiologi | 5MO098 | Neurobiologi | 51435ht22 | Papperstentamen | ÖP Skrivsal 4 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 37 | ||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 239871 | 5MO012 Tillämpad cellbiologi | 5MO012 | Tillämpad cellbiologi | 51408ht22 | Papperstentamen | ÖP Skrivsal 2 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 41 | ||||||||||||||||||
w49 | Mon 2022-12-05 w49 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 239912 | 3MI000 Mikrobiologi | 3MI000 | Mikrobiologi, immunologi och virologi | 33701ht22 | Digital tentamen Inspera | ÖP Skrivsal 1 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 71 | 8 st Lånedatorer | |||||||||||||||||
Sat 2022-12-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 239970 | 5MO097 Bakteriell Fysiologi och Patogenes | 5MO097 | Bakteriell Fysiologi och Patogenes | 51428ht22 | Omtentamen, papper, Omtentamen | ÖP Skrivsal 6 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 9 | ||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 240585 | 5MO101 Djur- och växtfysiologi - Växt | 5MO101, 5MO101, 5MO101 | Djur- och växtfysiologi, Djur- och växtfysiologi, Djur- och växtfysiologi | F5152vt22, 51528vt22, A5163vt22 | Examination | Omtentamen, papper, Omtentamen | ÖP Skrivsal 2 | Map | Molekylärbiologi | Raiyan Ibrahim | 10 | |||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 239969 | 3MB036 Mikrobiologi och basal molekylärbiologi | 3MB036, 5MO103 | Mikrobiologi och basal molekylärbiologi, Mikrobiologi och basal molekylärbiologi | 33605ht22, 51421ht22 | Omtentamen, papper, Omtentamen | ÖP Skrivsal 2 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 25 | ||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 240583 | 5MO114 Strukturbiologi | 5MO114, 5MO114 | Strukturbiologi, Strukturbiologi | 51542vt22, A5162vt22 | Examination | Omtentamen, papper, Omtentamen | ÖP Skrivsal 2 | Map | Molekylärbiologi | Raiyan Ibrahim | 10 | |||||||||||||||||
08:00 - 11:00 | 240586 | 5MO115 Bioinformatik och genomanalys | 5MO115, 5MO115 | Bioinformatik och genomanalys, Bioinformatik och genomanalys | 51539vt22, A5159vt22 | Examination | Omtentamen, papper, Omtentamen | ÖP Skrivsal 2 | Map | Molekylärbiologi | Raiyan Ibrahim | 10 | |||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 239968 | 3MB033 Farmakologi | 3MB033, 5MO122 | Farmakologi, Farmakologi N/T | 33609ht22, 51413ht22 | Omtentamen, papper, Omtentamen | ÖP Skrivsal 6 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 1 | ||||||||||||||||||
w50 | Sat 2022-12-17 w50 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 374262 | 5MO100/3MB038 Cellbiologi | 3MB038, 3MB038, 5MO100 | Cellbiologi, Cellbiologi, Cellbiologi | A3361vt22, 33606vt22, 51521vt22 | Papperstentamen, Omtentamen | ÖP Skrivsal 1 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 11 | ||||||||||||||||||
w1 | Tue 2023-01-03 w1 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 11:00 | 254979 | 5MO094 Biomedicinsk vetenskap II - Fysiologi | 5MO094 | Biomedicinsk vetenskap II | 51512vt22 | Papperstentamen, Omtentamen | ÖP Skrivsal 7 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 2 | ||||||||||||||||||
Wed 2023-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 10:30 | 254980 | 5MO094 Biomedicinsk vetenskap II - Sjukdomslära | 5MO094 | Biomedicinsk vetenskap II | 51512vt22 | Papperstentamen, Omtentamen | ÖP Skrivsal 6 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 1 | ||||||||||||||||||
w2 | Thu 2023-01-12 w2 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 240123 | 3MB035 Basal och molekylär genetik | 3MB035, 5MO104 | Basal och molekylär genetik, Basal och molekylär genetik | 33623ht22, 51423ht22 | Papperstentamen | ÖP Skrivsal 8 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 80 | ||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 456061 | 3MB040 Attack och försvar | 3MB040 | Attack och försvar | 33600ht22 | Digital tentamen Inspera | ÖP Skrivsal 3 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 23 | ||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 456060 | 3MB040 Attack och försvar | 3MB040 | Attack och försvar | 33600ht22 | Digital tentamen Inspera | ÖP Skrivsal 4 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 93 | ||||||||||||||||||
18:00 - 22:00 | 240154 | 5MO099 Genetik II | 5MO099 | Genetik II | 51419ht22 | Papperstentamen | ÖP Skrivsal 2 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 60 | ||||||||||||||||||
Sat 2023-01-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 240200 | 3MB034 Tumörbiologi | 3MB034, 5MO102 | Tumörbiologi, Tumörbiologi | 33613ht22, 51433ht22 | Omtentamen, papper, Omtentamen | ÖP Skrivsal 4 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 10 | ||||||||||||||||||
w3 | Tue 2023-01-17 w3 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | 240209 | 5MO093 Cellbiologi och molekylär genetik | 5MO093 | Biomedicinsk vetenskap I | 51401ht22 | Papperstentamen | ÖP Skrivsal 6 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 9 | ||||||||||||||||||
Sat 2023-01-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 240219 | 5MO012 Tillämpad cellbiologi | 5MO012 | Tillämpad cellbiologi | 51408ht22 | Omtentamen, papper, Omtentamen | ÖP Skrivsal 1 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 16 | ||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 240220 | 5MO098 Neurobiologi | 5MO098 | Neurobiologi | 51435ht22 | Omtentamen, papper, Omtentamen | ÖP Skrivsal 1 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 10 | ||||||||||||||||||
w4 | Sat 2023-01-28 w4 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 240255 | 3MI000 Mikrobiologi | 3MI000 | Mikrobiologi, immunologi och virologi | 33701ht22 | Digital tentamen Inspera, Omtentamen | ÖP Skrivsal 6 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 17 | ||||||||||||||||||
w7 | Wed 2023-02-15 w7 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 236756 | 5MO112 Genetik och genteknik | 5MO112, 5MO112 | Genetik och genteknik, Genetik och genteknik | 51540vt23, A5160vt23 | Examination | Papperstentamen | IKSU Helsingfors | Map | Molekylärbiologi | Raiyan Ibrahim | 34 | |||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 236758 | 5MO108 Immunkemiska tekniker N/T | 5MO108, 5MO108 | Immunkemiska tekniker N/T, Immunkemiska tekniker N/T | 51520vt23, A5152vt23 | Examination | Papperstentamen | ÖP Skrivsal 1 | Map | Molekylärbiologi | Raiyan Ibrahim | 25 | |||||||||||||||||
Thu 2023-02-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 236767 | 5MO100/3MB038 Cellbiologi | 3MB038, 3MB038, 5MO100, 5MO100, 5MO100 | Cellbiologi, Cellbiologi, Cellbiologi, Cellbiologi, Cellbiologi | A3361vt23, 33606vt23, F5150vt23, A5155vt23, 51521vt23 | Examination | Papperstentamen | ÖP Skrivsal 5 | Map | Molekylärbiologi | Raiyan Ibrahim | 69 | |||||||||||||||||
Fri 2023-02-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 236798 | 5MO095 Biomedicinsk genetik | 5MO095 | Biomedicinsk genetik | 51513vt23 | Examination | Papperstentamen | ÖP Skrivsal 7 | Map | Molekylärbiologi | Raiyan Ibrahim | 10 | |||||||||||||||||
w8 | Mon 2023-02-20 w8 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | 240286 | 5MO093 Immunologi, Mikrobiologi och virologi | 5MO093 | Biomedicinsk vetenskap I | 51401ht22 | Papperstentamen | ÖP Skrivsal 7 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 12 | ||||||||||||||||||
Sat 2023-02-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 240325 | 3MB040 Attack och försvar | 3MB040 | Attack och försvar | 33600ht22 | Digital omtentamen Inspera, Omtentamen | ÖP Skrivsal 4 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 17 | ||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 240326 | 5MO099 Genetik II | 5MO099 | Genetik II | 51419ht22 | Omtentamen, papper, Omtentamen | ÖP Skrivsal 4 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 11 | ||||||||||||||||||
w10 | Sat 2023-03-11 w10 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 240347 | 3MB035 Basal och molekylär genetik | 3MB035, 5MO104 | Basal och molekylär genetik, Basal och molekylär genetik | 33623ht22, 51423ht22 | Omtentamen, papper, Omtentamen | ÖP Skrivsal 1 | Map | Molekylärbiologi | Lina Helgesson | 53 | ||||||||||||||||||
w12 | Tue 2023-03-21 w12 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 236803 | 5MO113 Genexpression | 5MO113, 5MO113 | Genexpression, Genexpression | 51541vt23, A5161vt23 | Examination | Papperstentamen | U Aula Nordica | Map | Molekylärbiologi | Raiyan Ibrahim | 36 | Aula nordica | ||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 236760 | 5MO120/3MB031 Molekylär genetik | 3MB031, 3MB031, 5MO120, 5MO120 | Molekylär genetik, Molekylär genetik, Molekylär genetik, Molekylär genetik | A3360vt23, 33611vt23, 51502vt23, A5164vt23 | Examination | Papperstentamen | U Aula Nordica | Map | Molekylärbiologi | Raiyan Ibrahim | 27 | Aula nordica | ||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 236810 | 5MO107 Transgenteknologi N/T | 5MO107, 5MO107 | Transgenteknologi N/T, Transgenteknologi N/T | 51519vt23, A5154vt23 | Examination | Papperstentamen | ÖP Skrivsal 8 | Map | Molekylärbiologi | Raiyan Ibrahim | 25 | |||||||||||||||||
w13 | Sat 2023-04-01 w13 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 236757 | 5MO112 Genetik och genteknik | 5MO112, 5MO112 | Genetik och genteknik, Genetik och genteknik | 51540vt23, A5160vt23 | Examination | Papperstentamen, Omtentamen | ÖP Skrivsal 4 | Map | Molekylärbiologi | Raiyan Ibrahim | 8 | |||||||||||||||||
Planned number of students 1063 |