Tentor
Tentamen
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurskod |
Kurs/provkod |
Prov |
Undervisningstyp |
Studentgrupp |
Kommentar |
Ändrad |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 40 | Mån 2018-10-01 v 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 2019-01-08 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 11 | FYPA17 | Tentamen | FYPA17 | Skriftlig tentamen del 1: allmän anatomi. Omtentamen XXX. OBLIGATORISK anmälan till omtentamen senast XXX till gisela.broome@med.lu.se | 2018-06-25 11:13 | ||||||||||||||||||||||||
13 - 17 | SASH82 | Tentamen | SASH82 | 2018-03-22 10:20 | |||||||||||||||||||||||||
13 - 17 | 2018-10-01 12:37 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 - 20 | 2018-03-23 11:37 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | BIOA10 | Tentamen | BIOA10 | Deltenta 1 | 2018-11-02 14:56 | ||||||||||||||||||||||||
14 - 18 | PEAB01, SOCA04 | PEAB01-1101, SOCA04-1302 | Introduktion till sociologi, Teori 1 | Tentamen | PEAB01, SOCA04 | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||
14 - 19 | STAA30-31 | STAA30-D1, STAA31-D1 | Grundkurs, del 1, Grundkurs 1 | Tentamen | STAA30-31 | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||
14 - 21 | 2018-08-22 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 2018-10-02 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | LAGF01 | Digital tentamen, Tentamen | Grupp Alla | Ordinarie tentamen | 2018-11-02 14:53 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | PSPR07 | Tentamen | TE 6 7:3 | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | SANA13, SOCA74 | SANA13-1401, SOCA74-1501 | Introduktionskurs, Vad är kriminologi? | Tentamen | SANA13, SOCA74 | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||
8 - 9 | Förberedelse tenamen | 2018-09-13 14:19 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 20 | 2018-03-20 13:52 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 15 | KEG- Tenta | 2018-09-21 10:48 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | SGEA20:1 & SGEL40 | 2021-01-22 14:45 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 16 | Lina Jönsson, Specialtentamen | 2018-09-14 10:42 | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | ISLA11, ISLA21 | ISLA11-1101 | Nutida islamiska diskussioner | Tentamen | ISLA11 | 2018-04-20 16:51 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | SVEA20, SVEB28 | SVEA20-1202 | Svensk språkhistoria | Tentamen | SVEA20, SVEB28 | 2018-06-11 09:59 | |||||||||||||||||||||||
10 - 10 | STVA12 | STVA12-D1 | Statsvetenskaplig introduktion | Tentamen, Utlämning av uppgift | STVA12 | 2018-03-16 09:27 | |||||||||||||||||||||||
11 - 12 | SASA22 | SASA22-1101 | Swedish Social Policy | Tentamen | SASA22 | 2018-03-16 10:42 | |||||||||||||||||||||||
12 - 16 | ÄSAD04 | Tentamen | ÄSAD04 | 2018-08-02 09:49 | |||||||||||||||||||||||||
12 - 12 | Förberedelse tenamen | 2018-09-13 14:19 | |||||||||||||||||||||||||||
12 - 16 | BINP11 | Tentamen | BINP11 | 2018-08-08 09:08 | |||||||||||||||||||||||||
13 - 17 | SFSA30, SFSH20 | SFSA30-1601, SFSH20-1605 | Svenska som främmande språk – nivå 5, Svenska som främmande språk - nivå 5 | Tentamen | SFSA30, SFSH20 | 2018-10-02 12:19 | |||||||||||||||||||||||
13 - 17 | 2019-01-08 18:19 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 - 18 | PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 | Tentamen | PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 | Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation! | 2018-11-02 14:53 | ||||||||||||||||||||||||
14 - 18 | SOCA13, SOCA45, SOCA63 | SOCA13-1101, SOCA45-1201, SOCA63-1201 | Teori | Tentamen | SOCA13, SOCA45, SOCA63 | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||
14 - 20 | 2018-09-21 14:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | 2018-09-14 12:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 2018-10-03 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | BUSO74 | Tentamen | FEK-PED | 2018-09-17 10:52 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | BUSO74 | Tentamen | BUSO74-18H, vEAGAF | 2018-11-02 14:54 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | ILHA10 | ILHA01-1301 | Antiken och medeltiden | Tentamen | ILHA10 | Adress: Matteannexet på Sölvegatan 18-20, LTH. | 2018-11-02 14:53 | ||||||||||||||||||||||
8 - 12 | PSPB11 | Tentamen | TE 1 1:1 | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | VFTN10 | VFTN10-0111 | Urban ekonomi | Tentamen | L4-fe, L4-fr | 2018-11-02 14:49 | |||||||||||||||||||||||
8 - 17 | UTVC21 | 2021-01-22 14:45 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | 2018-10-02 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | Enskild tentamen ILHA10 | 2018-09-18 11:59 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | Enskild tentamen ILHA10 | 2018-09-07 10:08 | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | 2019-01-08 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | 2019-01-08 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | RUMA02 | Tentamen | RUMA02 | 2018-09-16 19:53 | |||||||||||||||||||||||||
Tors 2018-10-04 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | FPPA01, FPRA12, FPRA22, FPRB04, FTEA12, FTEA21, FTEB04 | FPPA01-1401, FPRA12-1401, FPRA22-1501, FTEA12-0701, FTEA21-0801 | Introduktion och moralfilosofins historia, Fördjupad Moralfilosofi, Filosofihistorisk översiktskurs, Kunskapsteori | Tentamen | FPPA01, FPRA12, FPRA22, FPRB04, FTEA12, FTEA21, FTEB04 | Adress: Matteannexet på Sölvegatan 18-20, LTH. | 2018-11-02 14:53 | ||||||||||||||||||||||
8 - 8 | Före tid | 2018-09-04 16:08 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 2018-10-01 13:13 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | ANSR10 +SINP10 1504 | 2018-05-07 11:02 | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 9 | BIOR79 | Tentamen | BIOR79 | Test 2 | 2018-08-09 11:11 | ||||||||||||||||||||||||
12 - 14 | Dugga ÄSAD11 | 2018-09-28 13:46 | |||||||||||||||||||||||||||
Fre 2018-10-05 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | BUSN11, BUSN21 | Tentamen | BUSN11-18H, BUSN21-18H, E-vEAGIBT1, vEAGIS | 2018-11-02 14:54 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | BUSN11 | Tentamen | FEK-PED | 2018-09-24 13:18 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | RETA30 | Tentamen | RETA30 | Salstentamen för ca 50 studenter. Går även bra 14-18. | 2018-11-02 14:53 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | 2018-09-24 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 9 | Förberedelse tentamen | 2018-09-25 10:56 | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | ANSR10, SINP10 | ANSR10-1504, SINP10-1504 | Biomedicin | Tentamen | ANSR10, SINP10 | Individuell skriftlig salstentamen. Anestesi tentar i C303. Intensiv tentar i C180., Biomedicin | 2018-10-01 11:08 | ||||||||||||||||||||||
9 - 10 | ATPB31 | ATPB31-1402 | Skador och sjukdomar i rörelseorganen | Tentamen | ATPB31 | Skriftlig individuell salstentamen. Provmoment 1402: Skador och sjukdomar i rörelseorganen. | 2018-09-28 11:59 | ||||||||||||||||||||||
9 - 12 | BIOR58 | Tentamen | BIOR58 | EXAM 2 [Lectures 14-23] | 2018-06-21 09:37 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 16 | BIOR69 | Obligatoriskt, Tentamen | BIOR69 | EXAM 1 - Evaluation of data | 2018-08-22 14:32 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | SJSG16 | SJSG16-1601 | Psykiatriska sjukdomar, vård och behandling | Omtentamen, Tentamen | SJSG16-T4, SSK-T4 | Psyk sjukdomar, vård & beh. | 2018-09-28 11:58 | ||||||||||||||||||||||
9 - 14 | 2019-01-08 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | 2019-01-08 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | 2019-01-08 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 11 | Dugga | 2021-01-22 14:45 | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 11 | Dugga | 2021-01-22 14:45 | |||||||||||||||||||||||||||
13 - 14 | STVA12 | STVA12-D1 | Statsvetenskaplig introduktion | Inlämning, Tentamen | STVA12 | 2018-03-16 09:27 | |||||||||||||||||||||||
Lör 2018-10-06 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | 2018-10-12 11:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | NYGA01 | NYGA01-0701 | Nybörjarkurs I | Tentamen | NYGA01 | 2018-04-05 21:01 | |||||||||||||||||||||||
v 41 | Mån 2018-10-08 v 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 10 | STVA22 | STVA22-D1 | Statsvetenskaplig metodologi | Tentamen, Utlämning av uppgift | STVA22 | 2018-03-20 12:18 | |||||||||||||||||||||||
10 - 11 | Anders Holst, Projredov | 2018-09-27 17:23 | |||||||||||||||||||||||||||
Tis 2018-10-09 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | 2018-09-14 15:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | SBUN43 | SBUN43-1604 | Neonatal och pediatrisk intensivvård II | Tentamen | SBUN43 | Individuell skriftlig salstentamen. Gäller helfart studenter. | 2018-09-20 11:08 | ||||||||||||||||||||||
Ons 2018-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 11 | VVRF01 | VVRF01-0107 | Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter | Tentamen | MKAT2, MWLU1, V4-vr, W4-vr | 2018-11-02 14:50 | |||||||||||||||||||||||
17 - 19 | H-SFU-prov | Tentamen | SFU-prov | 2018-09-17 14:39 | |||||||||||||||||||||||||
Tors 2018-10-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | INFC25 | Tentamen | INFC25 | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 15 | MVEN15 | Tentamen | MVEN15 | SKRIFTLIG TENTAMEN FÖRMIDDAG & UTLÄMNING HEMTENTA EFTERMIDDAG | 2018-08-28 16:42 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | BIMM18 | Tentamen | BIMM18 | Written exam Cell culturing | 2018-10-09 11:11 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | NGEA11 | Tentamen | NGEA11 | EXAM | 2018-11-02 14:53 | ||||||||||||||||||||||||
10 - 14 | JRHN11 | Tentamen | Group All | Examination. See information on course website. | 2018-05-17 16:01 | ||||||||||||||||||||||||
Fre 2018-10-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | FPRK01 | FPRK01-0701 | Modern moralfilosofi | Tentamen | FPRK01 | 2018-04-25 10:56 | |||||||||||||||||||||||
8 - 12 | PSYD43, PSYE26 | Tentamen | PSYD43, PSYE26 | Tenatamen PSYE26:1, PSYD43:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation! | 2018-11-02 14:53 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | SBMT10 tenta | 2018-09-20 14:22 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | BIMA46 | Tentamen | BIMA46 | 2018-06-11 12:27 | |||||||||||||||||||||||||
9 - 11 | NGEN13 | Tentamen | NGEN13 | Exam - It is mandatory to register for the examination. Log in to student.lu.se and sign up to exam. Note! Enrollment period is time limited! | 2018-11-02 14:53 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | SBMT10 | SBMT10-1503, SBMT10-1504 | Graviditet, hälsoövervakning och föräldraskap, Antikonception, samlevnad och sexualitet | Tentamen | SBMT10 | Skriftlig individuell salstentamen. | 2018-09-20 11:06 | ||||||||||||||||||||||
13 - 16 | TYSA01 | TYSA01-0701 | Grammatik med textstudium | Tentamen | TYSA01 | 2018-04-27 13:26 | |||||||||||||||||||||||
13 - 18 | Mindre grupp + extra tid, SJSD22:1404, tenta, 2 peda | 2018-09-27 10:47 | |||||||||||||||||||||||||||
13 - 14 | SJSD22: 1404. Förberedelse | 2018-09-20 14:22 | |||||||||||||||||||||||||||
13 - 14 | STVA22 | STVA22-D1 | Statsvetenskaplig metodologi | Inlämning, Tentamen | STVA22 | 2018-03-20 12:18 | |||||||||||||||||||||||
14 - 17 | SJSD22 | SJSD22-1404 | Läkemedelshantering | Tentamen | SJSD22-T5, SSK-T5 | Läkemedelsberäkning | 2018-09-28 12:06 | ||||||||||||||||||||||
14 - 17 | SJSD22: 1404. | 2018-08-30 13:35 | |||||||||||||||||||||||||||
17 - 18 | SJSD22: 1404. Förberedelse | 2018-08-30 13:34 | |||||||||||||||||||||||||||
Lör 2018-10-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | SJSF15 | 2017-12-06 10:08 | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | FRAA11 | FRAA11-1605 | Fransk språk- och litteraturhistoria | Tentamen | FRAA11 | 2018-04-04 00:21 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | EFL, Tentamen i Marknadsföring | 2018-08-17 15:35 | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | 2018-10-02 14:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sön 2018-10-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | Tentamen | 2018-10-02 09:31 | |||||||||||||||||||||||||||
v 42 | Mån 2018-10-15 v 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | PSPB15 | PSPB15-1 | Sociologi | Tentamen | TE 4 5:1 | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 2018-04-17 09:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 12 | FYPA17 | Tentamen | FYPA17 | Skriftlig tentamen del 2: bål. Omtentamen XXX. OBLIGATORISK anmälan till omtentamen senast XXX till gisela.broome@med.lu.se | 2018-06-25 11:13 | ||||||||||||||||||||||||
12 - 18 | FEKG11 | Tentamen | FEK-PED | 2018-09-06 14:14 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 18 | FEKG11 | Tentamen | FEKG11-18H | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||||
Tis 2018-10-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | GEOB24 | Tentamen | GEOB24 | Tentamen Del 1 + Del 3 | 2018-09-27 14:34 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | MUVA61 | Tentamen | MUVA61 | Musikproduktionshistoria | 2018-04-17 15:06 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | Enskild tentamen MUVA61 | 2018-09-28 09:15 | |||||||||||||||||||||||||||
Ons 2018-10-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 9 | BMEN05 | BMEN05-0115 | Biomekanik | Tentamen | BME4-bdr, E4-mt, F4-bm, F4-mt, M4, MD4, N4, Pi4-biek | 2018-11-02 14:50 | |||||||||||||||||||||||
8 - 12 | PSYD52 | Tentamen | PSYD52 | Tentamen PSYD52:2 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation! | 2018-11-02 14:53 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 2018-10-05 12:16 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 2018-10-11 10:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 11 | 2018-10-16 00:46 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 - 18 | PSPB16 | Tentamen | TE 5 6:2 | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||||
Tors 2018-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | FEKA90 | FEKA90-D2 | Organisation | Tentamen | FEK-PED | Pedagogiskt stöd | 2018-09-06 14:17 | ||||||||||||||||||||||
8 - 12 | FEKA90 | FEKA90-D2 | Organisation | Tentamen | FEKA90-18H | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||
8 - 12 | PSYD11 | PSYD11-1303 | Personlighet, utveckling och emotion | Tentamen | PSYD11 | Tentamen PSYD11:2 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation! | 2018-11-02 14:54 | ||||||||||||||||||||||
8 - 12 | RÄSA23 | RÄSA23-1601 | Rättssociologi - fortsättning | Tentamen | RÄSA23 | 2018-11-02 14:52 | |||||||||||||||||||||||
8 - 12 | SOPA21 | Tentamen | SOPA21 Hbg | I/S 1a | 2018-11-02 14:53 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | SOPA21 | Tentamen | SOPA21 Hbg | Liten grupp | 2018-11-02 14:56 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | SOPA21 | Tentamen | SOPA21 Hbg | Enskild tentamen | 2018-11-02 14:56 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | SOPA21 | Tentamen | SOPA21 Lund | Tentamen DK 1 Examination I/S 1a Eden | 2018-11-02 14:53 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | SOPA21 | Tentamen | SOPA21 Lund | Tentamen DK1 liten grupp gå till SH10 | 2018-10-18 07:41 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 2019-01-08 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 2019-01-08 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 2018-10-02 15:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 15 | Enskild tenta RÄSA23 | 2018-06-08 13:48 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | Enskild tenta RÄSA23 | 2018-06-08 13:50 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 16 | 2021-01-22 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | Tentamen liten grupp SOPA21 dk 1 | 2018-10-05 13:16 | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | BIVB26 | BIVB26-1601 | Nytestamentlig grekiska 1 | Tentamen | CTRG | Kap 1-9 | 2018-04-24 18:35 | ||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 2021-01-22 14:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 - 19 | 2018-08-15 13:39 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 - 19 | 2018-08-15 13:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | NEKA12 | NEKA12-1101 | Mikroekonomisk teori med tillämpningar | Tentamen | NEKA12 | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||
17 - 21 | SPAB11 | SPAB11-1501 | Grundläggande spansk språkfärdighet | Tentamen | SPAB11 | 2018-09-01 20:23 | |||||||||||||||||||||||
Fre 2018-10-19 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | CTRA12, RHIA12, RHIA20, ÄRED01 | CTRA12-1402, RHIA12-1502, RHIA20-1502 | Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap II, Religionshistoria II | Tentamen | CTRA12, RHIA12, ÄRED01 | Adress: GEM Sparta på Tunavägen 39. | 2018-11-02 14:53 | ||||||||||||||||||||||
8 - 13 | JAPC01, JAPC03, KINA22, ÄKID01 | JAPC01-1101, JAPC03-1101, KINA22-1601, ÄKID01-1801 | Textkurs I, Textkurs 5, Textkurs 3, Textkurs 1 | Tentamen | JAPC01, JAPC03, KINA22, ÄKID01 | 2018-11-02 14:56 | |||||||||||||||||||||||
8 - 12 | SOPA11 | Tentamen | SOPA11 Hbg | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | SOPA11 | Tentamen | SOPA11 Hbg | Mindre grupp | 2018-11-02 14:56 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | SOPA11 | Tentamen | Tentamen delkurs 1 Eden , Tentamen | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | SOPA11 | Tentamen | Tentamen liten grupp gå till SH10 | 2018-10-10 14:07 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | YTHA35 | YTHA35-0115 | Skriftlig tentamen | Tentamen | YL2 | 2018-11-02 14:44 | |||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 2019-01-08 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 2019-01-08 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 2019-01-08 18:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | Lina Jönsson, Specialtentamen | 2018-09-14 10:28 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 16 | Lina Jönsson, Specialtentamen | 2018-10-02 09:02 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 16 | 2021-01-22 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 2018-09-27 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 20 | Lina Jönsson, Specialtentamen | 2018-09-21 09:34 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 15 | 2018-09-21 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | BIOC02 | Tentamen | BIOC02 | Tentamen | 2018-10-12 13:45 | ||||||||||||||||||||||||
12 - 19 | 2018-08-15 13:39 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 - 19 | 2018-08-15 13:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 - 18 | MODA12 | Tentamen | HGMOV | 2018-11-02 14:54 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | NEKG33 | Tentamen | NEKG33 | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | 2019-01-08 18:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lör 2018-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | EXTA24, SVEE11, SVEE13 | EXTA24-0112, SVEE11-1201, SVEE13-1201 | Svenska för utbytesstuderande, nivå 1, Svenska för utbytesstudenter: Nivå 1, Svenska för utbytesstudenter: Nivå 3 | Tentamen | EXTA24, SVEE11, SVEE13 | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||
16 - 2018-10-21 16:00 | MATM12 | Tentamen | MATM12 | 2018-10-17 11:25 | |||||||||||||||||||||||||
Sön 2018-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 - 17 | Högskoleprovet | 2021-01-22 14:45 | |||||||||||||||||||||||||||
v 43 | Mån 2018-10-22 v 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 9 | FYPA17 | Tentamen | FYPA17 | Skriftlig tentamen del 3: neuroanatomi. Omtentamen XXX. OBLIGATORISK anmälan till omtentamen senast XXX till gisela.broome@med.lu.se | 2018-06-25 11:14 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | SASJ02 | Tentamen | Group All | Individual presentation (exam group 1) | 2018-08-28 10:44 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | STAA36 | Tentamen | BScSem3, STAA36 | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | GEOM10 | Tentamen | GEOM10 | Written examination | 2018-09-24 11:03 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | Omtenta MMKA25 | 2021-01-22 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||
13 - 18 | ARAB17 | ARAB17-1702 | Kommunikativ arabiska III | Tentamen | ARAB17 | 2018-04-10 15:14 | |||||||||||||||||||||||
13 - 18 | RYSA20, RYSA22 | RYSA20-1701, RYSA22-1701 | Rysk grammatik och översättning till ryska II | Tentamen | RYSA20, RYSA22 | 2018-10-05 16:50 | |||||||||||||||||||||||
13 - 17 | RYSB01, RYSB03 | RYSB01-1501, RYSB03-1301 | Rysk grammatik och textläsning I, Rysk grammatik och textläsning 1 | Tentamen | RYSB01, RYSB03 | 2018-04-03 15:37 | |||||||||||||||||||||||
13 - 17 | SASJ02 | Tentamen | Group All | Individual presentation (exam group 2) | 2018-08-28 10:44 | ||||||||||||||||||||||||
14 - 18 | FEKG25, FEKH20 | Dugga, Tentamen | FEKG25-18H, FEKH20-18H | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||||
Tis 2018-10-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 - 12 | Extralabb FMAB30 | 2018-10-10 20:54 | |||||||||||||||||||||||||||
Ons 2018-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | FTEA21 | FTEA21-0802 | Formell logik | Tentamen | FTEA21 | 2018-04-25 11:17 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | LIVA05 | LIVA05-1602 | Världslitteraturen där och här | Tentamen | LIVA05 | 2018-08-17 13:09 | |||||||||||||||||||||||
14 - 17 | RUMA03 | Tentamen | RUMA03 | 2018-09-16 19:54 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | RUMK01 | Tentamen | RUMK01 | 2018-09-16 19:56 | |||||||||||||||||||||||||
Tors 2018-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 11 | FMIF50 | FMIF50-0217 | Tentamen | Tentamen | V2 | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||
8 - 13 | INFC20 | Tentamen | INFC20 | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 9 | 2018-08-30 11:38 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | DSKN41 | Tentamen | DSKN41 | Registrering med ID kl 8:30-9:00 Studenter med pedagogiskt stöd tenterar i resursrummet i biblioteket, HSC., Allmän farmakologi | 2018-10-24 10:30 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | SOAN56 | Tentamen | SOAN55 Lund | Statistik analys, Tentamen | 2018-11-02 14:53 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 15 | SOAN56 | Tentamen | SOAN55 Lund | Liten grupp gå till SH10 | 2018-10-10 14:12 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | VBEF30 | VBEF30-0117 | Programarbete och bygglov | Tentamen | IBYA3 | 2018-11-02 14:49 | |||||||||||||||||||||||
12 - 12 | Efterarbete tenta | 2018-08-30 11:38 | |||||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | 2018-10-18 12:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 - 20 | SPAB12 | SPAB12-1501 | Text och skriftlig språkfärdighet I | Tentamen | SPAB12 | 2018-09-27 18:08 | |||||||||||||||||||||||
Fre 2018-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | BIOR79 | Tentamen | BIOR79 | 2018-11-02 14:54 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | BUSO97, FEKH11, FEKH60 | Tentamen | BUSO97-18H, FEKH11-18H, FEKH60-18H | 2018-11-02 14:53 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | FYSA01, ÄFYD01 | FYSA01-1303, ÄFYD01-1603 | Ellära och magnetism - tentamen, Elektromagnetism | Tentamen | FYSA01, ÄFYD01 | Sparta, Tunavägen 39, Lund | 2018-11-02 14:49 | ||||||||||||||||||||||
8 - 13 | MASA01 | Tentamen | MASA01 | 2018-11-02 14:54 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | 2018-10-19 09:16 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 18 | 2018-10-10 15:38 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 15 | 2018-10-22 09:55 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 16 | Lina Jönsson, Specialtentamen | 2018-09-21 09:27 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 9 | 2018-06-14 15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | AKSA21 | AKSA21-1301 | Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr. | Tentamen | AKSA21 | salsskrivning, Tentamen | 2018-08-15 13:02 | ||||||||||||||||||||||
9 - 13 | BIVB25 | Tentamen | CTRG | 2018-04-24 18:58 | |||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | FYPB42 | Tentamen | FYPB42 | Skriftlig FYPB41. Omtentamen fredag 7/12. OBLIGATORISK anmälan till omtentamen senast fredag 30/11 till kasper.frondelius@med.lu.se | 2018-10-26 08:52 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | SFSH11, SFSH20 | SFSH11-1602, SFSH20-1602 | Svenska som främmande språk - nivå 2 | Tentamen | 2018-08-15 14:21 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | SFSH11, SFSH20 | SFSH11-1602, SFSH20-1602 | Svenska som främmande språk - nivå 2 | Tentamen | 2018-08-15 14:12 | ||||||||||||||||||||||||
