Tentor
Tentamen
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurskod |
Kurs/provkod |
Prov |
Undervisningstyp |
Studentgrupp |
Lokal |
Kommentar |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 40 | Mån 2018-10-01 v 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 3T:U104A | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 11 | FYPA17 | Tentamen | FYPA17 | C313/14 | Skriftlig tentamen del 1: allmän anatomi. Omtentamen XXX. OBLIGATORISK anmälan till omtentamen senast XXX till gisela.broome@med.lu.se | ||||||||||||||||||||||||
13 - 17 | SASH82 | Tentamen | SASH82 | SOL Absalon A129b | |||||||||||||||||||||||||
13 - 17 | Ängen (G111) | ||||||||||||||||||||||||||||
13 - 20 | G:a Lungkliniken 129, G:a Lungkliniken 132, Hus G 139-140 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | BIOA10 | Tentamen | BIOA10 | Kårhusets Gasquesal | Deltenta 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 - 18 | PEAB01, SOCA04 | PEAB01-1101, SOCA04-1302 | Introduktion till sociologi, Teori 1 | Tentamen | PEAB01, SOCA04 | Sparta, Hela lokalen | |||||||||||||||||||||||
14 - 19 | STAA30-31 | STAA30-D1, STAA31-D1 | Grundkurs, del 1, Grundkurs 1 | Tentamen | STAA30-31 | MA 10, Hela, MA 9, Hela | |||||||||||||||||||||||
14 - 21 | EC1:Blå rummet | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 2018-10-02 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | LAGF01 | Digital tentamen, Tentamen | Grupp Alla | MA 9, Hela | Ordinarie tentamen | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | PSPR07 | Tentamen | TE 6 7:3 | Eden 025 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | SANA13, SOCA74 | SANA13-1401, SOCA74-1501 | Introduktionskurs, Vad är kriminologi? | Tentamen | SANA13, SOCA74 | Sparta, Hela lokalen | |||||||||||||||||||||||
8 - 9 | C218 | Förberedelse tenamen | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 20 | G:a Lungkliniken 129, G:a Lungkliniken 132, Hus G 139-140 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 15 | Gotland (Sal F126) | KEG- Tenta | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | MA 10A-E | SGEA20:1 & SGEL40 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 16 | Ovala rummet | Lina Jönsson, Specialtentamen | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | ISLA11, ISLA21 | ISLA11-1101 | Nutida islamiska diskussioner | Tentamen | ISLA11 | LUX B336 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | SVEA20, SVEB28 | SVEA20-1202 | Svensk språkhistoria | Tentamen | SVEA20, SVEB28 | SOL Humanisten H135b | |||||||||||||||||||||||
10 - 10 | STVA12 | STVA12-D1 | Statsvetenskaplig introduktion | Tentamen, Utlämning av uppgift | STVA12 | ||||||||||||||||||||||||
11 - 12 | SASA22 | SASA22-1101 | Swedish Social Policy | Tentamen | SASA22 | ||||||||||||||||||||||||
12 - 16 | ÄSAD04 | Tentamen | ÄSAD04 | SOL Lingvisten L207 | |||||||||||||||||||||||||
12 - 12 | C218 | Förberedelse tenamen | |||||||||||||||||||||||||||
12 - 16 | BINP11 | Tentamen | BINP11 | Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a), Liganden (D202) | |||||||||||||||||||||||||
13 - 17 | SFSA30, SFSH20 | SFSA30-1601, SFSH20-1605 | Svenska som främmande språk – nivå 5, Svenska som främmande språk - nivå 5 | Tentamen | SFSA30, SFSH20 | LUX B240, LUX B251 | |||||||||||||||||||||||
13 - 17 | 3T:U104A | ||||||||||||||||||||||||||||
14 - 18 | PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 | Tentamen | PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 | MA 10A-C, MA 9, Hela | Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation! | ||||||||||||||||||||||||
14 - 18 | SOCA13, SOCA45, SOCA63 | SOCA13-1101, SOCA45-1201, SOCA63-1201 | Teori | Tentamen | SOCA13, SOCA45, SOCA63 | Sparta:A-C | |||||||||||||||||||||||
14 - 20 | G:a Paviljongen 206 (Hus P 206) | ||||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | G:a Paviljongen 209 (Hus P 209), G:a Paviljongen 211 (Hus P 211) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 2018-10-03 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | BUSO74 | Tentamen | FEK-PED | EC1:239 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | BUSO74 | Tentamen | BUSO74-18H, vEAGAF | MA 9, Hela | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | ILHA10 | ILHA01-1301 | Antiken och medeltiden | Tentamen | ILHA10 | MA 10A-C | Adress: Matteannexet på Sölvegatan 18-20, LTH. | ||||||||||||||||||||||
8 - 12 | PSPB11 | Tentamen | TE 1 1:1 | Eden 025 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | VFTN10 | VFTN10-0111 | Urban ekonomi | Tentamen | L4-fe, L4-fr | MA 8A-B | |||||||||||||||||||||||
8 - 17 | Eden 026 | UTVC21 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | G:a Paviljongen 013 (Hus P 013) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | LUX B265 | Enskild tentamen ILHA10 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | LUX B365 | Enskild tentamen ILHA10 | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | 3T:U104A | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | 3T:U104A | ||||||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | RUMA02 | Tentamen | RUMA02 | SOL Lingvisten L207 | |||||||||||||||||||||||||
Tors 2018-10-04 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | FPPA01, FPRA12, FPRA22, FPRB04, FTEA12, FTEA21, FTEB04 | FPPA01-1401, FPRA12-1401, FPRA22-1501, FTEA12-0701, FTEA21-0801 | Introduktion och moralfilosofins historia, Fördjupad Moralfilosofi, Filosofihistorisk översiktskurs, Kunskapsteori | Tentamen | FPPA01, FPRA12, FPRA22, FPRB04, FTEA12, FTEA21, FTEB04 | MA 10A-F | Adress: Matteannexet på Sölvegatan 18-20, LTH. | ||||||||||||||||||||||
8 - 8 | C313/14 | Före tid | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | LUX B366 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | C313/14 | ANSR10 +SINP10 1504 | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 9 | BIOR79 | Tentamen | BIOR79 | Hörsal (A213) | Test 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 - 14 | SOL Absalon A128 | Dugga ÄSAD11 | |||||||||||||||||||||||||||
Fre 2018-10-05 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | BUSN11, BUSN21 | Tentamen | BUSN11-18H, BUSN21-18H, E-vEAGIBT1, vEAGIS | MA 9A-E | |||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | BUSN11 | Tentamen | FEK-PED | EC1:239 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | RETA30 | Tentamen | RETA30 | Eden 025 | Salstentamen för ca 50 studenter. Går även bra 14-18. | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | SOL Absalon A128, SOL:A129c | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 9 | B215, B335, C218, C301, C307, C313/14 | Förberedelse tentamen | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | ANSR10, SINP10 | ANSR10-1504, SINP10-1504 | Biomedicin | Tentamen | ANSR10, SINP10 | C180, C303 | Individuell skriftlig salstentamen. Anestesi tentar i C303. Intensiv tentar i C180., Biomedicin | ||||||||||||||||||||||
9 - 10 | ATPB31 | ATPB31-1402 | Skador och sjukdomar i rörelseorganen | Tentamen | ATPB31 | B215, C301, C307 | Skriftlig individuell salstentamen. Provmoment 1402: Skador och sjukdomar i rörelseorganen. | ||||||||||||||||||||||
9 - 12 | BIOR58 | Tentamen | BIOR58 | Green Room (A261b) | EXAM 2 [Lectures 14-23] | ||||||||||||||||||||||||
9 - 16 | BIOR69 | Obligatoriskt, Tentamen | BIOR69 | Heden (G110), Ängen (G111) | EXAM 1 - Evaluation of data | ||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | SJSG16 | SJSG16-1601 | Psykiatriska sjukdomar, vård och behandling | Omtentamen, Tentamen | SJSG16-T4, SSK-T4 | B335, C313/14 | Psyk sjukdomar, vård & beh. | ||||||||||||||||||||||
9 - 14 | 3T:U104A | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | 3T:U104A | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | 3T:U104A | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 11 | MA 8A | Dugga | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 11 | MA 8B | Dugga | |||||||||||||||||||||||||||
13 - 14 | STVA12 | STVA12-D1 | Statsvetenskaplig introduktion | Inlämning, Tentamen | STVA12 | ||||||||||||||||||||||||
Lör 2018-10-06 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | C313/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | NYGA01 | NYGA01-0701 | Nybörjarkurs I | Tentamen | NYGA01 | SOL Absalon A121 | |||||||||||||||||||||||
v 41 | Mån 2018-10-08 v 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 10 | STVA22 | STVA22-D1 | Statsvetenskaplig metodologi | Tentamen, Utlämning av uppgift | STVA22 | ||||||||||||||||||||||||
10 - 11 | MH:330 | Anders Holst, Projredov | |||||||||||||||||||||||||||
Tis 2018-10-09 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | EC1:239 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | SBUN43 | SBUN43-1604 | Neonatal och pediatrisk intensivvård II | Tentamen | SBUN43 | C313/14 | Individuell skriftlig salstentamen. Gäller helfart studenter. | ||||||||||||||||||||||
Ons 2018-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 11 | VVRF01 | VVRF01-0107 | Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter | Tentamen | MKAT2, MWLU1, V4-vr, W4-vr | Sparta:C | |||||||||||||||||||||||
17 - 19 | H-SFU-prov | Tentamen | SFU-prov | SOL Lingvisten L201 | |||||||||||||||||||||||||
Tors 2018-10-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | INFC25 | Tentamen | INFC25 | Sparta:A-B | |||||||||||||||||||||||||
8 - 15 | MVEN15 | Tentamen | MVEN15 | Hörsal Röda rummet | SKRIFTLIG TENTAMEN FÖRMIDDAG & UTLÄMNING HEMTENTA EFTERMIDDAG | ||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | BIMM18 | Tentamen | BIMM18 | Liganden (D202), Receptorn (D205) | Written exam Cell culturing | ||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | NGEA11 | Tentamen | NGEA11 | Pangea (Hörsal 229), Världen (Sal F111) | EXAM | ||||||||||||||||||||||||
10 - 14 | JRHN11 | Tentamen | Group All | Tetra Laval | Examination. See information on course website. | ||||||||||||||||||||||||
Fre 2018-10-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | FPRK01 | FPRK01-0701 | Modern moralfilosofi | Tentamen | FPRK01 | LUX A233 | |||||||||||||||||||||||
8 - 12 | PSYD43, PSYE26 | Tentamen | PSYD43, PSYE26 | MA 9A-C | Tenatamen PSYE26:1, PSYD43:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation! | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | B335 | SBMT10 tenta | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | BIMA46 | Tentamen | BIMA46 | C333 | |||||||||||||||||||||||||
9 - 11 | NGEN13 | Tentamen | NGEN13 | Pangea (Hörsal 229) | Exam - It is mandatory to register for the examination. Log in to student.lu.se and sign up to exam. Note! Enrollment period is time limited! | ||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | SBMT10 | SBMT10-1503, SBMT10-1504 | Graviditet, hälsoövervakning och föräldraskap, Antikonception, samlevnad och sexualitet | Tentamen | SBMT10 | Skriftlig individuell salstentamen. | |||||||||||||||||||||||
13 - 16 | TYSA01 | TYSA01-0701 | Grammatik med textstudium | Tentamen | TYSA01 | SOL Lingvisten L207, SOL Lingvisten L403 | |||||||||||||||||||||||
13 - 18 | C301 | Mindre grupp + extra tid, SJSD22:1404, tenta, 2 peda | |||||||||||||||||||||||||||
13 - 14 | B335, C144, C303, C313/14, C333 | SJSD22: 1404. Förberedelse | |||||||||||||||||||||||||||
13 - 14 | STVA22 | STVA22-D1 | Statsvetenskaplig metodologi | Inlämning, Tentamen | STVA22 | ||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | SJSD22 | SJSD22-1404 | Läkemedelshantering | Tentamen | SJSD22-T5, SSK-T5 | Läkemedelsberäkning | |||||||||||||||||||||||
14 - 17 | B335, C303, C313/14, C333 | SJSD22: 1404. | |||||||||||||||||||||||||||
17 - 18 | B335, C144, C303, C313/14, C333 | SJSD22: 1404. Förberedelse | |||||||||||||||||||||||||||
Lör 2018-10-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | C301, C313/14 | SJSF15 | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | FRAA11 | FRAA11-1605 | Fransk språk- och litteraturhistoria | Tentamen | FRAA11 | SOL Absalon A121 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | EC1:137 | EFL, Tentamen i Marknadsföring | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | SOL Absalon A140a | ||||||||||||||||||||||||||||
Sön 2018-10-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | Seminarierummet | Tentamen | |||||||||||||||||||||||||||
v 42 | Mån 2018-10-15 v 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | PSPB15 | PSPB15-1 | Sociologi | Tentamen | TE 4 5:1 | Eden 025 | |||||||||||||||||||||||
8 - 14 | G:a Lungkliniken 132, Hus G 139-140 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 12 | FYPA17 | Tentamen | FYPA17 | C313/14 | Skriftlig tentamen del 2: bål. Omtentamen XXX. OBLIGATORISK anmälan till omtentamen senast XXX till gisela.broome@med.lu.se | ||||||||||||||||||||||||
12 - 18 | FEKG11 | Tentamen | FEK-PED | EC1:239 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 18 | FEKG11 | Tentamen | FEKG11-18H | MA 10, Hela | |||||||||||||||||||||||||
Tis 2018-10-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | GEOB24 | Tentamen | GEOB24 | Rodinia (243) | Tentamen Del 1 + Del 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | MUVA61 | Tentamen | MUVA61 | LUX C121 | Musikproduktionshistoria | ||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | LUX B365 | Enskild tentamen MUVA61 | |||||||||||||||||||||||||||
Ons 2018-10-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 9 | BMEN05 | BMEN05-0115 | Biomekanik | Tentamen | BME4-bdr, E4-mt, F4-bm, F4-mt, M4, MD4, N4, Pi4-biek | MA 10A-B | |||||||||||||||||||||||
8 - 12 | PSYD52 | Tentamen | PSYD52 | Eden 025 | Tentamen PSYD52:2 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation! | ||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | G:a Paviljongen 013 (Hus P 013) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | G:a Paviljongen 014 (Hus P 014) | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 11 | SOL Humanisten H429b | ||||||||||||||||||||||||||||
14 - 18 | PSPB16 | Tentamen | TE 5 6:2 | Eden 025 | |||||||||||||||||||||||||
Tors 2018-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | FEKA90 | FEKA90-D2 | Organisation | Tentamen | FEK-PED | EC1:138 | Pedagogiskt stöd | ||||||||||||||||||||||
8 - 12 | FEKA90 | FEKA90-D2 | Organisation | Tentamen | FEKA90-18H | MA 10, Hela, MA 9, Hela | |||||||||||||||||||||||
8 - 12 | PSYD11 | PSYD11-1303 | Personlighet, utveckling och emotion | Tentamen | PSYD11 | Sparta:A-C | Tentamen PSYD11:2 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation! | ||||||||||||||||||||||
8 - 12 | RÄSA23 | RÄSA23-1601 | Rättssociologi - fortsättning | Tentamen | RÄSA23 | MA 8, Hela | |||||||||||||||||||||||
8 - 12 | SOPA21 | Tentamen | SOPA21 Hbg | 3T C164, 3T C548 | I/S 1a | ||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | SOPA21 | Tentamen | SOPA21 Hbg | 3T C217 | Liten grupp | ||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | SOPA21 | Tentamen | SOPA21 Hbg | 3T C623 | Enskild tentamen | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | SOPA21 | Tentamen | SOPA21 Lund | Eden 022, Eden 025-026 | Tentamen DK 1 Examination I/S 1a Eden | ||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | SOPA21 | Tentamen | SOPA21 Lund | Socialhögskolan 10, Socialhögskolan 23 | Tentamen DK1 liten grupp gå till SH10 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 3T:U104A | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 3T:U104A | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | G:a Paviljongen 006 (Hus P 006) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 15 | G:a Polikliniken 167 (Hus M 167) | Enskild tenta RÄSA23 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | G:a Polikliniken 331 (Hus M 331) | Enskild tenta RÄSA23 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 16 | Kårhusets Gasquesal | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | Socialhögskolan 10, Socialhögskolan 26 | Tentamen liten grupp SOPA21 dk 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | BIVB26 | BIVB26-1601 | Nytestamentlig grekiska 1 | Tentamen | CTRG | LUX B336 | Kap 1-9 | ||||||||||||||||||||||
9 - 12 | DC:402 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 - 19 | EC1:239 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 - 19 | EC1:Lounge | ||||||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | NEKA12 | NEKA12-1101 | Mikroekonomisk teori med tillämpningar | Tentamen | NEKA12 | MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela | |||||||||||||||||||||||
17 - 21 | SPAB11 | SPAB11-1501 | Grundläggande spansk språkfärdighet | Tentamen | SPAB11 | SOL Lingvisten L201 | |||||||||||||||||||||||
Fre 2018-10-19 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | CTRA12, RHIA12, RHIA20, ÄRED01 | CTRA12-1402, RHIA12-1502, RHIA20-1502 | Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap II, Religionshistoria II | Tentamen | CTRA12, RHIA12, ÄRED01 | Sparta:C-D | Adress: GEM Sparta på Tunavägen 39. | ||||||||||||||||||||||
8 - 13 | JAPC01, JAPC03, KINA22, ÄKID01 | JAPC01-1101, JAPC03-1101, KINA22-1601, ÄKID01-1801 | Textkurs I, Textkurs 5, Textkurs 3, Textkurs 1 | Tentamen | JAPC01, JAPC03, KINA22, ÄKID01 | MA 10, Hela | |||||||||||||||||||||||
8 - 12 | SOPA11 | Tentamen | SOPA11 Hbg | 3T C126, 3T C548 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | SOPA11 | Tentamen | SOPA11 Hbg | 3T C672 | Mindre grupp | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | SOPA11 | Tentamen | Eden 022, Eden 025-026 | Tentamen delkurs 1 Eden , Tentamen | |||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | SOPA11 | Tentamen | Socialhögskolan 10, Socialhögskolan 23 | Tentamen liten grupp gå till SH10 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | YTHA35 | YTHA35-0115 | Skriftlig tentamen | Tentamen | YL2 | Sparta:A | |||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 3T:U104A | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 3T:U104A | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 3T:U104A | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | Althin | Lina Jönsson, Specialtentamen | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 16 | Hasselrothrummet | Lina Jönsson, Specialtentamen | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 16 | Kårhusets Gasquesal | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | LUX B212, LUX B239, LUX B338, LUX B417 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 20 | Grå tornrummet - bord 1-3, Ovala rummet | Lina Jönsson, Specialtentamen | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 15 | SOL:A129c | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | BIOC02 | Tentamen | BIOC02 | Heden (G110), Maskrosen (E121) | Tentamen | ||||||||||||||||||||||||
12 - 19 | EC1:239 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 - 19 | EC1:Lounge | ||||||||||||||||||||||||||||
13 - 18 | MODA12 | Tentamen | HGMOV | 3T E210 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | NEKG33 | Tentamen | NEKG33 | MA 10A-E | |||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | 3T:U104A | ||||||||||||||||||||||||||||
Lör 2018-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | EXTA24, SVEE11, SVEE13 | EXTA24-0112, SVEE11-1201, SVEE13-1201 | Svenska för utbytesstuderande, nivå 1, Svenska för utbytesstudenter: Nivå 1, Svenska för utbytesstudenter: Nivå 3 | Tentamen | EXTA24, SVEE11, SVEE13 | MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela | |||||||||||||||||||||||
16 - 2018-10-21 16:00 | MATM12 | Tentamen | MATM12 | MH:332A | |||||||||||||||||||||||||
Sön 2018-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 - 17 | Genetikhusets Aula | Högskoleprovet | |||||||||||||||||||||||||||
v 43 | Mån 2018-10-22 v 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 9 | FYPA17 | Tentamen | FYPA17 | C313/14 | Skriftlig tentamen del 3: neuroanatomi. Omtentamen XXX. OBLIGATORISK anmälan till omtentamen senast XXX till gisela.broome@med.lu.se | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | SASJ02 | Tentamen | Group All | Sessionsrummet | Individual presentation (exam group 1) | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | STAA36 | Tentamen | BScSem3, STAA36 | MA 9A-D | |||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | GEOM10 | Tentamen | GEOM10 | Gondwana (Sal 206) | Written examination | ||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | DC:467 Seminarierum | Omtenta MMKA25 | |||||||||||||||||||||||||||
13 - 18 | ARAB17 | ARAB17-1702 | Kommunikativ arabiska III | Tentamen | ARAB17 | SOL Absalon A129b | |||||||||||||||||||||||
13 - 18 | RYSA20, RYSA22 | RYSA20-1701, RYSA22-1701 | Rysk grammatik och översättning till ryska II | Tentamen | RYSA20, RYSA22 | SOL Absalon A129b | |||||||||||||||||||||||
13 - 17 | RYSB01, RYSB03 | RYSB01-1501, RYSB03-1301 | Rysk grammatik och textläsning I, Rysk grammatik och textläsning 1 | Tentamen | RYSB01, RYSB03 | SOL Absalon A129b | |||||||||||||||||||||||
13 - 17 | SASJ02 | Tentamen | Group All | Sessionsrummet | Individual presentation (exam group 2) | ||||||||||||||||||||||||
14 - 18 | FEKG25, FEKH20 | Dugga, Tentamen | FEKG25-18H, FEKH20-18H | Sparta:A-C | |||||||||||||||||||||||||
Tis 2018-10-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 - 12 | MH:230 | Extralabb FMAB30 | |||||||||||||||||||||||||||
Ons 2018-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | FTEA21 | FTEA21-0802 | Formell logik | Tentamen | FTEA21 | LUX B336 | |||||||||||||||||||||||
9 - 13 | LIVA05 | LIVA05-1602 | Världslitteraturen där och här | Tentamen | LIVA05 | SOL Humanisthusets hörsal | |||||||||||||||||||||||
14 - 17 | RUMA03 | Tentamen | RUMA03 | SOL Lingvisten L207 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | RUMK01 | Tentamen | RUMK01 | SOL Lingvisten L207 | |||||||||||||||||||||||||
Tors 2018-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 11 | FMIF50 | FMIF50-0217 | Tentamen | Tentamen | V2 | MA 8, Hela | |||||||||||||||||||||||
8 - 13 | INFC20 | Tentamen | INFC20 | Sparta:A-B | |||||||||||||||||||||||||
8 - 9 | C313/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | DSKN41 | Tentamen | DSKN41 | C313/14 | Registrering med ID kl 8:30-9:00 Studenter med pedagogiskt stöd tenterar i resursrummet i biblioteket, HSC., Allmän farmakologi | ||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | SOAN56 | Tentamen | SOAN55 Lund | Eden 026 | Statistik analys, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||
9 - 15 | SOAN56 | Tentamen | SOAN55 Lund | Socialhögskolan 10 | Liten grupp gå till SH10 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | VBEF30 | VBEF30-0117 | Programarbete och bygglov | Tentamen | IBYA3 | 3T E210, 3T E224 | |||||||||||||||||||||||
12 - 12 | C313/14 | Efterarbete tenta | |||||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | EC1:Lounge | ||||||||||||||||||||||||||||
18 - 20 | SPAB12 | SPAB12-1501 | Text och skriftlig språkfärdighet I | Tentamen | SPAB12 | SOL Lingvisten L403 | |||||||||||||||||||||||
Fre 2018-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | BIOR79 | Tentamen | BIOR79 | MA 8A-C | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | BUSO97, FEKH11, FEKH60 | Tentamen | BUSO97-18H, FEKH11-18H, FEKH60-18H | MA 10, Hela | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | FYSA01, ÄFYD01 | FYSA01-1303, ÄFYD01-1603 | Ellära och magnetism - tentamen, Elektromagnetism | Tentamen | FYSA01, ÄFYD01 | Sparta, Hela lokalen | Sparta, Tunavägen 39, Lund | ||||||||||||||||||||||
8 - 13 | MASA01 | Tentamen | MASA01 | Kårhusets Gasquesal | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | E:1517A Konferensrum | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 18 | EC1:239 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 15 | Fys:L216-217 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 16 | Ovala rummet | Lina Jönsson, Specialtentamen | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 9 | LUX B237 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | AKSA21 | AKSA21-1301 | Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr. | Tentamen | AKSA21 | LUX B237 | salsskrivning, Tentamen | ||||||||||||||||||||||
9 - 13 | BIVB25 | Tentamen | CTRG | LUX C126 | |||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | FYPB42 | Tentamen | FYPB42 | C313/14 | Skriftlig FYPB41. Omtentamen fredag 7/12. OBLIGATORISK anmälan till omtentamen senast fredag 30/11 till kasper.frondelius@med.lu.se | ||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | SFSH11, SFSH20 | SFSH11-1602, SFSH20-1602 | Svenska som främmande språk - nivå 2 | Tentamen | SOL Humanisten H435, SOL Lingvisten L503 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | SFSH11, SFSH20 | SFSH11-1602, SFSH20-1602 | Svenska som främmande språk - nivå 2 | Tentamen | SOL Lingvisten L201, SOL Lingvisten L207 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | LUX B239 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | LUX B365 | Enskild tentamen ILHA10 | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | BIOR65 | Tentamen | BIOR65 | Späckhuggaren (A182), Valhajen (A184) | Written exam | ||||||||||||||||||||||||
13 - 17 | SFSA30, SFSH20 | SFSA30-1602, SFSH10-1306 | Svenska som främmande språk – nivå 6, Svenska som främmande språk - nivå 6 | Tentamen | SFSA30, SFSH20 | LUX B152 | |||||||||||||||||||||||
14 - 18 | ENGH05, ENGK01 | ENGH05-1501, ENGK01-0701 | Engelsk litteraturvetenskap | Tentamen | ENGH05, ENGK01 | SOL Humanisthusets hörsal | |||||||||||||||||||||||
