Tentor
Tentamen
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurskod |
Kurs/provkod |
Prov |
Undervisningstyp |
Studentgrupp |
Lokal |
Kommentar |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 44 | Fre 2024-11-01 v 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 - 14 | LUX B232 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 - 14 | LUX B429 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 - 13 | SOL Humanisten H205C | ||||||||||||||||||||||||||||
7 - 14 | SOL Humanisten H428b | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | AEBF25 | AEBF25-0123 | Tentamen | E4, F4, M4, MHET2, W4-es | V:Dator21-24 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | ASTB01 | ASTB01-1303 | Introduktion till astrofysiken | Tentamen | ASTB01 | Fys:H221 | |||||||||||||||||||||||
8 - 11 | EIEF35 | EIEF35-0117 | Elektroteknik, deltentamen 1 | M3, MD3 | Skrivsal MA 10 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | ETIN70 | ETIN70-0121 | Tentamen | F4-fel, MSOC1, N4-hn | E:2311 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | ETSF30 | ETSF30-0117 | Tentamen | IDA3 | 3T C525, 3T E230 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | ETSN11 | ETSN11-0123 | Tentamen | C3, D4-ns, E4-ks, I4-pvs, MWIR2 | Skrivsal Sparta | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | FMAF01 | FMAF01-0116 | Funktionsteori | D2, E2, F2, I2, M4, N3, Pi2 | Vic:Victoriastadion 1-HELA, Vic:Victoriastadion 2A-C | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | FMIF50 | FMIF50-0217 | Tentamen | V2 | Skrivsal Sparta | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | FMSF10, FMSF10F, MASC04, MASC14 | FMSF10-0115, MASC04-0705, MASC14-2301 | Tentamen | BME4-sbh, C4-ks, D4-bg, D4-mai, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-mai, F4-r, F4-ss, I4-fir, MWIR1 | Vic:Victoriastadion 3B-D | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | FMSF10, FMSF10F, MASC04, MASC14 | FMSF10-0115, MASC04-0705, MASC14-2301 | Tentamen | F4, M4, MASC04, MASC14-23H, MMSR2, Pi3, R4 | Vic:Victoriastadion 2D, Vic:Victoriastadion 3A | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | FMSF40 | FMSF40-0117 | Sannolikhetsteori och diskret matematik | IDA2, IEA2 | 3T C548, 3T E210, 3T E421 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | FYTB14 | FYTB14 | Skrivsal Sparta | ||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | HISA24, HISA34, ÄHID01 | HISA24-2303, HISA34-2303, ÄHID01-1702 | Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350 | HISA24, HISA34, ÄHID01 | Kårhusets Gasquesal | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | KLGN30, KLGN55 | KLGN30-0116, KLGN55-0319 | Livsmedelskemi och nutrition, Tentamen | B4-lm, B5-lm, MLIV1-2, MLSA1-2 | Skrivsal MA 10, Skrivsal MA 8 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | LINA15, LINB24 | LINA15-2202, LINB24-2202 | Människans språk: salstentamen | Tentamen | LINA15, LINB24 | SOL Humanisten H435 | |||||||||||||||||||||||
8 - 13 | MMTA05 | MMTA05-0109 | Industriella produktionssystem | Skrivsal MA 9 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | PSPB22 | PSPB22-2202 | Kognitions- och neuropsykologi: moment 1, Teori | TE 2 2:2 | Eden 025-026 | Ordinarie tentamen. Omtentamen lördag 14/12 kl 9:00-13:00, lokal Ed022. Oblig anmälan i förväg till exp. | |||||||||||||||||||||||
8 - 12 | PSYD23 | PSYD23-2403 | Stereotyper och fördomar | PSYD23 | Eden 022 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | SPAA20 | SPAA20-2301 | Latinamerikansk litteratur | Tentamen | SPAA20 | SOL Absalon A121 | |||||||||||||||||||||||
8 - 12 | VBFN15 | VBFN15-0223 | Skriftlig tentamen | MEMB1 | Skrivsal Sparta | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | VFTF40 | VFTF40-0121 | Företagande i den byggda miljön | L3 | Skrivsal Sparta | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | VTVN15 | VTVN15-0118 | Trafikteknisk analys | V4-tv | Skrivsal MA 9 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | VVAN30 | VVAN30-0220 | Urban dagvattenhantering (tentamen) | MWLU1, V4-vr, W4-vr | KC:H-I | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | ÄFYD12 | ÄFYD12-2103 | Fysikdidaktik | Tentamen | ÄFYD12 | Fys:H421 | |||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 3T C621 | Tentamen förlängd tid FMSF40 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | Fys:H322 | ASTB01 enskild tenta | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 17 | Studenten (E134) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | BIOR11 | Tentamen | BIOR11 | Mossen Väster (B140), Mossen Öster (B141) | Tentamen: bestämning av lavar | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | Jalisha Thenuttis disputation | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 16 | BIOR69 | Tentamen | BIOR69 | Heden (G110), Ängen (G111) | EXAM 2 - Write a discussion | ||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | BIOR78 | Tentamen | BIOR78 | Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) | Exam | ||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | BIOR89 | Tentamen | BIOR89 | Maskrosen (E121) | WRITTEN EXAM | ||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | BIOR95 | Tentamen | BIOR95 | Green Room (A261b) | Examination | ||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | BIOR86 | Tentamen | BIOR86 | Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a), Receptorn (D205) | Exam | ||||||||||||||||||||||||
12 - 18 | EC1:239 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 - 18 | EC1:Ljusgården | ||||||||||||||||||||||||||||
12 - 13 | SOL Humanisten H435 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 - 14 | V:Dator21 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | EC2:169 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 - 14 | Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) | ||||||||||||||||||||||||||||
13 - 17 | Maskrosen (E121) | ||||||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | BIOA10 | BIOA10-1802 | Mikrobiologi | BIOA10 | Eden 025-026 | Deltenta 2 Adress: Eden, Allhelgona kyrkogata 14, Lund | |||||||||||||||||||||||
14 - 19 | FMAB22 | FMAB22-0123 | Lineär algebra | F1, Pi1 | Skrivsal MA 9 | ||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | FMAB65 | FMAB65-0121 | Skriftlig tentamen | B1, BI1, BR1, C1-2, D1, E1, I1, K1, L1, N1, R1, V1, W1 | Kårhusets Gasquesal, Skrivsal MA 10, Skrivsal MA 8, Skrivsal Sparta, Vic:Victoriastadion 1-HELA, Vic:Victoriastadion 2-HELA, Vic:Victoriastadion 3-HELA | Salsfördelning efter efternamn A – Kan Victoriastadion Kar – Lo Kårhuset Gasqueslaen Lu – M MA:8 N – Sy MA:10 Sä – Ö SPARTA (dubbla efternamn går efter det efternamn som står först i Ladok) | |||||||||||||||||||||||
14 - 19 | FYSA01, FYSA12, FYSA23, ÄFYD11 | FYSA23-2402 | Skriftlig tentamen | FYSA23, ÄFYD11 | Skrivsal Sparta | ||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | KETN45 | KETN45-0123 | Skriftlig tentamen | B4-pt, K4-p, W4-p | KC:H-I | ||||||||||||||||||||||||
14 - 18 | NEKA51 | NEKA51-1101 | Mikroekonomisk teori med tillämpningar | Tentamen | NEKA51 | EC1:137-138, EC2:109, EC3:207 | |||||||||||||||||||||||
14 - 19 | TFRP55, VFTN15 | TFRP55-0121, VFTN15-0111 | Rättsekonomi | L5-fe, L5-fr, TFRP75 | Eden 022 | ||||||||||||||||||||||||
16 - 17 | STVN22 | Inlämning, Tentamen | STVN22 | ||||||||||||||||||||||||||
Sön 2024-11-03 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 - 21 | Alfa Laval | Tentamen, pedagogiskt stöd | |||||||||||||||||||||||||||
12 - 21 | Alfa Laval Agri | Tentamen, pedagogiskt stöd | |||||||||||||||||||||||||||
12 - 21 | Tetra Pak | Tentamen, PED-stöd | |||||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | JCDA02 | Tentamen | Group All | 3T E210, 3T E230 | |||||||||||||||||||||||||
13 - 21 | JCDA02 | Tentamen | Group All | 3T E224 | Pedagogiskt stöd | ||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | JCDA03 | Grupp Alla | Skrivsal MA 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Tentor
Omtentamen
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurskod |
Kurs/provkod |
Prov |
Undervisningstyp |
Studentgrupp |
Lokal |
Kommentar |
||||||||||||||||||||||
v 44 | Fre 2024-11-01 v 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | FMA645, FMAA50 | FMA645-0107, FMAA50-0117 | Algebra | IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | ILHA10-11 | ILHA10-1801 | Antiken och medeltiden | Omtentamen | ILHA10 | LUX C126 | |||||||||||||||||||||||
8 - 12 | ISLA11, ISLA21 | ISLA11-2301, ISLA21-2301 | Nutida islamiska diskussioner | Omtentamen | ISLA11 | LUX C126 | |||||||||||||||||||||||
8 - 12 | SPAA31, ÄSPD31 | SPAA31-2401, SPAA31-2402, SPAA31-2501, ÄSPD31-2401, ÄSPD31-2402 | Delkurs 1: Muntlig examination, Delkurs 1: Skriftlig examination, Delkurs 1: Muntlig och skriftlig språkfärdighet | Omtentamen | SPAA31 | SOL Absalon A121 | |||||||||||||||||||||||
8 - 12 | REVA10, ÄRED11 | REVA10-2402, ÄRED11-2402 | Hinduiska och buddhistiska traditioner | Omtentamen | REVA10, ÄRED11 | LUX C126 | |||||||||||||||||||||||
9 - 11 | LOGO72 | Examination, Omtentamen | Logoped-T7 | omexaminationstillfälle för LOGO72, provmoment 2202 https://lu-se.zoom.us/my/kettyandersson | |||||||||||||||||||||||||
Tentor
Omtentamen med föranmälan
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar | |||||||||||||||||||||||||||||
Tentor
Hemtentamen
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurskod |
Kurs/provkod |
Prov |
Undervisningstyp |
Studentgrupp |
Lokal |
Kommentar |
||||||||||||||||||||||
v 44 | Fre 2024-11-01 v 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | FYTN03 | Hemtentamen | FYTN03 | ||||||||||||||||||||||||||
Tentor
Omtillfälle hemtentamen
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurskod |
Kurs/provkod |
Prov |
Undervisningstyp |
Studentgrupp |
Lokal |
Kommentar |
||||||||||||||||||||||
v 44 | Lör 2024-11-02 v 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 - 17 | HISK37 | HISK37-2301 | Historievetenskaplig teori- och metodkurs | Inlämning, Omtillfälle hemtentamen | HISK37 | Digital tentamensinlämning | |||||||||||||||||||||||
Tentor
Dugga
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar | |||||||||||||||||||||||||||||
Tentor
Kontrollskrivning
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar | |||||||||||||||||||||||||||||
Tentor
Muntlig tentamen
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurskod |
Kurs/provkod |
Prov |
Undervisningstyp |
Studentgrupp |
Lokal |
Kommentar |
||||||||||||||||||||||
v 44 | Fre 2024-11-01 v 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 17 | AEBN30 | Muntlig tentamen | A4, MEMB2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 - 11 | LATB02 | Muntlig tentamen | LATB02 | SOL Absalon A313 | |||||||||||||||||||||||||
11 - 13 | LATB02 | Muntlig tentamen | LATB02 | SOL Absalon A313 | |||||||||||||||||||||||||
Tentor
KBTF15
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar |