Tentor
Tentamen
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurs/provkod |
Prov |
Undervisningstyp |
Studentgrupp |
Kommentar |
Ändrad |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 44 | Fre 2024-11-01 v 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 - 14 | 2024-10-23 15:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 - 14 | 2024-05-23 12:58 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 - 13 | 2024-10-14 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 - 14 | 2024-10-21 11:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | AEBF25-0123 | Tentamen | E4, F4, M4, MHET2, W4-es | 2024-10-24 08:05 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | ASTB01-1303 | Introduktion till astrofysiken | Tentamen | ASTB01 | 2024-04-15 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 11 | EIEF35-0117 | Elektroteknik, deltentamen 1 | M3, MD3 | 2024-05-31 09:01 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | ETIN70-0121 | Tentamen | F4-fel, MSOC1, N4-hn | 2024-03-18 09:29 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | ETSF30-0117 | Tentamen | IDA3 | 2024-03-14 11:30 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | ETSN11-0123 | Tentamen | C3, D4-ns, E4-ks, I4-pvs, MWIR2 | 2024-05-31 09:01 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | FMAF01-0116 | Funktionsteori | D2, E2, F2, I2, M4, N3, Pi2 | 2024-03-04 11:16 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | FMIF50-0217 | Tentamen | V2 | 2024-05-31 09:01 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | FMSF10-0115, MASC04-0705, MASC14-2301 | Tentamen | BME4-sbh, C4-ks, D4-bg, D4-mai, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-mai, F4-r, F4-ss, I4-fir, MWIR1 | 2024-04-19 09:07 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | FMSF10-0115, MASC04-0705, MASC14-2301 | Tentamen | F4, M4, MASC04, MASC14-23H, MMSR2, Pi3, R4 | 2024-04-19 09:07 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | FMSF40-0117 | Sannolikhetsteori och diskret matematik | IDA2, IEA2 | 2024-03-14 10:09 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | FYTB14 | 2024-05-31 12:49 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | HISA24-2303, HISA34-2303, ÄHID01-1702 | Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350 | HISA24, HISA34, ÄHID01 | 2024-10-17 14:55 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | KLGN30-0116, KLGN55-0319 | Livsmedelskemi och nutrition, Tentamen | B4-lm, B5-lm, MLIV1-2, MLSA1-2 | 2024-05-31 09:01 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | LINA15-2202, LINB24-2202 | Människans språk: salstentamen | Tentamen | LINA15, LINB24 | 2024-08-20 14:41 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | MMTA05-0109 | Industriella produktionssystem | 2024-05-31 09:01 | ||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | PSPB22-2202 | Kognitions- och neuropsykologi: moment 1, Teori | TE 2 2:2 | Ordinarie tentamen. Omtentamen lördag 14/12 kl 9:00-13:00, lokal Ed022. Oblig anmälan i förväg till exp. | 2024-09-12 16:09 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | PSYD23-2403 | Stereotyper och fördomar | PSYD23 | 2024-05-31 12:55 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | SPAA20-2301 | Latinamerikansk litteratur | Tentamen | SPAA20 | 2024-08-20 14:40 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | VBFN15-0223 | Skriftlig tentamen | MEMB1 | 2024-05-31 09:01 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | VFTF40-0121 | Företagande i den byggda miljön | L3 | 2024-05-31 09:01 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | VTVN15-0118 | Trafikteknisk analys | V4-tv | 2024-05-31 09:01 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | VVAN30-0220 | Urban dagvattenhantering (tentamen) | MWLU1, V4-vr, W4-vr | 2024-03-13 07:11 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | ÄFYD12-2103 | Fysikdidaktik | Tentamen | ÄFYD12 | 2024-08-13 15:36 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | Tentamen förlängd tid FMSF40 | 2024-09-12 17:38 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | ASTB01 enskild tenta | 2024-10-10 12:31 | |||||||||||||||||||||||||||
8 - 17 | 2024-09-04 14:17 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 2024-10-21 08:02 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | Tentamen | BIOR11 | Tentamen: bestämning av lavar | 2024-06-19 13:56 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | Jalisha Thenuttis disputation | 2024-10-21 16:21 | |||||||||||||||||||||||||||
9 - 16 | Tentamen | BIOR69 | EXAM 2 - Write a discussion | 2024-05-20 15:14 | |||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | Tentamen | BIOR78 | Exam | 2024-09-04 14:32 | |||||||||||||||||||||||||
9 - 13 | Tentamen | BIOR89 | WRITTEN EXAM | 2024-09-04 14:33 | |||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | Tentamen | BIOR95 | Examination | 2024-09-04 14:12 | |||||||||||||||||||||||||
9 - 14 | Tentamen | BIOR86 | Exam | 2024-09-04 14:29 | |||||||||||||||||||||||||
12 - 18 | 2024-06-12 11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 - 18 | 2024-06-12 11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 - 13 | 2024-10-04 13:39 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 - 14 | 2024-10-24 08:06 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | 2024-10-24 11:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 - 14 | 2024-10-15 12:08 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 - 17 | 2024-10-04 12:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 - 17 | BIOA10-1802 | Mikrobiologi | BIOA10 | Deltenta 2 Adress: Eden, Allhelgona kyrkogata 14, Lund | 2024-09-20 10:16 | ||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | FMAB22-0123 | Lineär algebra | F1, Pi1 | 2024-05-31 09:01 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | FMAB65-0121 | Skriftlig tentamen | B1, BI1, BR1, C1-2, D1, E1, I1, K1, L1, N1, R1, V1, W1 | Salsfördelning efter efternamn A – Kan Victoriastadion Kar – Lo Kårhuset Gasqueslaen Lu – M MA:8 N – Sy MA:10 Sä – Ö SPARTA (dubbla efternamn går efter det efternamn som står först i Ladok) | 2024-10-28 11:17 | ||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | FYSA23-2402 | Skriftlig tentamen | FYSA23, ÄFYD11 | 2024-10-24 14:22 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | KETN45-0123 | Skriftlig tentamen | B4-pt, K4-p, W4-p | 2024-03-13 10:35 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 18 | NEKA51-1101 | Mikroekonomisk teori med tillämpningar | Tentamen | NEKA51 | 2024-05-30 09:43 | ||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | TFRP55-0121, VFTN15-0111 | Rättsekonomi | L5-fe, L5-fr, TFRP75 | 2024-06-20 13:52 | |||||||||||||||||||||||||
16 - 17 | Inlämning, Tentamen | STVN22 | 2024-05-20 14:36 | ||||||||||||||||||||||||||
Sön 2024-11-03 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 - 21 | Tentamen, pedagogiskt stöd | 2024-10-01 19:10 | |||||||||||||||||||||||||||
12 - 21 | Tentamen, pedagogiskt stöd | 2024-10-01 19:10 | |||||||||||||||||||||||||||
12 - 21 | Tentamen, PED-stöd | 2024-08-08 09:17 | |||||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | Tentamen | Group All | 2024-06-18 08:37 | ||||||||||||||||||||||||||
13 - 21 | Tentamen | Group All | Pedagogiskt stöd | 2024-10-01 12:52 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | Grupp Alla | 2024-05-31 12:14 | |||||||||||||||||||||||||||
Tentor
Omtentamen
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurs/provkod |
Prov |
Undervisningstyp |
Studentgrupp |
Kommentar |
Ändrad |
|||||||||||||||||||||||
v 44 | Fre 2024-11-01 v 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | FMA645-0107, FMAA50-0117 | Algebra | IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 | 2024-04-18 12:09 | |||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | ILHA10-1801 | Antiken och medeltiden | Omtentamen | ILHA10 | 2024-10-29 12:15 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | ISLA11-2301, ISLA21-2301 | Nutida islamiska diskussioner | Omtentamen | ISLA11 | 2024-05-24 11:52 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | SPAA31-2401, SPAA31-2402, SPAA31-2501, ÄSPD31-2401, ÄSPD31-2402 | Delkurs 1: Muntlig examination, Delkurs 1: Skriftlig examination, Delkurs 1: Muntlig och skriftlig språkfärdighet | Omtentamen | SPAA31 | 2024-08-28 15:46 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 12 | REVA10-2402, ÄRED11-2402 | Hinduiska och buddhistiska traditioner | Omtentamen | REVA10, ÄRED11 | 2024-04-23 10:40 | ||||||||||||||||||||||||
9 - 11 | Examination, Omtentamen | Logoped-T7 | omexaminationstillfälle för LOGO72, provmoment 2202 https://lu-se.zoom.us/my/kettyandersson | 2024-09-12 10:21 | |||||||||||||||||||||||||
Tentor
Omtentamen med föranmälan
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar | |||||||||||||||||||||||||||||
Tentor
Hemtentamen
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurs/provkod |
Prov |
Undervisningstyp |
Studentgrupp |
Kommentar |
Ändrad |
|||||||||||||||||||||||
v 44 | Fre 2024-11-01 v 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 | Hemtentamen | FYTN03 | 2024-04-09 18:43 | ||||||||||||||||||||||||||
Tentor
Omtillfälle hemtentamen
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurs/provkod |
Prov |
Undervisningstyp |
Studentgrupp |
Kommentar |
Ändrad |
|||||||||||||||||||||||
v 44 | Lör 2024-11-02 v 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 - 17 | HISK37-2301 | Historievetenskaplig teori- och metodkurs | Inlämning, Omtillfälle hemtentamen | HISK37 | Digital tentamensinlämning | 2024-06-03 17:09 | |||||||||||||||||||||||
Tentor
Dugga
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar | |||||||||||||||||||||||||||||
Tentor
Kontrollskrivning
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar | |||||||||||||||||||||||||||||
Tentor
Muntlig tentamen
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurs/provkod |
Prov |
Undervisningstyp |
Studentgrupp |
Kommentar |
Ändrad |
|||||||||||||||||||||||
v 44 | Fre 2024-11-01 v 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - 17 | Muntlig tentamen | A4, MEMB2 | 2024-08-22 08:15 | ||||||||||||||||||||||||||
9 - 11 | Muntlig tentamen | LATB02 | 2024-10-28 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||
11 - 13 | Muntlig tentamen | LATB02 | 2024-10-28 18:13 | ||||||||||||||||||||||||||
Tentor
MTTN56
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar |