Starttid 08:00 - 18:00
Tid
Kurskod
Provkod
Kursnamn, Provnamn
Typ, Aktiviteter
Studengrupp
Lokal, Platskommentar
Institution
Platser per lokal, Lokaler
Totalt antal platser
v 23 Mån 2024-06-03 v 23
08:00 - 13:00 TBAA10 TBAA10-0220 Tekniskt basår: Matematik 4, Skriftlig tentamen, del b Omtenta Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla 3T C163 107151 88 88
08:00 - 10:00 Tentamen MH:228 32 32
09:00 - 11:00 Tentamen MH:454A 10 10
10:00 - 12:00 KMBF01 Molekylär cellbiologi Omdugga W2 KC:K 107726 36 36
11:00 - 12:00 Tentamen MH:228 32 32
13:00 - 14:00 FKFN35, FYST38 Miljömätteknik, Fysik: Miljömätteknik Hemtenta, Utlämning E4, F4, FYST38, W4-ms 107136 0
13:00 - 15:00 Tentamen MH:228 32 32
13:00 - 15:00 Tentamen MH:330 18 18
13:00 - 15:00 Tentamen MH:332B 32 32
13:30 - 17:00 Tentamen MH:454A 10 10
  Tis 2024-06-04
08:00 - 12:00 Tentamen MH:227 32 32
10:00 - 12:00 Tentamen MH:309B 32 32
10:00 - 12:00 Tentamen MH:309C 32 32
13:00 - 17:00 Tentamen MH:227 32 32
13:30 - 15:00 Tentamen MH:454A 10 10
15:00 - 17:00 Tentamen MH:454A 10 10
  Ons 2024-06-05
08:00 - 12:00 Tentamen MH:227 32 32
09:00 - 12:00 Tentamen MH:454A 10 10
11:00 - 12:00 Omexamination E:1328 38 38
13:00 - 15:00 Tentamen MH:227 32 32
13:00 - 15:00 Tentamen MH:309B 32 32
13:00 - 15:00 Tentamen MH:309C 32 32
14:30 - 17:00 Tentamen MH:454A 10 10
  Fre 2024-06-07
08:00 - 10:00 Tentamen MH:227 32 32
09:00 - 17:00 Tentamen MH:454A 10 10
11:00 - 12:00 Tentamen MH:227 32 32
13:00 - 17:00 Tentamen MH:227 32 32
13:00 - 15:00 Tentamen MH:330 18 18
13:00 - 15:00 Tentamen MH:332B 32 32
Platser per lokal, Lokaler 780