|
Rudbecklaboratoriet
| |||||||||||||||||||||||||||||
Time |
Course |
Room |
Reason |
Staff |
Comment |
Customer |
Antal platser i lokalen |
ID nummer |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w48 | Wed 26/11 w48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 - 17:00 | Gösta Hultquist, Rudbeck BV södra korr, C11 | Lecture | Anna Wikman | Forskarskola för kliniska doktorander | Kvinnors o barns hälsa inst | 28 | 3444052 | ||||||||||||||||||||||
| 08:00 - 10:00 | Waldenströmsalen, Rudbeck BV, C11 | Flexible seminar |
Camilla Amft Cecilia Gisslandi |
IGP | 24 | 3317140 | |||||||||||||||||||||||
| 08:45 - 11:30 | Advanced techniques, joint section Autumn 2025 | Rudbecksalen, Rudbeck BV, C11 |
Presentation Compulsory Seminar |
Kaska Koltowska | Journal club, presentation 7 | IGP | 129 | 3473658 | |||||||||||||||||||||
| 09:00 - 10:00 | Barbara McClintock, Rudbeck vån 3, C11/R4 | Seminar | Amanda Lindberg | Journal Club | IGP | 16 | 3630396 | ||||||||||||||||||||||
| 09:00 - 10:00 | Gertrude Belle Elion, Rudbeck vån 2, C11/R4 | Meeting | Maria Lundström | IGP | 18 | 3820711 | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 - 10:00 | Gregor Mendel, Rudbeck vån 2, C11 | Meeting | Jonas Almlöf | WP1 möte | IGP | 23 | 3655469 | ||||||||||||||||||||||
| 09:00 - 11:30 | Ivar Sandström, Rudbeck vån 2, C11/R3 | Meeting | Milica Vranic | Medicinska vetenskaper inst | 8 | 3813087 | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 - 10:30 | Jan Ponten, Rudbeck vån 3 norra korr, C11 | Meeting | Beatriz Pereira | IGP | 10 | 3825684 | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 - 10:00 | Rita Levi-Montalcini, Rudbeck vån 3, C11/R4 | Meeting | Miao Zhao | IGP | 16 | 3664211 | |||||||||||||||||||||||
| 09:45 - 12:00 | Charles Darwin, Rudbeck vån 3, C11 | Seminar | Marie Jeansson | IGP | 25 | 3622132 | |||||||||||||||||||||||
| 09:45 - 12:00 | Janet Rowley, Rudbeck vån 3, C11/R3 | Meeting | Dirk Pacholsky | BioVis Jobb Interview | IGP | 8 | 3821543 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 11:00 | Alois Alzheimer, Rudbeck BV norra korr, C11 | Meeting | Claes Ladenvall | UAS_Webbokare | 4 | 3822560 | |||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 11:30 | Barbara McClintock, Rudbeck vån 3, C11/R4 | Meeting | Fredrik Johansson Swartling | Möte med Rudbecktalare Mimi Bandopadhayay | IGP | 16 | 3802820 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 12:00 | Burrill Crohn, Rudbeck BV, C11/R3 | Meeting | Anna Erlandsson | Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap | 8 | 3802996 | |||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 11:30 | Gertrude Belle Elion, Rudbeck vån 2, C11/R4 | Meeting | Kerstin Henriksson | IGP | 18 | 3765921 | |||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 11:30 | Gregor Mendel, Rudbeck vån 2, C11 | Meeting | Miro Anter | Möte med U-CARE Samverkansgrupp | Kvinnors o barns hälsa inst | 23 | 3590248 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 11:00 | Lore Zech, Rudbeck vån 1, C11 | Meeting | KG, Henrik Hallgren | UAS_Webbokare | 20 | 3611484 | |||||||||||||||||||||||
| 10:30 - 11:30 | Niels K Jerne, Rudbeck vån 1, C11/R3 | Meeting | Theodora Kunovac Kallak | Kvinnors o barns hälsa inst | 8 | 3823347 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 12:00 | Gertrude Belle Elion, Rudbeck vån 2, C11/R4 | Meeting | Marie-Louise Bondeson | IGP | 18 | 3823464 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 12:00 | Rita Levi-Montalcini, Rudbeck vån 3, C11/R4 | Meeting | Filippa Bertilsson | IGP | 16 | 3804286 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 13:00 | Rosalind Franklin, Rudbeck BV, C11/R4 | Not avaliable time | Denna tid kan enbart bokas via receptionen | Byggnadsavdelningen | 17 | 2473279 | |||||||||||||||||||||||
| 11:30 - 12:30 | Advanced techniques, joint section Autumn 2025 | Rudbecksalen, Rudbeck BV, C11 |
Information Compulsory |
Anna Dimberg Fredrik Johansson Swartling Kristin Peisker Veronica Alfredsson Verónica Rendo |
Information about spring courses and master thesis |
IGP | 129 | 3747347 | |||||||||||||||||||||
| 11:30 - 12:30 | Waldenströmsalen, Rudbeck BV, C11 | Meeting |
Programmöte IMIM Gerli Rosengren Pielberg, Marcel den Hoed |
IGP | 24 | 3748100 | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 - 14:00 | Charles Darwin, Rudbeck vån 3, C11 | Seminar | Beatriz Pereira | VIBE seminar + journal club | IGP | 25 | 3738766 | ||||||||||||||||||||||
| 12:30 - 14:30 | Rita Levi-Montalcini, Rudbeck vån 3, C11/R4 | Research | Peetra Magnusson | IGP | 16 | 3724836 | |||||||||||||||||||||||
| 12:30 - 15:00 | Rudbecksalen, Rudbeck BV, C11 | Lecture | Johanna Söderlund | Likavillkorsföreläsning från 13 | IGP | 129 | 3663649 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 15:00 | Barbara McClintock, Rudbeck vån 3, C11/R4 | Meeting | Fredrik Johansson Swartling | Möte med Rudbecktalare Mimi Bandopadhayay | IGP | 16 | 3802821 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 15:00 | Gertrude Belle Elion, Rudbeck vån 2, C11/R4 | Lecture | Dirk Pacholsky | BioVis Flow Lecture Intro | IGP | 18 | 3812493 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 16:00 | Gregor Mendel, Rudbeck vån 2, C11 | Seminar | Tanja Lövgren | Halvtidsseminarium | IGP | 23 | 3683410 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 16:00 | Jan Ponten, Rudbeck vån 3 norra korr, C11 | Meeting |
Ali Teymur Kahraman Nancy Reginald Samuel |
IGP | 10 | 3824003 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 14:00 | Janet Rowley, Rudbeck vån 3, C11/R3 | Seminar | Marcel Tarbier | IGP | 8 | 3804148 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 14:00 | Lore Zech, Rudbeck vån 1, C11 | Meeting | Ida Höijer | IGP | 20 | 3822648 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 14:30 | Niels K Jerne, Rudbeck vån 1, C11/R3 | Meeting | Nathalie Löfvenhaft | UAS_Webbokare | 8 | 3641691 | |||||||||||||||||||||||
| 13:15 - 15:00 | Detection Techniques and Dosimetry | Waldenströmsalen, Rudbeck BV, C11 | Lecture | Torbjörn Hartman | Project SPECTRUM | IGP | 24 | 3467317 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 - 15:00 | Charles Darwin, Rudbeck vån 3, C11 | Research | Lena Claesson-Welsh | IGP | 25 | 3825921 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 15:30 | Ivar Sandström, Rudbeck vån 2, C11/R3 | Meeting | Tiarne van de Walle | IGP | 8 | 3799140 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 15:00 | Lore Zech, Rudbeck vån 1, C11 | Meeting | DNA labb | UAS_Webbokare | 20 | 3417547 | |||||||||||||||||||||||
| 14:30 - 15:30 | Rosalind Franklin, Rudbeck BV, C11/R4 | Lecture | Stamcellslab 018-6114183 | UAS_Webbokare | 17 | 3806304 | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 16:30 | Janet Rowley, Rudbeck vån 3, C11/R3 | Meeting | IGP | 8 | 3666612 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 17:00 | Lore Zech, Rudbeck vån 1, C11 | Meeting |
Avtackning Carina Klinisk Genetik Bokat av Karin Kempe KG |
UAS_Webbokare | 20 | 3819369 | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 17:00 | Rita Levi-Montalcini, Rudbeck vån 3, C11/R4 | Meeting | André Chiesa | Kansliet för medicin och farmaci | 16 | 3622916 | |||||||||||||||||||||||
| 15:15 - 16:15 | Rudbecksalen, Rudbeck BV, C11 | Rudbeckseminarium | Fredrik Johansson Swartling |
Extra Rudbeckseminarium Speaker:Pratiti (Mimi) Bandopadhayay, & Anna Borgenvik, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, USA. Title:Optimizing precision medicine approaches for pediatric low-grade gliomas |
IGP | 129 | 3726828 | ||||||||||||||||||||||
| 16:15 - 17:00 | Barbara McClintock, Rudbeck vån 3, C11/R4 | Meeting | Lene Uhrbom | IGP | 16 | 3825937 | |||||||||||||||||||||||
Modified within the last 60 hours.