|
Rudbecklaboratoriet
| |||||||||||||||||||||||||||||
Time |
Course |
Room |
Reason |
Staff |
Comment |
Customer |
Expected number of students |
Antal platser i lokalen |
ID nummer |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w6 | Thu 5/2 w6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 - 10:00 | Alois Alzheimer, Rudbeck BV norra korr, C11 | Meeting | Claes Ladenvall | IGP | 4 | 3885702 | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 - 10:00 | Barbara McClintock, Rudbeck vån 3, C11/R4 | Meeting | Lene Uhrbom | IGP | 16 | 3853566 | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 - 10:00 | Gösta Hultquist, Rudbeck BV södra korr, C11 | Meeting | Sara Lopes van den Broek | Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap | 28 | 3548428 | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 - 12:00 | Waldenströmsalen, Rudbeck BV, C11 | Lecture | Diana Spiegelberg | IGP | 24 | 3827876 | |||||||||||||||||||||||
| 09:15 - 10:00 | Lore Zech, Rudbeck vån 1, C11 | Meeting | Tatjana Pandzic | UAS_Webbokare | 20 | 3666840 | |||||||||||||||||||||||
| 09:30 - 11:00 | Burrill Crohn, Rudbeck BV, C11/R3 | Research | Anna Erlandsson | Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap | 8 | 3819747 | |||||||||||||||||||||||
| 09:30 - 11:00 | Gertrude Belle Elion, Rudbeck vån 2, C11/R4 | Meeting | Maria Lundström | IGP | 18 | 3898441 | |||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 12:00 | Niels K Jerne, Rudbeck vån 1, C11/R3 | Meeting | MKG, Henrik Hallgren | UAS_Webbokare | 8 | 3867492 | |||||||||||||||||||||||
| 10:15 - 12:00 | Molecular Techniques and Data Analysis in Precision Medicine I | Gösta Hultquist, Rudbeck BV södra korr, C11 | Lecture | Tatjana Pandzic | Clinical interpretation of somatic variants | IGP | 30 | 28 | 3739864 | ||||||||||||||||||||
| 10:15 - 12:00 | Pathology and Immunology | Rudbecksalen, Rudbeck BV, C11 | Lecture | Niklas Dahl | Genetiska och medfödda sjukdomar | IGP | 129 | 3204292 | |||||||||||||||||||||
| 10:30 - 11:30 | Alois Alzheimer, Rudbeck BV norra korr, C11 | Meeting | Sara Rinne | IGP | 4 | 3903755 | |||||||||||||||||||||||
| 10:30 - 12:00 | Janet Rowley, Rudbeck vån 3, C11/R3 | Meeting | Emma Torell | IGP | 8 | 3894673 | |||||||||||||||||||||||
| 10:45 - 13:00 | Gregor Mendel, Rudbeck vån 2, C11 | Meeting | Christakis Kagios | Medicinska vetenskaper inst | 23 | 3893784 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 12:00 | Ivar Sandström, Rudbeck vån 2, C11/R3 | Meeting | Keyvan Elhami, MGK | UAS_Webbokare | 8 | 3889195 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 12:00 | Lore Zech, Rudbeck vån 1, C11 | Meeting | Claes Ladenvall | UAS_Webbokare | 20 | 3897100 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 13:00 | Rosalind Franklin, Rudbeck BV, C11/R4 | Not avaliable time | Denna tid kan enbart bokas via receptionen | Byggnadsavdelningen | 17 | 2473208 | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 - 13:00 | Charles Darwin, Rudbeck vån 3, C11 | Seminar | IGP | 25 | 3632663 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:15 - 13:00 | Jan Ponten, Rudbeck vån 3 norra korr, C11 | Meeting | Tatjana Pandzic | UAS_Webbokare | 10 | 3903162 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 14:45 | Genomic and Epigenomic Medicine | Gösta Hultquist, Rudbeck BV södra korr, C11 | Lecture | Amanda Raine | Genome-wide analysis of DNA methylation | IGP | 28 | 3683080 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 - 14:30 | Alois Alzheimer, Rudbeck BV norra korr, C11 | Meeting | Claes Ladenvall | IGP | 4 | 3893410 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 16:00 | Barbara McClintock, Rudbeck vån 3, C11/R4 | Seminar | Marie Pettersson | Grupparbete Nation | IGP | 16 | 3867891 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 16:00 | Charles Darwin, Rudbeck vån 3, C11 | Seminar | Gustav Ullenhag | Grupparbete Nation | IGP | 25 | 3867894 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 16:00 | Gertrude Belle Elion, Rudbeck vån 2, C11/R4 | Seminar | Ingrid Glimelius | Grupparbete Nation | IGP | 18 | 3867897 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 16:00 | Gregor Mendel, Rudbeck vån 2, C11 | Seminar | Tanja Lövgren | Grupparbete Nation | IGP | 23 | 3867898 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 14:00 | Jan Ponten, Rudbeck vån 3 norra korr, C11 | Meeting | Ida Höijer | IGP | 10 | 3896239 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 16:00 | Lore Zech, Rudbeck vån 1, C11 | Seminar | Hanna Grauers Wiktorin | Grupparbete Nation | IGP | 20 | 3867927 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 15:00 | Rita Levi-Montalcini, Rudbeck vån 3, C11/R4 | Meeting | Madeleine Skeppås | IGP | 16 | 3901233 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 15:00 | Rudbecksalen, Rudbeck BV, C11 | Thesis defence | Iris Ciba | Övning disputation Iris Ciba | Kvinnors o barns hälsa inst | 129 | 3632848 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 16:00 | Waldenströmsalen, Rudbeck BV, C11 | Lecture | Diana Spiegelberg | IGP | 24 | 3898597 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 15:00 | Ivar Sandström, Rudbeck vån 2, C11/R3 | Meeting | Keyvan Elhami, MKG | UAS_Webbokare | 8 | 3898415 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 15:00 | Janet Rowley, Rudbeck vån 3, C11/R3 | Meeting | IGP | 8 | 3884079 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 15:00 | Niels K Jerne, Rudbeck vån 1, C11/R3 | Meeting | Eva Lindholm Carlström | UAS_Webbokare | 8 | 3882533 | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 15:30 | Alois Alzheimer, Rudbeck BV norra korr, C11 | Meeting | Claes Ladenvall | UAS_Webbokare | 4 | 3894871 | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 15:45 | Niels K Jerne, Rudbeck vån 1, C11/R3 | Meeting | Ida Höijer | IGP | 8 | 3901659 | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 16:00 | Rita Levi-Montalcini, Rudbeck vån 3, C11/R4 | Meeting | Erik Chvojka | IGP | 16 | 3890403 | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 16:15 | Rudbecksalen, Rudbeck BV, C11 | Rudbeckseminarium | Speaker: Erik de Blois, Erasmus MC, Rotterdam, Netherlands | IGP | 129 | 3667181 | |||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 18:30 | Janet Rowley, Rudbeck vån 3, C11/R3 | Meeting | Stefania Iliana Tziola | IGP | 8 | 3901137 | |||||||||||||||||||||||
Modified within the last 60 hours.