Denna sida har upphört. Ny sida på Schemasidor.

Tid
Kurs
Program
Lokal
Moment
Karta
v 45 Tors Nov. 9 v 45
08:15 - 10:00 Biologi 1 Basar.5-8 90103, Ångström Frågestund
08:15 - 10:00 Fysik 1b1 Basar.1-4 90101, Ångström Lektion
10:15 - 12:00 Biologi 1 Basar.1-4 90103, Ångström Frågestund
10:15 - 12:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 90101, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Matematik 3c 10132, Häggsalen, Ångström Föreläsning
  Fre Nov. 10
08:15 - 10:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 90101, Ångström Lektion
10:15 - 12:00 Matematik 3c 10132, Häggsalen, Ångström Föreläsning
13:15 - 15:00 Fysik 1b1 Basar.1-4 90101, Ångström Lektion
15:15 - 17:00 Biologi 1 Basar.7-8 Paleontologen Exkursion
v 46 Mån Nov. 13 v 46
07:45 - 17:00 Biologi 1 Tentamen
  Tis Nov. 14
08:15 - 10:00 Kemi 1 10132, Häggsalen, Ångström Föreläsning
10:15 - 12:00 Matematik 3c 10132, Häggsalen, Ångström Föreläsning
13:15 - 15:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 Elläralab, 81113, Ångström Fysikträning
15:15 - 17:00 Fysik 1b1 Basar.1-4 Elläralab, 81113, Ångström Fysikträning
  Ons Nov. 15
08:15 - 12:00 Fysik 1b1 Basar.3-4 Elläralab, 81113, Ångström Laboration
10:15 - 12:00 Kemi 1 Basar.5-8 90102, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Matematik 3c 10132, Häggsalen, Ångström Föreläsning
15:15 - 17:00 Biologi 1 Basar.5-6 Paleontologen Exkursion
15:15 - 17:00 Kemi 1 Basar.1-4 90102, Ångström Lektion
  Tors Nov. 16
08:15 - 12:00 Fysik 1b1 Basar.7-8 Elläralab, 81113, Ångström Laboration
08:15 - 10:00 Kemi 1 Basar.1-4 90101, Ångström Lektion
15:15 - 17:00 Kemi 1 Basar.5-8 90102, Ångström Lektion
  Fre Nov. 17
08:15 - 10:00 Fysik 1b1
Ämneslärare i fysik, introduktionskurs
gylärarfy1 10132, Häggsalen, Ångström Föreläsning
10:15 - 12:00 Matematik 3c 10132, Häggsalen, Ångström Föreläsning
13:15 - 15:00 Biologi 1 Basar.7-8 Kurslab 5, 17:01004, EBC Laboration
13:15 - 17:00 Fysik 1b1 Basar.1-2 Elläralab, 81113, Ångström Laboration
13:15 - 17:00 Kemi 1 Basar.5 Kemilab 5304, Ångström Laboration
13:15 - 17:00 Kemi 1 Basar.6 Kemilab 5309, Ångström Laboration
v 47 Mån Nov. 20 v 47
08:15 - 10:00 Biologi 1 Basar.1-2 Kurslab 5, 17:01004, EBC Laboration
10:15 - 12:00 Matematik 3c 10132, Häggsalen, Ångström Föreläsning
13:15 - 17:00 Fysik 1b1 Basar.5-6 Elläralab, 81113, Ångström Laboration
13:15 - 17:00 Kemi 1 Basar.3 Kemilab 5304, Ångström Laboration
13:15 - 17:00 Kemi 1 Basar.4 Kemilab 5301, Ångström Laboration
  Tis Nov. 21
08:15 - 12:00 Kemi 1 Basar.7 Kemilab 5304, Ångström Laboration
08:15 - 12:00 Kemi 1 Basar.8 Kemilab 5301, Ångström Laboration
10:15 - 12:00 Biologi 1 Basar.5-6 Kurslab 5, 17:01004, EBC Laboration
13:15 - 15:00 Fysik 1b1 Basar.1-4 11134, Ångström Räknestuga
13:15 - 15:00 Matematik 3c Basar.5-8 10K1203, Datorsal, Ångström Laboration
15:15 - 17:00 Matematik 3c Basar.1-4 10K1203, Datorsal, Ångström Laboration
  Ons Nov. 22
08:15 - 12:00 Kemi 1 Basar.1 Kemilab 5301, Ångström Laboration
08:15 - 12:00 Kemi 1 Basar.2 Kemilab 5304, Ångström Laboration
10:15 - 12:00 Biologi 1 Basar.3-4 Kurslab 5, 17:01004, EBC Laboration
10:15 - 12:00 Matematik 3c Basar.5-8 90102, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Biologi 1 Basar.1-4 90103, Ångström Redovisning
13:15 - 15:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 11134, Ångström Räknestuga
  Tors Nov. 23
08:15 - 10:00 Biologi 1 11134, Ångström Föreläsning
10:15 - 12:00 Biologi 1 Basar.3-4 Paleontologen Exkursion
13:15 - 15:00 Biologi 1 Basar.5-8 90103, Ångström Redovisning
  Fre Nov. 24
08:15 - 10:00 Fysik 1b1
Ämneslärare i fysik, introduktionskurs
Basar.1-4
gylärarfy1
90101, Ångström Lektion
10:15 - 12:00 Matematik 3c Basar.1-4 90101, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Kemi 1 10134, Polhemsalen, Ångström Seminarium
v 48 Mån Nov. 27 v 48
08:15 - 10:00 Kemi 1 101121, Sonja Lyttkens, Ångström Föreläsning
10:15 - 12:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 90101, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 Elläralab, 81113, Ångström Fysikträning
15:15 - 17:00 Matematik 3c 101136, Evelyn Sokolowski, Ångström Dugga
  Tis Nov. 28
08:15 - 10:00 Biologi 1 11134, Ångström Föreläsning
10:15 - 12:00 Biologi 1 Basar.5-8 90103, Ångström Lektion
10:15 - 12:00 Fysik 1b1 Basar.1-4 Elläralab, 81113, Ångström Fysikträning
13:15 - 15:00 Matematik 3c 10132, Häggsalen, Ångström Föreläsning
  Ons Nov. 29
08:15 - 12:00 Fysik 1b1 Basar.7-8 Elläralab, 81113, Ångström Laboration
10:15 - 12:00 Biologi 1 Basar.1-4 90103, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Kemi 1 10134, Polhemsalen, Ångström Föreläsning
15:15 - 17:00 Matematik 3c 10132, Häggsalen, Ångström Föreläsning
  Tors Nov. 30
10:15 - 12:00 Biologi 1 Basar.1-4 90103, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Biologi 1 Basar.5-8 90103, Ångström Lektion
  Fre Dec. 1
07:15 - 17:00 Matematik 3c Tentamen
v 49 Mån Dec. 4 v 49
08:15 - 12:00 Kemi 1 Kemilab 5304, Ångström
Kemilab 5309, Ångström
Laboration Karta
Karta
13:15 - 15:00 Kemi 1 Basar.1-4 90102, Ångström Lektion
  Tis Dec. 5
08:15 - 10:00 Kemi 1 Basar.1-4 90102, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Biologi 1 Basar.1-2 Biotopia Exkursion
13:15 - 17:00 Fysik 1b1 Basar.3-4 Elläralab, 81113, Ångström Laboration
13:15 - 15:00 Kemi 1 Basar.5-8 90102, Ångström Lektion
  Ons Dec. 6
08:15 - 10:00 Biologi 1 Kurslab 5, 17:01004, EBC Laboration
08:15 - 10:00 Kemi 1 Basar.5-8 90101, Ångström Lektion
10:30 - 11:30 Biologi 1 Basar.7-8 Tropiska växthuset Exkursion
11:30 - 12:30 Biologi 1 Basar.5-6 Tropiska växthuset Exkursion
12:30 - 13:30 Biologi 1 Basar.1-2 Tropiska växthuset Exkursion
13:15 - 17:00 Fysik 1b1 Basar.5-6 Elläralab, 81113, Ångström Laboration
13:30 - 14:30 Biologi 1 Basar.3-4 Tropiska växthuset Exkursion
  Tors Dec. 7
08:15 - 10:00 Kemi 1 Basar.1-4 90102, Ångström Räknestuga
10:15 - 12:00 Kemi 1 Basar.5-8 90102, Ångström Räknestuga
13:15 - 15:00 Biologi 1 Basar.5-6 Biotopia Exkursion
13:15 - 17:00 Fysik 1b1 Basar.1-2 Elläralab, 81113, Ångström Laboration
  Fre Dec. 8
10:15 - 12:00 Biologi 1 Basar.7-8 Biotopia Exkursion
13:15 - 15:00 Biologi 1 Basar.3-4 Biotopia Exkursion
v 50 Mån Dec. 11 v 50
07:45 - 17:00 Kemi 1 Tentamen
  Tis Dec. 12
10:15 - 12:00 Fysik 1b1 10132, Häggsalen, Ångström Föreläsning
13:15 - 15:00 Fysik 1b1 Basar.1-4 90102, Ångström Lektion
15:15 - 17:00 Biologi 1 Kurslab 5, 17:01004, EBC Laboration
  Ons Dec. 13
08:15 - 10:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 90102, Ångström Lektion
10:15 - 12:00 Fysik 1b1 Basar.1-4 11134, Ångström Räknestuga
13:15 - 15:00 Fysik 1b1 Basar.1-4 90103, Ångström Fysikträning
  Tors Dec. 14
08:15 - 10:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 90103, Ångström Fysikträning
10:15 - 12:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 11134, Ångström Räknestuga
13:15 - 16:00 Fysik 1b1 Mekaniklab, 8K1103, Ångström Laboration
v 51 Mån Dec. 18 v 51
08:00 - 17:00 Fysik 1b1 Tentamen
  Sön Dec. 24
00:00 - 00:00 Julafton
v 52 Mån Dec. 25 v 52
00:00 - 00:00 Juldagen
  Tis Dec. 26
00:00 - 00:00 Annandag jul
  Sön Dec. 31
00:00 - 00:00 Nyårsafton
v 1 Mån Jan. 1 v 1
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
  Lör Jan. 6
00:00 - 00:00 Trettondedag jul
v 2 Mån Jan. 8 v 2
10:15 - 14:00 Introduktionskurs 90101, Ångström
90102, Ångström
Föreläsning Karta
Karta
  Tis Jan. 9
10:15 - 15:00 Introduktionskurs 90101, Ångström
90104, Ångström
Föreläsning Karta
Karta
  Ons Jan. 10
09:00 - 10:00 101121, Sonja Lyttkens, Ångström Upprop
10:15 - 12:00 Fysik 1b2 101121, Sonja Lyttkens, Ångström Föreläsning
13:15 - 15:00 Kemi 2 101121, Sonja Lyttkens, Ångström Föreläsning
15:15 - 17:00 Matematik 4 101121, Sonja Lyttkens, Ångström Föreläsning
  Tors Jan. 11
08:15 - 10:00 Fysik 1b2 101121, Sonja Lyttkens, Ångström Föreläsning
10:15 - 12:00 Kemi 2 101121, Sonja Lyttkens, Ångström Föreläsning
13:15 - 15:00 Matematik 4 Basar.1-4 90102, Ångström Lektion
15:15 - 17:00 Matematik 4 Basar.5-8 90102, Ångström Lektion
  Fre Jan. 12
08:15 - 10:00 Kemi 2 10101, Siegbahnsalen, Ångström Föreläsning
10:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.5-8 90102, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Fysik 1b2 Basar.9-12 90101, Ångström Lektion
15:15 - 17:00 Matematik 4 Basar.9-12 90102, Ångström Lektion
v 3 Mån Jan. 15 v 3
08:15 - 10:00 Biologi 2 11134, Ångström Föreläsning
10:15 - 12:00 Matematik 4 101121, Sonja Lyttkens, Ångström Föreläsning
13:15 - 17:00 Kemi 2 Basar.7 Kemilab 5304, Ångström Laboration
13:15 - 17:00 Kemi 2 Basar.8 Kemilab 5309, Ångström Laboration
13:15 - 17:00 Kemi 2 Basar.9 Kemilab 5312, Ångström Laboration
15:15 - 17:00 Fysik 1b2 Basar.1-4 90102, Ångström Lektion
  Tis Jan. 16
08:15 - 10:00 Biologi 2 Basar.9-12 90103, Ångström Lektion
08:15 - 12:00 Kemi 2 Basar.1 Kemilab 5304, Ångström Laboration
08:15 - 12:00 Kemi 2 Basar.2 Kemilab 5309, Ångström Laboration
08:15 - 12:00 Kemi 2 Basar.3 Kemilab 5312, Ångström Laboration
10:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.9-12 90101, Ångström Lektion
10:15 - 12:00 Matematik 4 Basar.5-8 90102, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Biologi 2 Basar.7-8 90103, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Fysik 1b2 Basar.1-4 90101, Ångström Lektion
13:15 - 17:00 Kemi 2 Basar.10 Kemilab 5304, Ångström Laboration
13:15 - 17:00 Kemi 2 Basar.11 Kemilab 5309, Ångström Laboration
15:15 - 17:00 Fysik 1b2 Basar.5-8 90101, Ångström Lektion
  Ons Jan. 17
08:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.1-2 Mättekniklab, 81101, Ångström Laboration
08:15 - 12:00 Kemi 2 Basar.5 Kemilab 5309, Ångström Laboration
10:15 - 12:00 Matematik 4 Basar.9-12 90102, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Biologi 2 11134, Ångström Föreläsning
15:15 - 17:00 Kemi 2 Basar.1-3 90102, Ångström Lektion
  Tors Jan. 18
08:15 - 10:00 Biologi 2 Basar.7-8 90103, Ångström Lektion
08:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.3-4 Mättekniklab, 81101, Ångström Laboration
10:15 - 12:00 Kemi 2 Basar.5
Basar.7-8
90102, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Kemi 2 Basar.9-11 90102, Ångström Lektion
15:15 - 17:00 Matematik 4 Basar.1-4 90102, Ångström Lektion
  Fre Jan. 19
08:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.5-6 Mättekniklab, 81101, Ångström Laboration
08:15 - 10:00 Kemi 2 Basar.9-11 90102, Ångström Lektion
10:15 - 12:00 Biologi 2 Basar.9-12 90103, Ångström Lektion
10:15 - 12:00 Kemi 2 Basar.1-3 90102, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Information
15:15 - 17:00 Kemi 2 Basar.5
Basar.7-8
90102, Ångström Lektion
v 4 Mån Jan. 22 v 4
08:15 - 10:00 Biologi 2 Basar.11-12 Kurslab 3, 17:00014, EBC
Kurslab 4, 17:00019, EBC
Laboration Karta
Karta
08:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.7-8 Mättekniklab, 81101, Ångström Laboration
13:15 - 15:00 Fysik 1b2 Basar.5-8 90101, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Kemi 2 Basar.9-11 90102, Ångström Räknestuga
15:15 - 17:00 Matematik 4 101121, Sonja Lyttkens, Ångström Föreläsning
  Tis Jan. 23
08:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.9-10 Mättekniklab, 81101, Ångström Laboration
08:15 - 10:00 Kemi 2 Basar.5
Basar.7-8
90102, Ångström Räknestuga
10:15 - 12:00 Matematik 4 Basar.5-8 90102, Ångström Lektion
15:15 - 17:00 Biologi 2 Basar.9-10 Kurslab 3, 17:00014, EBC
Kurslab 4, 17:00019, EBC
Laboration Karta
Karta
15:15 - 17:00 Kemi 2 Basar.1-3 90102, Ångström Räknestuga
  Ons Jan. 24
08:15 - 10:00 Fysik 1b2 Basar.1-4 11134, Ångström Lektion
10:15 - 12:00 Biologi 2 Basar.7-8 Kurslab 3, 17:00014, EBC
Kurslab 4, 17:00019, EBC
Laboration Karta
Karta
13:15 - 17:00 Fysik 1b2 Basar.11-12 Mättekniklab, 81101, Ångström Laboration
  Tors Jan. 25
08:15 - 10:00 Biologi 2 100195, Eva von Bahr, aula, Ångström Dugga
10:15 - 12:00 Biologi 2 Basar.7-8 90103, Ångström Lektion
10:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.1-4 Elläralab, 81113, Ångström Fysikträning
10:15 - 12:00 Matematik 4 Basar.9-12 90102, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Kemi 2 101121, Sonja Lyttkens, Ångström Föreläsning
15:15 - 17:00 Fysik 1b2 Basar.5-8 Elläralab, 81113, Ångström Fysikträning
15:15 - 17:00 Matematik 4 Basar.1-4 90102, Ångström Lektion
  Fre Jan. 26
08:15 - 10:00 Kemi 2 101121, Sonja Lyttkens, Ångström Föreläsning
10:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.9-12 90101, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Biologi 2 Basar.9-12 90103, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Fysik 1b2 Basar.1-4 11134, Ångström Räknestuga
v 5 Mån Jan. 29 v 5
08:15 - 10:00 Biologi 2 11134, Ångström Föreläsning
10:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.9-12 Elläralab, 81113, Ångström Fysikträning
13:15 - 15:00 Matematik 4 101121, Sonja Lyttkens, Ångström Föreläsning
15:15 - 17:00 Kemi 2 101121, Sonja Lyttkens, Ångström Föreläsning
  Tis Jan. 30
08:15 - 10:00 Fysik 1b2 Basar.9-12 11134, Ångström Räknestuga
10:15 - 12:00 Biologi 2 Basar.9-12 90103, Ångström Lektion
10:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.5-8 11134, Ångström Räknestuga
13:15 - 15:00 Fysik 1b2 101121, Sonja Lyttkens, Ångström Föreläsning
  Ons Jan. 31
08:15 - 10:00 Biologi 2 Basar.7-8 90103, Ångström Lektion
08:15 - 10:00 Matematik 4 Basar.1-4 90102, Ångström Lektion
10:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.1-4 90103, Ångström Lektion
13:15 - 15:00 Fysik 1b2 Basar.5-8 90103, Ångström Lektion
15:15 - 17:00 Fysik 1b2 Basar.9-12 90103, Ångström Lektion