Tid
Karta
Kurs
Delkurs
Undervisningstyp
Information
v 7, 2022 
Torsdag2022-02-17 10:00 - 12:00 ST744A Föreläsning L1
Fredag2022-02-18 10:00 - 12:00 ST744A Föreläsning L2
v 8, 2022 
Måndag2022-02-21 08:00 - 10:00 ST744A Föreläsning L3
10:00 - 12:00 ST744A Dataövningar CL1
Tisdag2022-02-22 13:00 - 15:00 ST744A Föreläsning L4
Onsdag2022-02-23 10:00 - 12:00 ST744A Föreläsning L5
Torsdag2022-02-24 13:00 - 15:00 ST744A Föreläsning L6
v 9, 2022 
Måndag2022-02-28 13:00 - 15:00 ST744A Föreläsning L7
Tisdag2022-03-01 10:00 - 12:00 ST744A Föreläsning L8
Onsdag2022-03-02 08:00 - 10:00 ST744A Föreläsning L9
13:00 - 15:00 ST744A Dataövningar CL2
Torsdag2022-03-03 13:00 - 15:00 ST744A Föreläsning L10
v 10, 2022 
Måndag2022-03-07 13:00 - 15:00 ST744A Dataövningar CL3
Tisdag2022-03-08 08:00 - 10:00 ST744A Dataövningar CL4
10:00 - 12:00 ST744A Föreläsning L11
13:00 - 15:00 ST744A Föreläsning L12
Onsdag2022-03-09 10:00 - 12:00 ST744A Dataövningar CL5
Torsdag2022-03-10 13:00 - 15:00 ST744A Föreläsning L13
v 11, 2022 
Måndag2022-03-14 10:00 - 12:00 ST744A Dataövningar CL6
13:00 - 15:00 ST744A Föreläsning L14
v 12, 2022 
Måndag2022-03-21 08:00 - 13:00 ST744A Multivariat analys Tentamen
v 16, 2022 
Fredag2022-04-22 08:00 - 13:00 ST1701, ST744A Finansiell statistik, tentamen, Multivariat analys Omtentamen
 
KurskodNamn