Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumerera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen. Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

ST744A, 39843, V22, 100%, DAG
Tid
Lokal
Karta
Kurs
Delkurs
Undervisningstyp
Information
v 7, 2022 
Torsdag2022-02-17 10:00 - 12:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2, Zon O ST744A Föreläsning L1
Fredag2022-02-18 10:00 - 12:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2, Zon O ST744A Föreläsning L2
v 8, 2022 
Måndag2022-02-21 08:00 - 10:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2, Zon O ST744A Föreläsning L3
10:00 - 12:00 Lärosal 35 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon P ST744A Dataövningar CL1
Tisdag2022-02-22 13:00 - 15:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2, Zon O ST744A Föreläsning L4
Onsdag2022-02-23 10:00 - 12:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2, Zon O ST744A Föreläsning L5
Torsdag2022-02-24 13:00 - 15:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2, Zon O ST744A Föreläsning L6
v 9, 2022 
Måndag2022-02-28 13:00 - 15:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2, Zon O ST744A Föreläsning L7
Tisdag2022-03-01 10:00 - 12:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2, Zon O ST744A Föreläsning L8
Onsdag2022-03-02 08:00 - 10:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2, Zon O ST744A Föreläsning L9
13:00 - 15:00 Lärosal 35 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon P ST744A Dataövningar CL2
Torsdag2022-03-03 13:00 - 15:00 Lärosal 26, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST744A Föreläsning L10
v 10, 2022 
Måndag2022-03-07 13:00 - 15:00 Lärosal 35 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon P ST744A Dataövningar CL3
Tisdag2022-03-08 08:00 - 10:00 Lärosal 35 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon P ST744A Dataövningar CL4
10:00 - 12:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2, Zon O ST744A Föreläsning L11
13:00 - 15:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2, Zon O ST744A Föreläsning L12
Onsdag2022-03-09 10:00 - 12:00 Lärosal 35 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon P ST744A Dataövningar CL5
Torsdag2022-03-10 13:00 - 15:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2, Zon O ST744A Föreläsning L13
v 11, 2022 
Måndag2022-03-14 10:00 - 12:00 Lärosal 35 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon P ST744A Dataövningar CL6
13:00 - 15:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST744A Föreläsning L14
v 12, 2022 
Måndag2022-03-21 08:00 - 13:00 Lärosal 34 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon P ST744A Multivariat analys Tentamen
v 16, 2022 
Fredag2022-04-22 08:00 - 13:00 Lärosal 36 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon Q ST1701, ST744A Finansiell statistik, tentamen, Multivariat analys Omtentamen
 
KurskodNamn