Time
Room, building, floor
Map
Course
Teaching activity
Information
w7, 2023 
Thu2023-02-16 13:00 - 15:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST303G Föreläsning L1
w8, 2023 
Mon2023-02-20 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST303G Föreläsning L2
Tue2023-02-21 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST303G Föreläsning L3
13:00 - 15:00 Lärosal 35 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon P ST303G Dataövningar C1
Thu2023-02-23 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST303G Föreläsning L4
w9, 2023 
Mon2023-02-27 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST303G Föreläsning L5
Wed2023-03-01 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST303G Föreläsning L6
Thu2023-03-02 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST303G Föreläsning L7
13:00 - 15:00 Lärosal 35 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon P ST303G Dataövningar C2
w10, 2023 
Mon2023-03-06 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST303G Föreläsning L8
Wed2023-03-08 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST303G Föreläsning L9
Thu2023-03-09 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST303G Föreläsning L10
w11, 2023 
Mon2023-03-13 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST303G Föreläsning L11
Tue2023-03-14 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST303G Föreläsning L12
 
Course codeNamn