Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

v 22 
Torsdag 30/5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
U37, Vån 3
Karta
58042, V24, 100%, DAG, NML
58043, V24, 100%, DAG, NML
58362, V24, 100%, DAG, NML
58363, V24, 100%, DAG, NML
Johan Berg
Presentation uppsats
11:45
09:00
U37, Vån 3
Karta
58042, V24, 100%, DAG, NML
58043, V24, 100%, DAG, NML
58362, V24, 100%, DAG, NML
58363, V24, 100%, DAG, NML
Johan Berg
Presentation uppsats
11:45
09:00
U37, Vån 3
Karta
58042, V24, 100%, DAG, NML
58043, V24, 100%, DAG, NML
58362, V24, 100%, DAG, NML
58363, V24, 100%, DAG, NML
Johan Berg
Presentation uppsats
11:45
09:00
U36, Vån 3
Karta
58042, V24, 100%, DAG, NML
58043, V24, 100%, DAG, NML
58362, V24, 100%, DAG, NML
58363, V24, 100%, DAG, NML
Annika Dahlberg
Presentation uppsats
12:15
10:00
U36, Vån 3
Karta
58042, V24, 100%, DAG, NML
58043, V24, 100%, DAG, NML
58362, V24, 100%, DAG, NML
58363, V24, 100%, DAG, NML
Annika Dahlberg
Presentation uppsats
12:15
10:00
U36, Vån 3
Karta
58042, V24, 100%, DAG, NML
58043, V24, 100%, DAG, NML
58362, V24, 100%, DAG, NML
58363, V24, 100%, DAG, NML
Annika Dahlberg
Presentation uppsats
12:15
10:00
U37, Vån 3
Karta
58042, V24, 100%, DAG, NML
58043, V24, 100%, DAG, NML
58362, V24, 100%, DAG, NML
58363, V24, 100%, DAG, NML
Johan Berg
Presentation uppsats
14:45
13:00
U37, Vån 3
Karta
58042, V24, 100%, DAG, NML
58043, V24, 100%, DAG, NML
58362, V24, 100%, DAG, NML
58363, V24, 100%, DAG, NML
Johan Berg
Presentation uppsats
14:45
13:00
U37, Vån 3
Karta
58042, V24, 100%, DAG, NML
58043, V24, 100%, DAG, NML
58362, V24, 100%, DAG, NML
58363, V24, 100%, DAG, NML
Johan Berg
Presentation uppsats
14:45
13:00
U36, Vån 3
Karta
58042, V24, 100%, DAG, NML
58043, V24, 100%, DAG, NML
58362, V24, 100%, DAG, NML
58363, V24, 100%, DAG, NML
Annika Dahlberg
Presentation uppsats
15:15
13:00
U36, Vån 3
Karta
58042, V24, 100%, DAG, NML
58043, V24, 100%, DAG, NML
58362, V24, 100%, DAG, NML
58363, V24, 100%, DAG, NML
Annika Dahlberg
Presentation uppsats
15:15
13:00
U36, Vån 3
Karta
58042, V24, 100%, DAG, NML
58043, V24, 100%, DAG, NML
58362, V24, 100%, DAG, NML
58363, V24, 100%, DAG, NML
Annika Dahlberg
Presentation uppsats
15:15
13:00
U36, Vån 3
Karta
58042, V24, 100%, DAG, NML
58043, V24, 100%, DAG, NML
58362, V24, 100%, DAG, NML
58363, V24, 100%, DAG, NML
Annika Dahlberg
Moa Holmlund
Muntlig kursutvärdering
16:00
15:15
U36, Vån 3
Karta
58042, V24, 100%, DAG, NML
58043, V24, 100%, DAG, NML
58362, V24, 100%, DAG, NML
58363, V24, 100%, DAG, NML
Annika Dahlberg
Moa Holmlund
Muntlig kursutvärdering
16:00
15:15
U36, Vån 3
Karta
58042, V24, 100%, DAG, NML
58043, V24, 100%, DAG, NML
58362, V24, 100%, DAG, NML
58363, V24, 100%, DAG, NML
Annika Dahlberg
Moa Holmlund
Muntlig kursutvärdering
16:00
15:15
 
KurskodNamn
GE3021Kartografi och grafisk design
GE4034Kvartärgeologi
GE6016Geografi, examensarbete
GE6017Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet
GE7053Paleoglaciologi
GE9024Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet
GE9025Geografi III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 med självständigt arbete
 
KurskodNamn
GE9026Miljövård och fysisk planering, examensarbete
KG2314GIS och rumslig analys III
KG634SExamensarbete i samhällsplanering
MI2009Miljövetenskaplig metodik
MI7025Verktyg för data-analys och evaluering av modeller inom miljö- och klimatvetenskap