Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Lärare
Information
v 25, 2024 
Ons2024-06-19 08:00 - 18:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 Abdelwaheb Ben Ahmed Hannachi
10:00 - 15:00 C502a Kuling, Vån 5 Sara Engström Archive challenges
17:30 - 21:30 C502a Kuling, Vån 5 Jonathan Wiskandt
Tors2024-06-20 08:00 - 18:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 Abdelwaheb Ben Ahmed Hannachi
v 26, 2024 
Tors2024-06-27 10:15 - 12:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO7003 49000, V24, 100%, DAG, NML Aleksa Stankovic
Thomas Hocking
v 35, 2024 
Tis2024-08-27 15:00 - 16:30 C609 Rossbysalen, Vån 6 Ingrid Eronn
Fre2024-08-30 14:00 - 16:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 Ingrid Eronn
v 36, 2024 
Mån2024-09-02 09:15 - 10:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005
MO8010
49012, H24, 100%, DAG, NML
49015, H24, 100%, DAG, NML
Ingrid Eronn
Jörg Gumbel
10:15 - 11:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Jörg Gumbel
10:15 - 12:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Gunilla Svensson
12:15 - 13:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Jörg Gumbel
13:00 - 15:00 C502a Kuling, Vån 5 Ingrid Eronn
13:15 - 15:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Gunilla Svensson
Tis2024-09-03 09:15 - 11:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Julia Hetmanek
09:30 - 11:00 C502a Kuling, Vån 5
12:15 - 14:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Rodrigo Caballero
13:15 - 15:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Gunilla Svensson
Ons2024-09-04 09:15 - 11:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Jörg Gumbel
10:15 - 12:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Gunilla Svensson
12:15 - 14:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Rodrigo Caballero
Tors2024-09-05 09:15 - 11:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Rodrigo Caballero
10:15 - 12:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Gunilla Svensson
13:00 - 16:00 C502a Kuling, Vån 5 Agnes Carlsson Onboarding
Fre2024-09-06 09:15 - 11:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Rodrigo Caballero
10:15 - 12:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Gunilla Svensson
12:15 - 14:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Julia Hetmanek
v 37, 2024 
Mån2024-09-09 09:15 - 11:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Rodrigo Caballero
10:15 - 12:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML John Prytherch
12:15 - 14:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Jörg Gumbel
13:00 - 14:30 C502a Kuling, Vån 5
13:15 - 14:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML John Prytherch
Tis2024-09-10 09:15 - 11:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Rodrigo Caballero
10:15 - 12:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Michail Karalis
12:15 - 14:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Julia Hetmanek
 
KurskodNamn
MO4005Atmosfärens struktur
MO7003Globala klimatsystemet
MO8010Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav

  Ändrad senaste dygnet.