Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Information
v 26, 2024 
Tors2024-06-27 10:15 - 12:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO7003 49000, V24, 100%, DAG, NML Datalabb
v 35, 2024 
Tis2024-08-27 15:00 - 16:30 C609 Rossbysalen, Vån 6 Övrigt
Fre2024-08-30 14:00 - 16:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 Övrigt
v 36, 2024 
Mån2024-09-02 09:15 - 10:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005
MO8010
49012, H24, 100%, DAG, NML
49015, H24, 100%, DAG, NML
Information
10:15 - 11:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
10:15 - 12:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
12:15 - 13:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
13:00 - 15:00 C502a Kuling, Vån 5 Möte
13:15 - 15:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
Tis2024-09-03 09:15 - 11:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Datalabb
09:30 - 11:00 C502a Kuling, Vån 5 Lärarmöte
12:15 - 14:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
13:15 - 15:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
Ons2024-09-04 09:15 - 11:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
10:15 - 12:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
12:15 - 14:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
Tors2024-09-05 09:15 - 11:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
10:15 - 12:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
13:00 - 16:00 C502a Kuling, Vån 5 Möte Onboarding
Fre2024-09-06 09:15 - 11:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
10:15 - 12:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
12:15 - 14:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Räkneövning
v 37, 2024 
Mån2024-09-09 09:15 - 11:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
10:15 - 12:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
12:15 - 14:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
13:00 - 14:30 C502a Kuling, Vån 5 Möte
13:15 - 14:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
Tis2024-09-10 09:15 - 11:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
10:15 - 12:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Räkneövning
12:15 - 14:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Räkneövning
Tors2024-09-12 09:15 - 11:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
10:15 - 12:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
12:15 - 14:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Räkneövning
13:15 - 15:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
Fre2024-09-13 09:00 - 13:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO9001 49014, V24, 100%, DAG, NML Redovisning
10:15 - 12:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Föreläsning
13:00 - 17:00 C502a Kuling, Vån 5 Övrigt
13:15 - 15:00 C609 Rossbysalen, Vån 6 MO4005 49012, H24, 100%, DAG, NML Datalabb
13:15 - 15:00 C651 Bjerknessalen, Vån 6 MO8010 49015, H24, 100%, DAG, NML Räkneövning
 
KurskodNamn
MO4005Atmosfärens struktur
MO7003Globala klimatsystemet
MO8010Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav
MO9001Meteorologi, oceanografi och klimat, självständigt arbete