Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid 08:00 - 18:00
Tid
Lokal
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Information
v 4, 2020 
MåndagJan. 20 10:00 - 12:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Room 112:028 (Nordita south)
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
TisdagJan. 21 08:00 - 10:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Room 112:028 (Nordita south)
10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
OnsdagJan. 22 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
TorsdagJan. 23 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
v 5, 2020 
MåndagJan. 27 10:00 - 12:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Room 112:028 (Nordita south)
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
TisdagJan. 28 08:00 - 10:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Room 112:028 (Nordita south)
10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
OnsdagJan. 29 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Räkneövning
TorsdagJan. 30 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Räkneövning
v 6, 2020 
MåndagFeb. 3 10:00 - 12:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Room 112:028 (Nordita south)
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
TisdagFeb. 4 08:00 - 10:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Room 112:028 (Nordita south)
10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
OnsdagFeb. 5 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Räkneövning
TorsdagFeb. 6 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Räkneövning
v 7, 2020 
MåndagFeb. 10 10:00 - 12:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Room 112:028 (Nordita south)
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
TisdagFeb. 11 08:00 - 10:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Room 112:028 (Nordita south)
10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
OnsdagFeb. 12 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
12:00 - 15:30 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Kräftriket
Naturvetarnas arbetsmarknadsdag
TorsdagFeb. 13 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Räkneövning
v 8, 2020 
MåndagFeb. 17 10:00 - 12:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Room 112:028 (Nordita south)
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
TisdagFeb. 18 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
TorsdagFeb. 20 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Räkneövning
v 9, 2020 
MåndagFeb. 24 10:00 - 12:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Room 112:028 (Nordita south)
TisdagFeb. 25 08:00 - 10:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Room 112:028 (Nordita south)
10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
TorsdagFeb. 27 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Räkneövning
v 10, 2020 
MåndagMars 2 10:00 - 17:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Projektarbete
TisdagMars 3 10:00 - 17:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Projektarbete
OnsdagMars 4 10:00 - 17:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Projektarbete
TorsdagMars 5 10:00 - 17:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Projektarbete
FredagMars 6 10:00 - 17:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Projektarbete
v 11, 2020 
MåndagMars 9 10:00 - 12:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Room 112:028 (Nordita south)
TisdagMars 10 08:00 - 10:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Room 112:028 (Nordita south)
09:00 - 13:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Tentamen
v 12, 2020 
MåndagMars 16 09:00 - 13:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Tentamen
TorsdagMars 19 09:00 - 13:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Tentamen
v 13, 2020 
MåndagMars 23 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Föreläsning
OnsdagMars 25 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Föreläsning
v 14, 2020 
MåndagMars 30 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Föreläsning
OnsdagApr. 1 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Föreläsning
v 15, 2020 
MåndagApr. 6 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Föreläsning
OnsdagApr. 8 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Föreläsning
v 16, 2020 
OnsdagApr. 15 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Föreläsning
TorsdagApr. 16 09:00 - 13:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004
AS7003
46420, V20, 50%, DAG, NML
46425, V20, 50%, DAG, NML
Omtentamen
v 17, 2020 
MåndagApr. 20 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Föreläsning
TisdagApr. 21 10:00 - 12:00 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
OnsdagApr. 22 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Föreläsning
TorsdagApr. 23 10:00 - 12:00 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
FredagApr. 24 09:00 - 13:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Omtentamen
v 18, 2020 
MåndagApr. 27 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Föreläsning
TisdagApr. 28 10:00 - 12:00 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning
13:00 - 18:00 AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Data analysis
OnsdagApr. 29 09:00 - 18:00 AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Data analysis
10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Föreläsning
TorsdagApr. 30 09:00 - 18:00 AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Data analysis
v 19, 2020 
MåndagMaj 4 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Föreläsning
OnsdagMaj 6 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Föreläsning
v 21, 2020 
MåndagMaj 18 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Föreläsning
TisdagMaj 19 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Föreläsning
v 22, 2020 
OnsdagMaj 27 10:00 - 14:00 via Zoom AS7015 Tentamen
 
KurskodNamn
AS5004Astrofysikaliska spektra
AS7003Astronomisk observationsteknik I
AS7004Astronomisk observationsteknik II
 
KurskodNamn
AS7015Stjärn- och planetbildning
AS7019Astrofysikalisk magnetohydrodynamik