Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Studentgrupp
Lärare
Information
Litteraturinfo
Tentamenssal
Viktigt meddelande
Tentamensnamn
URL
v 4, 2020 
MånJan. 20 10:00 - 12:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Markus Janson
TisJan. 21 08:00 - 10:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Jaime de la Cruz Rodriguez
OnsJan. 22 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Markus Janson
TorsJan. 23 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Jaime de la Cruz Rodriguez
v 5, 2020 
MånJan. 27 10:00 - 12:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Markus Janson
TisJan. 28 08:00 - 10:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Jaime de la Cruz Rodriguez
OnsJan. 29 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Markus Janson
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Markus Janson
TorsJan. 30 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Jaime de la Cruz Rodriguez
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Lorenza Della Bruna
v 6, 2020 
MånFeb. 3 10:00 - 12:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Markus Janson
TisFeb. 4 08:00 - 10:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Jaime de la Cruz Rodriguez
OnsFeb. 5 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Markus Janson
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Markus Janson
TorsFeb. 6 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Jaime de la Cruz Rodriguez
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Lorenza Della Bruna
v 7, 2020 
MånFeb. 10 10:00 - 12:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Markus Janson
TisFeb. 11 08:00 - 10:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Jaime de la Cruz Rodriguez
OnsFeb. 12 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Markus Janson
12:00 - 15:30 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Kräftriket
Naturvetarnas arbetsmarknadsdag
TorsFeb. 13 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Jaime de la Cruz Rodriguez
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Lorenza Della Bruna
v 8, 2020 
MånFeb. 17 10:00 - 12:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Markus Janson
TisFeb. 18 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Jaime de la Cruz Rodriguez
TorsFeb. 20 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Jaime de la Cruz Rodriguez
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Lorenza Della Bruna
v 9, 2020 
MånFeb. 24 10:00 - 12:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
TisFeb. 25 08:00 - 10:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Jaime de la Cruz Rodriguez
TorsFeb. 27 10:00 - 12:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Jaime de la Cruz Rodriguez
13:00 - 15:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Lorenza Della Bruna
v 10, 2020 
MånMars 2 10:00 - 17:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Alexander Gerard Michel Pietrow
TisMars 3 10:00 - 17:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Alexander Gerard Michel Pietrow
OnsMars 4 10:00 - 17:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Alexander Gerard Michel Pietrow
TorsMars 5 10:00 - 17:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Alexander Gerard Michel Pietrow
FreMars 6 10:00 - 17:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Alexander Gerard Michel Pietrow
v 11, 2020 
MånMars 9 10:00 - 12:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
TisMars 10 08:00 - 10:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
09:00 - 13:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Jaime de la Cruz Rodriguez
v 12, 2020 
MånMars 16 09:00 - 13:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Markus Janson
TorsMars 19 09:00 - 13:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Dhrubaditya Mitra
v 13, 2020 
MånMars 23 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Karin Lind
OnsMars 25 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Karin Lind
v 14, 2020 
MånMars 30 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Karin Lind
OnsApr. 1 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Karin Lind
v 15, 2020 
MånApr. 6 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Karin Lind
OnsApr. 8 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Karin Lind
v 16, 2020 
OnsApr. 15 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Karin Lind
TorsApr. 16 09:00 - 13:00 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004
AS7003
46420, V20, 50%, DAG, NML
46425, V20, 50%, DAG, NML
v 17, 2020 
MånApr. 20 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Karin Lind
TisApr. 21 10:00 - 12:00 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Matthew Hayes
OnsApr. 22 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Karin Lind
TorsApr. 23 10:00 - 12:00 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Matthew Hayes
FreApr. 24 09:00 - 13:00 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Dhrubaditya Mitra
v 18, 2020 
MånApr. 27 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Karin Lind
TisApr. 28 10:00 - 12:00 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Matthew Hayes
13:00 - 18:00 AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Data analysis
OnsApr. 29 09:00 - 18:00 AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Data analysis
10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Karin Lind
TorsApr. 30 09:00 - 18:00 AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Data analysis
v 19, 2020 
MånMaj 4 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Karin Lind
OnsMaj 6 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Karin Lind
v 20, 2020 
MånMaj 11 20:00 - 00:00 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Matthew Hayes Observationer NOT
TisMaj 12 00:00 - 08:00 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Matthew Hayes Observationer NOT
20:00 - 00:00 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Matthew Hayes Observationer NOT
OnsMaj 13 00:00 - 08:00 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Matthew Hayes Observationer NOT
20:00 - 00:00 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Matthew Hayes Observationer NOT
TorsMaj 14 00:00 - 08:00 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Matthew Hayes Observationer NOT
20:00 - 00:00 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Matthew Hayes Observationer NOT
FreMaj 15 00:00 - 08:00 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Matthew Hayes Observationer NOT
20:00 - 00:00 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Matthew Hayes Observationer NOT
LörMaj 16 00:00 - 08:00 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Matthew Hayes Observationer NOT
v 21, 2020 
MånMaj 18 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Karin Lind
TisMaj 19 10:00 - 12:00 via Zoom AS7015 Karin Lind
v 22, 2020 
OnsMaj 27 10:00 - 14:00 via Zoom AS7015 Karin Lind
 
KurskodNamn
AS5004Astrofysikaliska spektra
AS7003Astronomisk observationsteknik I
AS7004Astronomisk observationsteknik II
 
KurskodNamn
AS7015Stjärn- och planetbildning
AS7019Astrofysikalisk magnetohydrodynamik