Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag  
v 16
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2A-B
SLTJE2-4
25634, V19, 50%, KV, NML
25638, V19, 100%, BLA, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25648, V19, 50%, KV, NML
25650, V19, 50%, KV, NML
25652, V19, 100%, DAG, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
25898, V19, 100%, DAG, NML
Inläsningsvecka
Eget arbete
0
8
v 5
Biblioteket E479, Södra huset E, Vån 4
Karta
SLPO2A
SLPOL2
25634, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Formlära och ordbildning
Undervisning
Renata Ingbrant
18
16
v 6
F255, Södra huset F, Vån 2
Karta
SLPO2A
SLPOL2
25634, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Formlära och ordbildning
Undervisning
Renata Ingbrant
18
16
4x v 7, 9, 12, 15
E339, Södra huset E, Vån 3
Karta
SLPO2A
SLPOL2
25634, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Formlära och ordbildning
Undervisning
Renata Ingbrant
18
16
6x v 8, 10-11, 13-14, 18
E5156, Södra huset E, Vån 5
Karta
SLPO2A
SLPOL2
25634, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Formlära och ordbildning
Undervisning
Renata Ingbrant
18
16
v 19
E355, Södra huset E, Vån 3
Karta
SLPO2A
SLPOL2
25634, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Formlära och ordbildning
Undervisning
Renata Ingbrant
18
16
8x v 5-8, 10, 12, 14, 18
K-rummet E439, Södra huset E, Vån 4
Karta
SLPO2A
SLPOL2
25634, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Textanalys: Litterära texter
Undervisning
Janina Gesche
19
18
4x v 9, 11, 13, 15
E5162 Baltiska biblioteket, Södra huset E, Vån 5
Karta
SLPO2A
SLPOL2
25634, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Textanalys: Litterära texter
Undervisning
Janina Gesche
19
18
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag  
v 16
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2A-B
SLTJE2-4
25634, V19, 50%, KV, NML
25638, V19, 100%, BLA, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25648, V19, 50%, KV, NML
25650, V19, 50%, KV, NML
25652, V19, 100%, DAG, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
25898, V19, 100%, DAG, NML
Inläsningsvecka
Eget arbete
0
0
v 4
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2A-B
SLTJE2-4
25634, V19, 50%, KV, NML
25638, V19, 100%, BLA, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25648, V19, 50%, KV, NML
25650, V19, 50%, KV, NML
25652, V19, 100%, DAG, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
25898, V19, 100%, DAG, NML
Information
17
16
v 14
K-rummet E439, Södra huset E, Vån 4
Karta
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLPX71-73
25634, V19, 50%, KV, NML
25638, V19, 100%, BLA, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25886, V19, 50%, BLA, NML
25887, V19, 50%, BLA, NML
25888, V19, 100%, BLA, NML
Seminarium
Maria Zadencka
18
16
v 19
F497, Södra huset F, Vån 4
Karta
SLPO2A
SLPOL2-4
SLPOLI
SLPOX4
SLPX71-73
25634, V19, 50%, KV, NML
25638, V19, 100%, BLA, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25680, V19, 50%, BLA, NML
25681, V19, 25%, KV, NML
25886, V19, 50%, BLA, NML
25887, V19, 50%, BLA, NML
25888, V19, 100%, BLA, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Seminarium
Maria Zadencka
20
17
12x v 5-15, 17
E5162 Baltiska biblioteket, Södra huset E, Vån 5
Karta
SLPO2A
SLPOL2
25634, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Muntlig språkfärdighet
Undervisning
Janina Gesche
19
18
v 22
K-rummet E439, Södra huset E, Vån 4
Karta
SLPO2A
SLPOL2-4
SLPOLI
SLPOX4
SLPX71-73
25634, V19, 50%, KV, NML
25638, V19, 100%, BLA, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25680, V19, 50%, BLA, NML
25681, V19, 25%, KV, NML
25886, V19, 50%, BLA, NML
25887, V19, 50%, BLA, NML
25888, V19, 100%, BLA, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Seminarium
Maria Zadencka
20
18
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag  
v 16
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2A-B
SLTJE2-4
25634, V19, 50%, KV, NML
25638, V19, 100%, BLA, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25648, V19, 50%, KV, NML
25650, V19, 50%, KV, NML
25652, V19, 100%, DAG, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
25898, V19, 100%, DAG, NML
Inläsningsvecka
Eget arbete
0
0
v 12
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25634, V19, 50%, KV, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Föreläsning
Konferens
16
9
v 15
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25634, V19, 50%, KV, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Föreläsning
Renata Ingbrant
18
18
v 12
E497, Södra huset E, Vån 4
Karta
SLPO2A
SLPOL3-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25634, V19, 50%, KV, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Föreläsning
Dmitrij Dobrovolskij
19
18
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag  
v 16
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2A-B
SLTJE2-4
25634, V19, 50%, KV, NML
25638, V19, 100%, BLA, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25648, V19, 50%, KV, NML
25650, V19, 50%, KV, NML
25652, V19, 100%, DAG, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
25898, V19, 100%, DAG, NML
Inläsningsvecka
Eget arbete
18
0
v 10
E497, Södra huset E, Vån 4
Karta
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25634, V19, 50%, KV, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Föreläsning
Anna Michajlovna Ljunggren
13
12
v 17
E497, Södra huset E, Vån 4
Karta
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25634, V19, 50%, KV, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Föreläsning
Susanna Witt
13
12
v 11
F487, Södra huset F, Vån 4
Karta
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25634, V19, 50%, KV, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Föreläsning
13
12
v 13
F3154 (Caserummet), Södra huset F, Vån 3
Karta
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25634, V19, 50%, KV, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Föreläsning
13
12
v 14
F420, Södra huset F, Vån 4
Karta
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25634, V19, 50%, KV, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Föreläsning
14
12
v 4
E420, Södra huset E, Vån 4
Karta
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
25634, V19, 50%, KV, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25641, H18, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25781, H18, 50%, BLA, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Janina Gesche
Joanna Maria Zatorska-Rosén
Lisa Mendoza Åsberg
Maria Zadencka
Renata Ingbrant
19
18
v 19
Biblioteket E479, Södra huset E, Vån 4
Karta
SLPO2A
SLPOL2
25634, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Muntlig språkfärdighet
Tentamen
Janina Gesche
19
18
v 21
E413, Södra huset E, Vån 4
Karta
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25634, V19, 50%, KV, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Forskarföreläsningar: http://www.slav.su.se/forskforel
Föreläsning
19
18
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag  
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag  
v 21
Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset A
Karta
SLKPS1
SLPO2A
SLPOL2-3
SLRYLI
SLRYNA
SLRYS1-2
SLTJ1B
25627, V19, 100%, BLA, NML
25634, V19, 50%, KV, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25648, V19, 50%, KV, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25799, V19, 25%, DAG, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Grammatik I
Grammatik och text I
Litteraturhistoria
Rysk litteraturhistoria
Syntax med fraseologi
Textanalys: Litterära texter
Textförståelse med grammatik
Tentamen
13
10
v 33
Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset A
Karta
SLKPS1
SLPO2A
SLPOL2
SLRYLI
SLRYNB
SLRYNY
SLRYS1-2
SLTJ2B
25627, V19, 100%, BLA, NML
25634, V19, 50%, KV, NML
25650, V19, 50%, KV, NML
25652, V19, 100%, DAG, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25799, V19, 25%, DAG, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Grammatik I
Grammatik och text II
Litteraturhistoria
Rysk litteraturhistoria
Textanalys
Textanalys: Litterära texter
Tentamen
13
10
v 19
Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset A
Karta
SLKPS1
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2
SLRSPE
SLRYS2
SLRYS4
25627, V19, 100%, BLA, NML
25634, V19, 50%, KV, NML
25638, V19, 100%, BLA, NML
25645, V19, 25%, KV, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
Formlära och ordbildning
Grammatik
Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi
Skriftlig språkfärdighet och stilistik IV
Textanalys och översättning II
Tentamen
18
15
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag  
v 22
Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset A
Karta
SLKPS1
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-3
SLRYKI
SLRYNB
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ2B
25627, V19, 100%, BLA, NML
25634, V19, 50%, KV, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25646, V19, 25%, KV, NML
25650, V19, 50%, KV, NML
25652, V19, 100%, DAG, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Formlära och ordbildning
Grammatik
Grammatik och text II
Ryskt samhälle
Ryssland - historia, samhälle, kultur
Rysslands kultur- och idéhistoria
Textanalys
Textanalys och översättning II
Textanalys: sakprosa
Tentamen
19
16
 
KurskodNamn
SLKPS1Kultur och politik i slaviska länder I
SLPO1BPolska I B
SLPO2APolska II A
SLPOL2Polska II
SLPOL3Polska III
SLPOL4Polska - kandidatkurs
SLPOLIPolsk litteraturhistoria
SLPOX4Polska - kandidatkurs
SLPX71Polska - magisterkurs
SLPX72Polska - masterkurs
SLPX73Polska - masterkurs
SLRSPERyskt samhällsliv, politik och ekonomi
SLRYKIRysslands kultur- och idéhistoria
SLRYLIRysk litteraturhistoria
 
KurskodNamn
SLRYNARyska för nybörjare A
SLRYNBRyska för nybörjare B
SLRYNYRyska för nybörjare
SLRYS1Ryska I
SLRYS2Ryska II
SLRYS3Ryska III
SLRYS4Ryska - kandidatkurs
SLTJ1BTjeckiska I B
SLTJ2ATjeckiska II A
SLTJ2BTjeckiska II B
SLTJE2Tjeckiska II
SLTJE3Tjeckiska III
SLTJE4Tjeckiska - kandidatkurs