Allmänt om schemat
• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.
Om rumsplacering för tentamen
• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
• OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2A-B
SLTJE2-4
25638, V19, 100%, BLA, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25648, V19, 50%, KV, NML
25650, V19, 50%, KV, NML
25652, V19, 100%, DAG, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
25898, V19, 100%, DAG, NML
SLPOL2
25896, V19, 100%, BLA, NML
SLPOL2
25896, V19, 100%, BLA, NML
SLPOL2
25896, V19, 100%, BLA, NML
SLPOL2
25896, V19, 100%, BLA, NML
SLPOL2
25896, V19, 100%, BLA, NML
SLPOL2
25896, V19, 100%, BLA, NML
SLPOL2
25896, V19, 100%, BLA, NML
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2A-B
SLTJE2-4
25638, V19, 100%, BLA, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25648, V19, 50%, KV, NML
25650, V19, 50%, KV, NML
25652, V19, 100%, DAG, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
25898, V19, 100%, DAG, NML
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2A-B
SLTJE2-4
25638, V19, 100%, BLA, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25648, V19, 50%, KV, NML
25650, V19, 50%, KV, NML
25652, V19, 100%, DAG, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
25898, V19, 100%, DAG, NML
SLPO2A
SLPOL2-4
SLPX71-73
25638, V19, 100%, BLA, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25886, V19, 50%, BLA, NML
25887, V19, 50%, BLA, NML
25888, V19, 100%, BLA, NML
Högre seminarium i polska
SLPOL2-4
SLPOLI
SLPOX4
SLPX71-73
25638, V19, 100%, BLA, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25680, V19, 50%, BLA, NML
25681, V19, 25%, KV, NML
25886, V19, 50%, BLA, NML
25887, V19, 50%, BLA, NML
25888, V19, 100%, BLA, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
SLPOL2
25896, V19, 100%, BLA, NML
SLPOL2-4
SLPOLI
SLPOX4
SLPX71-73
25638, V19, 100%, BLA, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25680, V19, 50%, BLA, NML
25681, V19, 25%, KV, NML
25886, V19, 50%, BLA, NML
25887, V19, 50%, BLA, NML
25888, V19, 100%, BLA, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Titel:Beksińscy
Regi: Marcin Borchardt
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2A-B
SLTJE2-4
25638, V19, 100%, BLA, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25648, V19, 50%, KV, NML
25650, V19, 50%, KV, NML
25652, V19, 100%, DAG, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
25898, V19, 100%, DAG, NML
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Konferens
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
SLPOL3-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2A-B
SLTJE2-4
25638, V19, 100%, BLA, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25648, V19, 50%, KV, NML
25650, V19, 50%, KV, NML
25652, V19, 100%, DAG, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
25898, V19, 100%, DAG, NML
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
SLPO2A
SLPOL2-4
25640, V19, 50%, BLA, NML
25641, H18, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25781, H18, 50%, BLA, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Joanna Maria Zatorska-Rosén
Lisa Mendoza Åsberg
Maria Zadencka
Renata Ingbrant
SLPOL2
25896, V19, 100%, BLA, NML
SLPO2A
SLPOL2-4
SLRYS1-4
SLTJ1B
SLTJ2B
SLTJE2-4
25640, V19, 50%, BLA, NML
25642, V19, 50%, BLA, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25671, V19, 100%, BLA, NML
25673, V19, 50%, BLA, NML
25675, V19, 50%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
SLPO2A
SLPOL2-3
SLRYLI
SLRYNA
SLRYS1-2
SLTJ1B
25634, V19, 50%, KV, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25648, V19, 50%, KV, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25664, V19, 50%, KV, NML
25799, V19, 25%, DAG, NML
25885, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Grammatik och text I
Litteraturhistoria
Rysk litteraturhistoria
Syntax med fraseologi
Textanalys: Litterära texter
Textförståelse med grammatik
SLPO2A
SLPOL2
SLRYLI
SLRYNB
SLRYNY
SLRYS1-2
SLTJ2B
25634, V19, 50%, KV, NML
25650, V19, 50%, KV, NML
25652, V19, 100%, DAG, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25799, V19, 25%, DAG, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Grammatik och text II
Litteraturhistoria
Rysk litteraturhistoria
Textanalys
Textanalys: Litterära texter
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2
SLRSPE
SLRYS2
SLRYS4
25634, V19, 50%, KV, NML
25638, V19, 100%, BLA, NML
25645, V19, 25%, KV, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
Grammatik
Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi
Skriftlig språkfärdighet och stilistik IV
Textanalys och översättning II
SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-3
SLRYKI
SLRYNB
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ2B
25634, V19, 50%, KV, NML
25640, V19, 50%, BLA, NML
25646, V19, 25%, KV, NML
25650, V19, 50%, KV, NML
25652, V19, 100%, DAG, NML
25656, V19, 100%, BLA, NML
25660, V19, 100%, BLA, NML
25662, V19, 50%, BLA, NML
25669, V19, 100%, BLA, NML
25881, V19, 50%, KV, NML
25883, V19, 50%, KV, NML
25896, V19, 100%, BLA, NML
Grammatik
Grammatik och text II
Ryskt samhälle
Ryssland - historia, samhälle, kultur
Rysslands kultur- och idéhistoria
Textanalys
Textanalys och översättning II
Textanalys: sakprosa
Kurskod | Namn |
SLKPS1 | Kultur och politik i slaviska länder I |
SLPO1B | Polska I B |
SLPO2A | Polska II A |
SLPOL2 | Polska II |
SLPOL3 | Polska III |
SLPOL4 | Polska - kandidatkurs |
SLPOLI | Polsk litteraturhistoria |
SLPOX4 | Polska - kandidatkurs |
SLPX71 | Polska - magisterkurs |
SLPX72 | Polska - masterkurs |
SLPX73 | Polska - masterkurs |
SLRSPE | Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi |
SLRYKI | Rysslands kultur- och idéhistoria |
SLRYLI | Rysk litteraturhistoria |
Kurskod | Namn |
SLRYNA | Ryska för nybörjare A |
SLRYNB | Ryska för nybörjare B |
SLRYNY | Ryska för nybörjare |
SLRYS1 | Ryska I |
SLRYS2 | Ryska II |
SLRYS3 | Ryska III |
SLRYS4 | Ryska - kandidatkurs |
SLTJ1B | Tjeckiska I B |
SLTJ2A | Tjeckiska II A |
SLTJ2B | Tjeckiska II B |
SLTJE2 | Tjeckiska II |
SLTJE3 | Tjeckiska III |
SLTJE4 | Tjeckiska - kandidatkurs |