0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag  
v 44
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLPOLI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
25625, H18, 100%, BLA, NML
25635, H18, 25%, KV, NML
25643, H18, 25%, DAG, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25734, H18, 25%, KV, NML
25776, H18, 25%, KV, NML
25777, H18, 25%, KV, NML
25791, H18, 25%, BLA, NML
Inläsningsvecka
Självstudier
Eget arbete
v 9
SLKPS1
SLTJ1A
SLTJE1
SLTNLG
25625, H18, 100%, BLA, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25782, H18, 50%, KV, NML
25783, H18, 100%, BLA, NML
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Hemtentamen
Inlämning
Irene Elmerot
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag  
v 44
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLPOLI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
25625, H18, 100%, BLA, NML
25635, H18, 25%, KV, NML
25643, H18, 25%, DAG, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25734, H18, 25%, KV, NML
25776, H18, 25%, KV, NML
25777, H18, 25%, KV, NML
25791, H18, 25%, BLA, NML
Inläsningsvecka
Självstudier
Eget arbete
2x v 37-38
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLPOLI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
25625, H18, 100%, BLA, NML
25635, H18, 25%, KV, NML
25643, H18, 25%, DAG, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25734, H18, 25%, KV, NML
25776, H18, 25%, KV, NML
25777, H18, 25%, KV, NML
25791, H18, 25%, BLA, NML
Övrigt
v 37
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLPOLI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
25625, H18, 100%, BLA, NML
25635, H18, 25%, KV, NML
25643, H18, 25%, DAG, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25734, H18, 25%, KV, NML
25776, H18, 25%, KV, NML
25777, H18, 25%, KV, NML
25791, H18, 25%, BLA, NML
Introduktion
Information
v 51
SLKPS1
SLTJ1A
SLTJE1
SLTNLG
25625, H18, 100%, BLA, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25782, H18, 50%, KV, NML
25783, H18, 100%, BLA, NML
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Hemtentamen
Inlämning
Irene Elmerot
v 37
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLTJ1A
SLTJE1
SLTNLG
25625, H18, 100%, BLA, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25782, H18, 50%, KV, NML
25783, H18, 100%, BLA, NML
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
Irene Elmerot
v 38
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLTJ1A
SLTJE1
SLTNLG
25625, H18, 100%, BLA, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25782, H18, 50%, KV, NML
25783, H18, 100%, BLA, NML
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
v 39
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLTJ1A
SLTJE1
SLTNLG
25625, H18, 100%, BLA, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25782, H18, 50%, KV, NML
25783, H18, 100%, BLA, NML
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
v 40
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLTJ1A
SLTJE1
SLTNLG
25625, H18, 100%, BLA, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25782, H18, 50%, KV, NML
25783, H18, 100%, BLA, NML
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
v 41
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLTJ1A
SLTJE1
SLTNLG
25625, H18, 100%, BLA, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25782, H18, 50%, KV, NML
25783, H18, 100%, BLA, NML
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
Tora Hedin
v 42
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLTJ1A
SLTJE1
SLTNLG
25625, H18, 100%, BLA, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25782, H18, 50%, KV, NML
25783, H18, 100%, BLA, NML
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
v 43
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLTJ1A
SLTJE1
SLTNLG
25625, H18, 100%, BLA, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25782, H18, 50%, KV, NML
25783, H18, 100%, BLA, NML
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
v 45
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLTJ1A
SLTJE1
SLTNLG
25625, H18, 100%, BLA, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25782, H18, 50%, KV, NML
25783, H18, 100%, BLA, NML
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
v 46
E487, Vån 4
Karta
SLKPS1
SLTJ1A
SLTJE1
SLTNLG
25625, H18, 100%, BLA, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25782, H18, 50%, KV, NML
25783, H18, 100%, BLA, NML
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Föreläsning
Irene Elmerot
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag  
v 44
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLPOLI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
25625, H18, 100%, BLA, NML
25635, H18, 25%, KV, NML
25643, H18, 25%, DAG, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25734, H18, 25%, KV, NML
25776, H18, 25%, KV, NML
25777, H18, 25%, KV, NML
25791, H18, 25%, BLA, NML
Inläsningsvecka
Självstudier
Eget arbete
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag  
v 44
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLPOLI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
25625, H18, 100%, BLA, NML
25635, H18, 25%, KV, NML
25643, H18, 25%, DAG, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25734, H18, 25%, KV, NML
25776, H18, 25%, KV, NML
25777, H18, 25%, KV, NML
25791, H18, 25%, BLA, NML
Inläsningsvecka
Självstudier
Eget arbete
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag  
v 44
SLKPS1
SLPIOI
SLPOKI
SLPOLI
SLRIOI
SLRYLI
SLTNLG
SLUIOI
25625, H18, 100%, BLA, NML
25635, H18, 25%, KV, NML
25643, H18, 25%, DAG, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25734, H18, 25%, KV, NML
25776, H18, 25%, KV, NML
25777, H18, 25%, KV, NML
25791, H18, 25%, BLA, NML
Inläsningsvecka
Självstudier
Eget arbete
v 6
SLKPS1
SLTJ1A
SLTJE1
SLTNLG
25625, H18, 100%, BLA, NML
25678, H18, 25%, KV, NML
25782, H18, 50%, KV, NML
25783, H18, 100%, BLA, NML
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Hemtentamen
Irene Elmerot
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag  
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag  
 
KurskodNamn
SLKPS1Kultur och politik i slaviska länder I
SLPIOIPolen igår och idag
SLPOKIPolsk kultur- och idéhistoria
SLPOLIPolsk litteraturhistoria
SLRIOIRyssland igår och idag
SLRYLIRysk litteraturhistoria
 
KurskodNamn
SLTJ1ATjeckiska I A
SLTJE1Tjeckiska I
SLTNLGTjeckien: nytt land, gammal historia
SLUIOIUkraina igår och idag