UQ2DOV/LYD (Halvfart) HT23
Tid
Kurstillfälle
v 36 Tors 7/9 v 36
10:00 - 12:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
13:00 - 16:30 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
  Fre 8/9
09:00 - 10:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
10:00 - 12:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
13:00 - 14:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
14:00 - 16:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
v 38 Tors 21/9 v 38
10:00 - 12:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
13:00 - 16:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
  Fre 22/9
09:00 - 12:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
13:00 - 16:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
v 41 Tors 12/10 v 41
10:00 - 12:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
13:00 - 16:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
  Fre 13/10
09:00 - 12:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
13:00 - 16:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
v 45 Tors 9/11 v 45
10:00 - 12:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
13:00 - 16:30 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
  Fre 10/11
09:00 - 12:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
13:00 - 16:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
v 48 Tors 30/11 v 48
10:00 - 12:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
13:00 - 16:30 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
  Fre 1/12
09:00 - 10:30 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
13:00 - 14:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
14:00 - 16:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
v 2 Tors 11/1 v 2
10:00 - 12:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
13:00 - 16:30 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
  Fre 12/1
09:00 - 12:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
13:00 - 14:30 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
14:30 - 16:00 66780, H23, 50%, DAG, DST
66781, H23, 50%, DAG, DST
66813, H23, 50%, DAG, DST
 
KurskodNamn
UQ2DOVSpeciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot dövhet eller hörselskada
UQ2LYDSpeciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot dövhet eller hörselskada
UQ533FVillkor för tillgänglighet och likvärdighet i utbildning - för döva elever och elever med hörselnedsättning