Allmänt om schemat
• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.
Om rumsplacering för tentamen
• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
• OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.
SLPO2B
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE1
SLTJE3-4
25901, H19, 50%, BLA, NML
25903, H19, 50%, KV, NML
25906, H19, 50%, KV, NML
25908, H19, 100%, DAG, NML
25910, H19, 50%, KV, NML
25915, H19, 100%, BLA, NML
25918, H19, 50%, BLA, NML
25922, H19, 100%, BLA, NML
25932, H19, 50%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25936, H19, 50%, BLA, NML
25938, H19, 50%, BLA, NML
25941, H19, 50%, KV, NML
25942, H19, 100%, BLA, NML
25943, H19, 50%, BLA, NML
25945, H19, 50%, BLA, NML
Eget arbete
SLPOL1
SLRYNA
SLRYS1-2
SLTJE1
25915, H19, 100%, BLA, NML
25922, H19, 100%, BLA, NML
25932, H19, 50%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25942, H19, 100%, BLA, NML
Grammatik och text I
Textanalys och översättning II
Textanalys: Sakprosa
Textförståelse
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
SLPO2B
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE1
SLTJE3-4
25901, H19, 50%, BLA, NML
25903, H19, 50%, KV, NML
25906, H19, 50%, KV, NML
25908, H19, 100%, DAG, NML
25910, H19, 50%, KV, NML
25915, H19, 100%, BLA, NML
25918, H19, 50%, BLA, NML
25922, H19, 100%, BLA, NML
25932, H19, 50%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25936, H19, 50%, BLA, NML
25938, H19, 50%, BLA, NML
25941, H19, 50%, KV, NML
25942, H19, 100%, BLA, NML
25943, H19, 50%, BLA, NML
25945, H19, 50%, BLA, NML
Eget arbete
SLPO2B
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE1
SLTJE3-4
25903, H19, 50%, KV, NML
25910, H19, 50%, KV, NML
25915, H19, 100%, BLA, NML
25918, H19, 50%, BLA, NML
25922, H19, 100%, BLA, NML
25932, H19, 50%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25936, H19, 50%, BLA, NML
25938, H19, 50%, BLA, NML
25941, H19, 50%, KV, NML
25942, H19, 100%, BLA, NML
25943, H19, 50%, BLA, NML
25945, H19, 50%, BLA, NML
SLPOL1
25935, H19, 100%, KV, NML
SLPOL1
25935, H19, 100%, KV, NML
SLPOL1
25935, H19, 100%, KV, NML
SLPOL1
25935, H19, 100%, KV, NML
SLPOL1
25935, H19, 100%, KV, NML
SLPOL1
25935, H19, 100%, KV, NML
SLPO2B
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE1
SLTJE3-4
25901, H19, 50%, BLA, NML
25903, H19, 50%, KV, NML
25906, H19, 50%, KV, NML
25908, H19, 100%, DAG, NML
25910, H19, 50%, KV, NML
25915, H19, 100%, BLA, NML
25918, H19, 50%, BLA, NML
25922, H19, 100%, BLA, NML
25932, H19, 50%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25936, H19, 50%, BLA, NML
25938, H19, 50%, BLA, NML
25941, H19, 50%, KV, NML
25942, H19, 100%, BLA, NML
25943, H19, 50%, BLA, NML
25945, H19, 50%, BLA, NML
Eget arbete
OBS: Nätbaserat eget arbete!
OBS: Nätbaserat eget arbete!
OBS: Nätbaserat eget arbete!
OBS: Nätbaserat eget arbete!
OBS: Nätbaserat eget arbete!
OBS: Nätbaserat eget arbete!
OBS: Nätbaserat eget arbete!
OBS: Nätbaserat eget arbete!
OBS: Nätbaserat eget arbete!
OBS: Nätbaserat eget arbete!
OBS: Nätbaserat eget arbete!
SLPO2B
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE1
SLTJE3-4
25901, H19, 50%, BLA, NML
25903, H19, 50%, KV, NML
25906, H19, 50%, KV, NML
25908, H19, 100%, DAG, NML
25910, H19, 50%, KV, NML
25915, H19, 100%, BLA, NML
25918, H19, 50%, BLA, NML
25922, H19, 100%, BLA, NML
25932, H19, 50%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25936, H19, 50%, BLA, NML
25938, H19, 50%, BLA, NML
25941, H19, 50%, KV, NML
25942, H19, 100%, BLA, NML
25943, H19, 50%, BLA, NML
25945, H19, 50%, BLA, NML
Eget arbete
SLPO2B
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE1
SLTJE3-4
25903, H19, 50%, KV, NML
25910, H19, 50%, KV, NML
25915, H19, 100%, BLA, NML
25918, H19, 50%, BLA, NML
25922, H19, 100%, BLA, NML
25932, H19, 50%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25936, H19, 50%, BLA, NML
25938, H19, 50%, BLA, NML
25941, H19, 50%, KV, NML
25942, H19, 100%, BLA, NML
25943, H19, 50%, BLA, NML
25945, H19, 50%, BLA, NML
SLPO2B
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE1
SLTJE3-4
25903, H19, 50%, KV, NML
25910, H19, 50%, KV, NML
25915, H19, 100%, BLA, NML
25918, H19, 50%, BLA, NML
25922, H19, 100%, BLA, NML
25932, H19, 50%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25936, H19, 50%, BLA, NML
25938, H19, 50%, BLA, NML
25941, H19, 50%, KV, NML
25942, H19, 100%, BLA, NML
25943, H19, 50%, BLA, NML
25945, H19, 50%, BLA, NML
SLPO2B
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE1
SLTJE3-4
25903, H19, 50%, KV, NML
25910, H19, 50%, KV, NML
25915, H19, 100%, BLA, NML
25918, H19, 50%, BLA, NML
25922, H19, 100%, BLA, NML
25932, H19, 50%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25936, H19, 50%, BLA, NML
25938, H19, 50%, BLA, NML
25941, H19, 50%, KV, NML
25942, H19, 100%, BLA, NML
25943, H19, 50%, BLA, NML
25945, H19, 50%, BLA, NML
SLPO2B
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE1
SLTJE3-4
25903, H19, 50%, KV, NML
25910, H19, 50%, KV, NML
25915, H19, 100%, BLA, NML
25918, H19, 50%, BLA, NML
25922, H19, 100%, BLA, NML
25932, H19, 50%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25936, H19, 50%, BLA, NML
25938, H19, 50%, BLA, NML
25941, H19, 50%, KV, NML
25942, H19, 100%, BLA, NML
25943, H19, 50%, BLA, NML
25945, H19, 50%, BLA, NML
SLPO2B
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE1
SLTJE3-4
25903, H19, 50%, KV, NML
25908, H19, 100%, DAG, NML
25910, H19, 50%, KV, NML
25915, H19, 100%, BLA, NML
25918, H19, 50%, BLA, NML
25922, H19, 100%, BLA, NML
25932, H19, 50%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25936, H19, 50%, BLA, NML
25938, H19, 50%, BLA, NML
25941, H19, 50%, KV, NML
25942, H19, 100%, BLA, NML
25943, H19, 50%, BLA, NML
25945, H19, 50%, BLA, NML
SLPO2B
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE1
SLTJE3-4
25903, H19, 50%, KV, NML
25910, H19, 50%, KV, NML
25915, H19, 100%, BLA, NML
25918, H19, 50%, BLA, NML
25922, H19, 100%, BLA, NML
25932, H19, 50%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25936, H19, 50%, BLA, NML
25938, H19, 50%, BLA, NML
25941, H19, 50%, KV, NML
25942, H19, 100%, BLA, NML
25943, H19, 50%, BLA, NML
25945, H19, 50%, BLA, NML
SLPO2B
SLPOL1
SLPOL3-4
25642, V19, 50%, BLA, NML
25903, H19, 50%, KV, NML
25932, H19, 50%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25936, H19, 50%, BLA, NML
25938, H19, 50%, BLA, NML
SLPOL1
25935, H19, 100%, KV, NML
SLPOL1
25935, H19, 100%, KV, NML
SLPOL1
25935, H19, 100%, KV, NML
SLPOL1
25935, H19, 100%, KV, NML
SLPOL1
25935, H19, 100%, KV, NML
SLPO1A
SLPOL1
SLRYLI
SLRYNY
SLRYS1-3
SLTJ1A
SLTJE1
SLTJE3
25903, H19, 50%, KV, NML
25905, H19, 25%, KV, NML
25908, H19, 100%, DAG, NML
25910, H19, 50%, KV, NML
25915, H19, 100%, BLA, NML
25918, H19, 50%, BLA, NML
25922, H19, 100%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25942, H19, 100%, BLA, NML
25943, H19, 50%, BLA, NML
Grammatik och text II
Introduktion till polska språket
Litteraturhistoria
Rysk litteraturhistoria
Syntax med fraseologi
Textanalys och översättning III
Uttal och fonetik
SLPOL1
25935, H19, 100%, KV, NML
SLPOL1
25935, H19, 100%, KV, NML
SLPOL1
25935, H19, 100%, KV, NML
SLPOL1
25935, H19, 100%, KV, NML
SLPO2B
SLPOL1
SLPOL3-4
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE1
SLTJE3-4
25901, H19, 50%, BLA, NML
25903, H19, 50%, KV, NML
25906, H19, 50%, KV, NML
25908, H19, 100%, DAG, NML
25910, H19, 50%, KV, NML
25915, H19, 100%, BLA, NML
25918, H19, 50%, BLA, NML
25922, H19, 100%, BLA, NML
25932, H19, 50%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25936, H19, 50%, BLA, NML
25938, H19, 50%, BLA, NML
25941, H19, 50%, KV, NML
25942, H19, 100%, BLA, NML
25943, H19, 50%, BLA, NML
25945, H19, 50%, BLA, NML
Eget arbete
SLPOL1
SLRYNY
SLRYS1
SLTJE1
25922, H19, 100%, BLA, NML
25932, H19, 50%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25942, H19, 100%, BLA, NML
Grammatik
Grammatik och text I
Textanalys: Sakprosa
Tjeckien - historia, kultur och samhälle
SLPOL1
SLRYS1
SLTJE3
25922, H19, 100%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25943, H19, 50%, BLA, NML
Syntax med fraseologi
Uttal och fonetik
SLPOL1
SLRYS1-3
SLTJ1A
SLTJE1
25910, H19, 50%, KV, NML
25915, H19, 100%, BLA, NML
25918, H19, 50%, BLA, NML
25922, H19, 100%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25942, H19, 100%, BLA, NML
Grammatik III
Introduktion till tjeckiska språket
Ryssland - historia, samhälle, kultur
Uttal och fonetik
SLPOL1
SLRIOI
SLRYNA-B
SLRYS1-2
25899, H19, 50%, KV, NML
25904, H19, 25%, DAG, NML
25906, H19, 50%, KV, NML
25915, H19, 100%, BLA, NML
25922, H19, 100%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
Grammatik och text II
Polen - historia, kultur och samhälle
Ryssland igår och idag
Textanalys och översättning I
Textanalys och översättning II
SLPO1A
SLPOL1
SLRIOI
SLRYNB
SLRYS1-3
SLTJ1A
SLTJE1
25903, H19, 50%, KV, NML
25904, H19, 25%, DAG, NML
25906, H19, 50%, KV, NML
25910, H19, 50%, KV, NML
25915, H19, 100%, BLA, NML
25918, H19, 50%, BLA, NML
25922, H19, 100%, BLA, NML
25935, H19, 100%, KV, NML
25942, H19, 100%, BLA, NML
Grammatik III
Grammatik och text II
Introduktion till polska språket
Introduktion till tjeckiska språket
Ryssland igår och idag
Textanalys och översättning I
Kurskod | Namn |
SLKPS1 | Kultur och politik i slaviska länder I |
SLPO1A | Polska I A |
SLPO2B | Polska II B |
SLPOL1 | Polska I |
SLPOL3 | Polska III |
SLPOL4 | Polska - kandidatkurs |
SLRIOI | Ryssland igår och idag |
SLRYLI | Rysk litteraturhistoria |
SLRYNA | Ryska för nybörjare A |
SLRYNB | Ryska för nybörjare B |
SLRYNY | Ryska för nybörjare |
Kurskod | Namn |
SLRYS1 | Ryska I |
SLRYS2 | Ryska II |
SLRYS3 | Ryska III |
SLRYS4 | Ryska - kandidatkurs |
SLTJ1A | Tjeckiska I A |
SLTJ2A | Tjeckiska II A |
SLTJE1 | Tjeckiska I |
SLTJE3 | Tjeckiska III |
SLTJE4 | Tjeckiska - kandidatkurs |