Tid 08:00 - 18:00
No fields [159141.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 18 | Mån 2024-04-29 v 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 11:00 | 253099, 253099.11.112833, Ed:022, PSPB15, SAPSP-4-5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 253099, Ed:026, PSYE40, PSYE40, PSYE40-2301 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 156401, BCB:D205, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOR98, BIOR98-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 156401, BCE:E134, gen-cle | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | 263021, Alfa1:1010 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 314300, anat-kka, Tor:104 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | 253205, fek-lit, SOL:A129c, SOL:L403 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 18:00 | 253205, fek-lit, SOL:A127, SOL:A128, SOL:L403 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 2024-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
07:45 - 13:15 | 500100, SOL:A310 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tors 2024-05-02 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 500220, SASH69, SASH69-1201, SASH69-24V, SOL:A121, SOL:A129b, teol-aer | ||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 14:00 | DrottningBlankas Gymnasieskola, MA:202-hela | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 17:00 | 107351, an3000hr, M:Alicona | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | 500210, fek-lit, SOL:A121, SOL:A129b | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 17:00 | 156201, BCE:E134, ju0308be | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 2024-05-03 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 107745, KC:M, KLTF01, KLTF01-0119, T-B4-lm, T-MLIV1 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263131, 263131.11.122348, Ed:025, HARG16, HARG16-24V, jur-ain | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 829210, 829210.91.143972, C-CH:x_DIGI01, C-CH:x_DIGI02, C-CH:x_DIGI03, C-CH:x_DIGI04, pi5484th | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 14:00 | 263011, EC1:137, to5567sj | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 14:00 | 500118, FRAA12, FRAA12-2203, FRAA12-24V, rom-mba, SOL:A116 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 17:00 | 107351, an3000hr, M:Alicona | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 19:00 | 263021, EC1:239, nek-mwa | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:20 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:20 - 13:40 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:40 - 14:00 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:20 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 17:00 | 263011, EC2:109 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:20 - 14:40 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:50 - 15:10 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:10 - 15:30 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 15:50 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:20 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:20 - 16:40 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:40 - 17:00 | 458501, K-m_ge-0046, ma5360be, Mus:Y216 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lör 2024-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:30 | 500100, SOL:H429b | ||||||||||||||||||||||||||||
08:15 - 17:15 | 809910, 809910.11.154796, Gen:239 (Med), je3641be | ||||||||||||||||||||||||||||
08:45 - 14:15 | 500100, SOL:A127 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500106, ÖVSD62, ÖVSD62-23H | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 17:00 | 500106, ÖVSD62, ÖVSD62-23H | ||||||||||||||||||||||||||||
Tid 08:00 - 18:00
No fields [159142.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 18 | Mån 2024-04-29 v 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 500500, BIVC17, BIVC17-1701, BIVC17-24V, H-CTRC1418-24V, LUX:C215 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263021, Alfa1:1010, NEKMp3, NEKP41, NEKP41-1101, NEKP41-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:15 | 500314, HGMOV-21H, MODA62 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 16:00 | 263011, 263011.11.105794, BScSem6, Digital tenta - Inspera, DigTenta, IBUH12, IBUH12-2001, IBUH12-24V, MA 10 plats 336-345, MA 10 plats 346-355, MA 10 plats 356-365, Skrivsal MA 10, Tentamensservice | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 18:00 | 500210, RETA30, RETA30-2001, RETA30-24V, SOL:A129c | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 19:00 | 253205, MA 10 plats 366-375, MA 10 plats 376-385, MA 10 plats 386-395, MA 10 plats 396-405, MA 10 plats 406-415, mkj-jdn, MKVA14, MKVA14-2202, MKVA14-24V, Skrivsal MA 10, Tentamensservice | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 2024-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 500106, nord-mij, SOL:H140, SVEA11, SVEA11-0707, SVEA11-24V, SVEG12, SVEG12-2401, SVEG12-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 500600, litt-bjo, SOL:H140, ÄSVD02, ÄSVD02-2002, ÄSVD02-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
Tors 2024-05-02 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:15 | 253091, STVA14, STVA14-24V, STVA14-D2, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500119, rom-csh, SOL:L403, SPAA10, SPAA10-2301, SPAA10-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 156401, BCE:G111, BIOB11, BIOB11-24V, ekol-ani | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 2024-05-03 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 859520, iiie-ppe, IIIEE:152, IMEN45, T-XA_EMP1 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263081, 263081.11.103756, Digital tenta - Inspera, DigTenta, MA 9 plats 196-205, MA:202.186, MA:202.187, MA:202.188, MA:202.189, MA:202.190, Skrivsal MA 9, STAA36, STAA36-23H, stat-aim, Tentamensservice | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263081, 263081.11.103756, Digital tenta - Inspera, DigTenta, MA:202.191, MA:202.192, MA:202.193, MA:202.194, MA:202.195, Skrivsal MA 9, STAG32, STAG32-24V, stat-faj, Tentamensservice | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263021, DigTenta, MA 9 plats 156-165, MA 9 plats 166-175, MA 9 plats 176-185, NEKMp3, NEKN95, NEKN95-2001, NEKN95-24V, Skrivsal MA 9, Tentamensservice | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 19:00 | 263021, MA 9 plats 156-165, MA 9 plats 166-175, MA 9 plats 176-185, MA 9 plats 186-195, MA 9 plats 196-205, MA 9 plats 206-215, MA 9 plats 216-225, NEKBvt, NEKG11, NEKG11-1101, NEKG21, NEKG21-1101, NEKG21-24V, Skrivsal MA 9, Tentamensservice | ||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 17:00 | 253091, Inlämn, STVA23, STVA23-23V, STVA23-D2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 17:00 | 253091, Inlämn, STVA23, STVA23-24V, STVA23-D2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lör 2024-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500106, ad5745ha, ch7227wa, di8845do, nord-mto, SFSH01-14H.6, SFSH01-14H.7, SFSH60, SFSH60-2303, SFSH60-24V, SOL:A129b | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500106, nord-fpe, SFSH01-14H.3, SFSH01-14H.4, SFSH30, SFSH30-2303, SFSH30-24V, SFSH60, SFSH60-23H, SOL:H104 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500106, HT:Online, nord-krl, SFSH31, SFSH31-2301, SFSH31-24V, SVEH15, SVEH15-2201, SVEH15-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | 500106, SOL:H140, SUSA11, SUSA11-23H, SUSA11-24V, SUSA12, SUSA12-23H, SUSA12-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
Tid 08:00 - 18:00
No fields [159143.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar | |||||||||||||||||||||||||||||
Tid 08:00 - 18:00
No fields [159170.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 18 | Mån 2024-04-29 v 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:45 - 09:00 | 202011, JAMR41, JAMR41 - All | ||||||||||||||||||||||||||||
09:45 - 10:00 | 500055, AKSA32, AKSA32-1603, AKSA32-24V, Inlämn, klas-mnn | ||||||||||||||||||||||||||||
09:45 - 10:00 | 500104, HT:Online, KINC01, KINC01-1001, KINC01-24V, osta-mzg, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 15:00 | 202011, busi-msk, HARH11, HARH11-24V, JUDN18, JUDN18 - Alla | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 2024-05-03 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 16:00 | 202011, JAMR41, JAMR41 - All | ||||||||||||||||||||||||||||
Lör 2024-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 15:00 | 500104, HT:Online, KINC03, KINC03-1001, KINC03-24V, osta-yyi | ||||||||||||||||||||||||||||
Tid 08:00 - 18:00
No fields [159188.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 18 | Mån 2024-04-29 v 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:45 - 10:00 | 500055, AKSA32, AKSA32-1601, AKSA32-24V, Inlämn | ||||||||||||||||||||||||||||
09:45 - 10:00 | 500055, AKSA32, AKSA32-1602, AKSA32-24V, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:15 | 253091, STVA23, STVA23-24V, STVA23-D2:4, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
Tors 2024-05-02 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:15 | 253091, FKVB21, FKVB21-24V, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 2024-05-03 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | 500055, ARKH21, ARKH21-1302, ARKH21-24V, Inlämn | ||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 17:00 | 253091, Inlämn, STVA23, STVA23-24V, STVA23-D2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tid 08:00 - 18:00
No fields [159131.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 18 | Mån 2024-04-29 v 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | 107145, FHLN40, M:3182, T-BME4, T-F4, T-M4-bem, T-Pi4-bem | ||||||||||||||||||||||||||||
Tors 2024-05-02 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | 263131, bulw-aca, EC2:163, EC2:169, HARA23, HARA23-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
Tid 08:00 - 18:00
No fields [159146.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar | |||||||||||||||||||||||||||||
Tid 08:00 - 18:00
No fields [159186.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 18 | Mån 2024-04-29 v 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | 500120, HT:Online, ITAB17, ITAB17-2201, ITAB17-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
Tors 2024-05-02 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 16:00 | 500106, HT:Online, SVEF25, SVEF25-24V | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 2024-05-03 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:30 | 500100, FLRA01, FLRA01-1902, FLRA01-24V, HT:Online, nord-egv | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 17:00 | 500118, FRAA11, FRAA11-1601, FRAA11-24V, rom-tg, SOL:L615, SOL:L619 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 19:00 | 500105, GEMA70, GEMA70-0110, GEMA70-24V, na3416go, SOL:A313 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tid 08:00 - 18:00
No fields [175658.183]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar |