No fields [159141.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 19 | Mån 2021-05-10 v 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:30 - 10:00 | 107710, 107710.91.105651, KC:Pt, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 21:00 | 500118, DistansCovid19, el2354pe, FRAC02, FRAC02-1902, FRAC02-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 21:00 | 500120, DistansCovid19, ITAA11, ITAA11-0901, ITAA11-21V, rom-veg, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 20:00 | 500104, DistansCovid19, KIND13, KIND13-1701, KIND13-21V, osta-mzg, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 2021-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 500100.91.116243, 500106, engl-gwe, SOL:A121, SOL:A129b, SOL:H435, SOL:L201, SOL:L403, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 16:00 | 500106, engl-gwe, SOL:H135a, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500123, DistansTillsVidare, Tentamen, TYSA32, TYSA32-1701, TYSA32-21V, tysk-bme, TYSK02, TYSK02-1701, TYSK02-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 2021-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
07:00 - 15:00 | 253209, 829210.91.143972, C-CH:x_DIGI01, C-CH:x_DIGI02, C-CH:x_DIGI03, C-CH:x_DIGI04, C-CH:x_DIGI05, C-CH:x_DIGI06, pi5484th, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 253099, 253099.11.112833, PSPR12, SAPSP-8-12:1, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 156911, BCE:Blå Hallen, MVES04, MVES04-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 263011, BScSem2, IBUA62, IBUA62-1703, IBUA62-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | 253099, PSYD53, PSYD53, PSYD53-2103, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 16:00 | 314956, SJSD22, SJSD22-1402, SJSD22-T5, SSK-T5, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
Lör 2021-05-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500106, DistansTillsVidare, EXTA25, EXTA25-0112, EXTA25-21V, EXTA27, EXTA27-0112, EXTA27-21V, H-Lokal gäller ej, ma5041da, SOL:A129b, SOL:L201, SOL:L207, SVEE12, SVEE12-1201, SVEE12-21V, SVEE14, SVEE14-1201, SVEE14-21V, Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159142.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 19 | Mån 2021-05-10 v 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:15 | 253091, Omtenta, STVN13, STVN13-21V, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:15 | 253091, Omtenta, STVN10, STVN10-21V, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 19:00 | 263021, NEKBvt, NEKH61, NEKH61-1101, NEKH61-21V, Omtenta, Online | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 19:00 | 263081, BScSem4, BScSem5, BScSem6, DigTenta, DistansCovid19, Omtenta, STAA36, STAA36-19H, STAA36-20H, stat-aim | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 2021-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | 263021, 263021.11.108575, EXTN80, EXTN80-0111, NEKMp3, NEKN22, NEKN22-1101, NEKN22-20H, Omtenta, Online | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:15 | 253091, Omtenta, STVP34, STVP34-21V, Utlämning | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | 500123, DistansCovid19, DistansTillsVidare, Omtenta, TYSB01, TYSB01-0701, TYSB01-21V, TYSB11, TYSB11-0701, TYSB11-21V, tysk-bme | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 2021-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | 263021, 263021.11.108575, EXTN05, EXTN05-0107, NEKMp3, NEKN31, NEKN31-1101, NEKN31-20H, Omtenta, Online | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 500118, DistansTillsVidare, FRAA12, FRAA12-1604, FRAA12-21V, Omtenta, rom-jgr, ÄFRD02, ÄFRD02-1804, ÄFRD02-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 16:00 | 253091, Inlämn, Omtenta, STVP34, STVP34-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 2021-05-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 12:00 | 253091, Inlämn, Omtenta, STVN10, STVN10-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 17:00 | 253091, Inlämn, Omtenta, STVN13, STVN13-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
Lör 2021-05-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 13:00 | 253099, 253099.11.112833, BVGA42, BVGA42, BVGA42-2009, Omtenta | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159143.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 19 | Fre 2021-05-14 v 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | 314958, FYPA17, FYPA17-21V, OmtentaFör | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159170.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 19 | Mån 2021-05-10 v 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:15 | 500104, DistansCovid19, Hemtenta, OSHA01, OSHA01-0802, OSHA01-21V, ost-psi | ||||||||||||||||||||||||||||
Lör 2021-05-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 18:30 | 500104, Hemtenta, KINC22, KINC22-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159188.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 19 | Mån 2021-05-10 v 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | 263141, EHL:Online, ics-mak, INFN40, INFN40-20H, OmtentaHem, Uppsamlingsprov | ||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | 263141, EHL:Online, fek-bew, OmtentaHem, SYSB13, SYSB13-1608, SYSB13-20H, Uppsamlingsprov | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 2021-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
23:45 - 00:00 | 500101, Deadline, engl-ekl, OmtentaHem, ÄEND02, ÄEND02-1702, ÄEND02-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159131.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 19 | Mån 2021-05-10 v 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | 107719, DistansCovid19, Dugga, KOKA25, ok2-uel, T-B1, T-K1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 2021-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | 107719, DistansCovid19, Dugga, KOKA30, T-N1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 2021-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:30 | 156401, BCB:A182, BCB:A184, BCE:B140, BCE:B141, BIOB12, BIOB12-21V, Dugga, ma7053fr | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | 107381, DistansCovid19, Dugga, MVKN15, Obl, T-E4-em, T-F4, T-I4, T-M4-en, T-W3, T-W4-es | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159146.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar | |||||||||||||||||||||||||||||
No fields [159186.200]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
|||||||||||||||||||||||||||||
v 19 | Mån 2021-05-10 v 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 21:00 | 500119, DistansCovid19, Munta, rom-anv, SPAB12, SPAB12-1503, SPAB12-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
Tis 2021-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 15:00 | 500118, DistansCovid19, FRAA11, FRAA11-1601, FRAA11-21V, Munta, rom-tg, ÄFRD01 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:15 - 19:30 | 500106, DistansTillsVidare, EXTA25, EXTA25-0112, EXTA25-21V, H-Lokal gäller ej, ma5041da, Munta, SOL:A129b, SVEE12, SVEE12-1201, SVEE12-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
Ons 2021-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:15 - 19:30 | 500106, DistansTillsVidare, EXTA27, EXTA27-0112, EXTA27-21V, H-Lokal gäller ej, ma5041da, Munta, SOL:A129b, SVEE14, SVEE14-1201, SVEE14-21V | ||||||||||||||||||||||||||||
Fre 2021-05-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 13:00 | 500104, DistansTillsVidare, H-Lokal gäller ej, KINC11, KINC11-1104, KINC11-21V, Munta, osta-mzg | ||||||||||||||||||||||||||||
No fields [175658.183]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar |