Tid
v 14 Tis 2024-04-02 v 14
08:00 - 13:00 156311, EXTF80, EXTF80-0111, EXTG75, EXTG75-0120, GC1:209, Omtenta, pe6510li, T-L2, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr
  Ons 2024-04-03
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V, ple-amj, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, nate-zgc, NGEN24, NGEN24-23V.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, NGEN24, NGEN24-23V.1, to5874ta, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN24, NGEN24-24V
  Tors 2024-04-04
08:00 - 10:00 156311, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V, ple-amj, Övn
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN24, NGEN24-23V.2
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN24, NGEN24-23V.1
10:00 - 12:00 156911, BERN06, BERN06-24V, GC1:209, Presentation
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, nate-zgc, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, NGEN24, NGEN24-23V.2, to5874ta, Övn
13:00 - 16:00 156311, GC1:209, GC1:220, GC2:110, GC2:111, GC2:209, nate-mtb, NGEA04, NGEA04-24V, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
  Fre 2024-04-05
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA03, NGEA03-24V
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEN24, NGEN24-23V.1
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN24, NGEN24-24V.2
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA03, NGEA03-24V
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEN24, NGEN24-23V.1
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN24, NGEN24-23V.2
v 15 Mån 2024-04-08 v 15
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, NGEN24, NGEN24-23V.1, to5874ta, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, NGEN24, NGEN24-23V.2, ngeo-her, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN24, NGEN24-23V.1
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN24, NGEN24-23V.2
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
  Tis 2024-04-09
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, nate-len, NGEA03, NGEA03-24V, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, NGEN24, NGEN24-23V.1, to5874ta, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:213, NGEN24, NGEN24-24V.2, ngeo-her, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, nate-len, NGEA03, NGEA03-24V, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
15:00 - 17:00 156311, GC1:213, NGEN24, NGEN24-23V.2, to5874ta, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:218, nate-dit, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
  Ons 2024-04-10
13:00 - 15:00 156911, BERN06, BERN06-24V, Förel, GC1:209, vi6108ol
  Tors 2024-04-11
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN24, NGEN24-23V.1
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEN24, NGEN24-23V.2
10:00 - 12:00 156911, BERN06, BERN06-24V, Förel, GC1:209, vi6108ol
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V, ple-amj, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, nate-dit, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, NGEN24, NGEN24-23V.2, to5874ta, Övn
13:00 - 16:00 156311, GC1:209, GC1:220, GC2:206, GC2:209, NGEA04, NGEA04-24V, ple-lst, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEN24, NGEN24-24V
  Fre 2024-04-12
13:00 - 15:00 156311, ba6170mo, GC1:215, NGEN24, NGEN24-24V.1, Övn
15:00 - 17:00 156311, ba6170mo, GC1:215, NGEN24, NGEN24-24V.2, Övn
v 16 Mån 2024-04-15 v 16
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEN24, NGEN24-24V
10:00 - 12:00 156311, GC1:213, nate-len, NGEA03, NGEA03-24V, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, NGEN24, NGEN24-23V.2, to5874ta, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, nate-dit, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTG75, GC1:218, ngeo-her, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA03, NGEA03-24V
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:215, NGEN24, NGEN24-24V
  Tis 2024-04-16
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, NGEN24, NGEN24-23V.2, to5874ta, Övn
10:00 - 12:00 156311, EXTG75, GC1:218, ngeo-her, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, nate-len, NGEA03, NGEA03-24V, Övn
13:00 - 15:00 156911, BERN06, BERN06-24V, Förel, GC1:209, thep-ctr
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN24, NGEN24-24V
  Ons 2024-04-17
08:00 - 10:00 156311, EXTF80, GC1:215, ngeo-kla, T-L2.01, T-L2.02, T-L2.03, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, nate-dit, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, NGEN24, NGEN24-23V.2, to5874ta, Övn
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEN24, NGEN24-24V
  Tors 2024-04-18
08:00 - 10:00 156311, EXTF80, GC1:215, ngeo-kla, T-L2.04, T-L2.05, T-L2.06, Övn
10:00 - 11:00 156311, GC1:215, NGEN24, NGEN24-23V.1, to5874ta, Övn
10:00 - 12:00 156311, EXTG75, GC1:213, GC1:218, ngeo-her, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
10:00 - 12:00 156911, BERN06, BERN06-24V, Förel, GC1:209, thep-ctr
11:00 - 12:00 156311, GC1:215, NGEN24, NGEN24-23V.2, to5874ta, Övn
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEN24, NGEN24-24V
  Fre 2024-04-19
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
13:00 - 17:00 156311, an1354te, GC1:213, nate-len, NGEA03, NGEA03-24V, ngeo-uma, Övn
v 17 Mån 2024-04-22 v 17
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, nate-dit, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, NGEN24, NGEN24-23V.2, to5874ta, Övn
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEN24, NGEN24-24V
  Tis 2024-04-23
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
08:00 - 10:00 156311, EXTF80, GC1:218, ka3602pa, T-L2.01, T-L2.02, T-L2.03, Övn
10:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:213, nate-len, NGEA03, NGEA03-24V, ngeo-uma, Övn
10:00 - 12:00 156311, EXTF80, GC1:218, ka3602pa, T-L2.01, T-L2.02, T-L2.03, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTF80, GC1:218, ka3602pa, T-L2.04, T-L2.05, T-L2.06, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTG75, GC1:215, ngeo-her, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
13:00 - 15:00 156911, BERN06, BERN06-24V, GC1:209, Presentation
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
15:00 - 17:00 156311, EXTF80, GC1:218, ka3602pa, T-L2.04, T-L2.05, T-L2.06, Övn
  Ons 2024-04-24
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, nate-dit, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:213, NGEN24, NGEN24-23V.2, to5874ta, Övn
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN24, NGEN24-24V
  Tors 2024-04-25
10:00 - 12:00 156311, EXTF80, GC1:213, ka3602pa, T-L2, Övn
10:00 - 12:00 156911, BERN06, BERN06-24V, Förel, GC1:209, he5413jo
13:00 - 15:00 107461, GC1:215, T-IBYI3, T-IBYV3, T-L3, T-L4-gi, T-V4-at, T-V4-tv, VGMF10, Övn
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEN24, NGEN24-23V.2
15:00 - 17:00 156311, GC1:213, nate-dit, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
15:00 - 17:00 107461, GC1:215, T-IBYI3, T-IBYV3, T-L3, T-L4-gi, T-V4-at, T-V4-tv, VGMF10, Övn
  Fre 2024-04-26
08:00 - 10:00 156311, GC1:215, ngeo-her, Övn
08:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEN24, NGEN24-24V
09:00 - 11:00 156311, GC1:218, ka3602pa, Övn
10:00 - 12:00 156911, BERN06, BERN06-24V, Förel, GC1:209, he5413jo
13:00 - 15:00 156311, an1354te, GC1:215, nate-len, NGEA03, NGEA03-24V, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
v 18 Mån 2024-04-29 v 18
08:00 - 10:00 156311, EXTF80, GC1:218, ka3602pa, T-L2.04, T-L2.05, T-L2.06, Övn
10:00 - 17:00 156311, GC1:215, GC1:218, ma0236kn, nate-vel, NGEA04, NGEA04-24V, Övn