Tid
v 18 Tors 2/5 v 18
09:00 - 12:00 156311, GC1:215, GC1:218, ma0236kn, nate-vel, NGEA04, NGEA04-24V, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTG75, GC1:213, je8707po, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
13:00 - 15:00 156911, BERN06, BERN06-24V, GC1:209, Presentation
13:00 - 16:00 156311, GC1:215, GC1:218, ma0236kn, nate-vel, NGEA04, NGEA04-24V, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:213, natg-jar, NGEN24, NGEN24-24V, Övn
  Fre 3/5
08:00 - 10:00 156311, EXTF80, GC1:215, ka3602pa, T-L2.01, T-L2.02, T-L2.03, Övn
08:00 - 10:00 156311, EXTG75, GC1:213, je8707po, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
10:00 - 17:00 156311, GC1:213, GC1:218, ma0236kn, nate-vel, NGEA04, NGEA04-24V, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTF80, GC1:215, Självstudier, T-L2.04, T-L2.05, T-L2.06
13:00 - 15:00 156911, BERN06, BERN06-24V, Förel, GC1:209, thep-ctr
v 19 Mån 6/5 v 19
08:00 - 10:00 156311, EXTF80, GC1:215, Självstudier, T-L2.01, T-L2.02, T-L2.03
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA03, NGEA03-24V
10:00 - 12:00 156311, EXTF80, GC1:213, ka3602pa, T-L2.04, T-L2.05, T-L2.06, Övn
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN24, NGEN24-24V
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, NGEN24, NGEN24-23V.2, to5874ta, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, natg-jar, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
13:00 - 15:00 156911, BERN06, BERN06-24V, Förel, GC1:209, vi6108ol
13:00 - 17:00 156311, an1354te, GC1:218, NGEA03, NGEA03-24V, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN24, NGEN24-24V
  Tis 7/5
08:00 - 10:00 156311, EXTG75, GC1:215, je8707po, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA03, NGEA03-24V
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEN24, NGEN24-24V
10:00 - 12:00 156311, EXTG75, GC1:215, ngeo-her, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, NGEN24, NGEN24-23V.2, to5874ta, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, natg-jar, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTF80, GC1:215, ka3602pa, T-L2.01, T-L2.02, T-L2.03, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN24, NGEN24-24V
15:00 - 17:00 156311, EXTF80, GC1:215, Självstudier, T-L2
  Ons 8/5
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEN24, NGEN24-24V
09:00 - 10:00 156311, GC1:215, nate-len, NGEA03, NGEA03-24V, Övn
10:00 - 12:00 156311, EXTF80, GC1:215, ka3602pa, T-L2, Övn
10:00 - 16:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA03, NGEA03-24V
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEN24, NGEN24-24V
13:00 - 15:00 156311, EXTG75, GC1:215, ngeo-her, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
15:00 - 17:00 156311, EXTG75, GC1:215, ngeo-her, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
v 20 Mån 13/5 v 20
08:00 - 10:00 156311, EXTF80, GC1:215, Självstudier, T-L2
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA03, NGEA03-24V
10:00 - 12:00 156311, EXTF80, GC1:215, ngeo-kla, T-L2.04, T-L2.05, T-L2.06, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, natg-jar, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, NGEN24, NGEN24-23V.2, to5874ta, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN24, NGEN24-24V
15:00 - 17:00 156311, EXTF80, GC1:215, Självstudier, T-L2.04, T-L2.05, T-L2.06
  Tis 14/5
10:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:215, nate-len, NGEA03, NGEA03-24V, ngeo-uma, Övn
13:00 - 14:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
13:00 - 15:00 156911, BERN06, BERN06-24V, GC1:209, Presentation
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN24, NGEN24-24V
14:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
  Ons 15/5
08:00 - 09:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
08:00 - 10:00 156311, EXTF80, GC1:218, ngeo-kla, T-L2.01, T-L2.02, T-L2.03, Övn
08:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEN24, NGEN24-24V
10:00 - 12:00 156311, EXTF80, GC1:215, Självstudier, T-L2.01, T-L2.02, T-L2.03
13:00 - 16:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
15:00 - 17:00 156311, EXTG75, GC1:218, ngeo-her, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Övn
  Tors 16/5
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, natg-jar, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, NGEN24, NGEN24-23V.2, to5874ta, Övn
  Fre 17/5
09:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
v 21 Mån 20/5 v 21
08:00 - 10:00 156311, GC1:218, nate-len, NGEA03, NGEA03-24V, Övn
10:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, GC1:218, NGEN24, NGEN24-2303, NGEN24-24V, Tentamen
10:00 - 16:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
  Tis 21/5
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
12:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, NGEN24, NGEN24-23V.2, sh3208th, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, nate-pao, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN24, NGEN24-24V
  Ons 22/5
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN24, NGEN24-24V
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
13:00 - 15:00 156311, an1354te, GC1:213, nate-len, NGEA03, NGEA03-24V, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, nate-pao, NGEN24, NGEN24-23V.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTG75, GC1:215, ngeo-her, Obl, Sem, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
15:00 - 17:00 156311, EXTG75, Frågestund, GC1:215, je8707po, ngeo-her, ngeo-kla, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr
  Tors 23/5
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA03, NGEA03-24V
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, nate-len, NGEA03, NGEA03-24V, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, NGEN24, NGEN24-23V.2, sh3208th, Övn
10:00 - 12:00 156911, BERN06, BERN06-24V, GC1:209, Presentation
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEA03, NGEA03-24V
  Fre 24/5
10:00 - 11:00 156311, EXTG75, EXTG75-0120, GC1:213, Info, ngeo-her, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr
10:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
v 22 Mån 27/5 v 22
08:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
13:00 - 16:00 156311, GC1:213, GC1:218, ma0236kn, nate-vel, NGEA04, NGEA04-24V, ple-lst, Övn
  Tis 28/5
08:00 - 13:00 156311, EXTG75, EXTG75-0120, GC1:215, GC1:218, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr, Tentamen
09:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:213, ma0236kn, nate-vel, NGEA04, NGEA04-24V, ple-lst, Övn
13:00 - 16:00 156311, GC1:213, GC1:218, ma0236kn, nate-vel, NGEA04, NGEA04-24V, ple-lst, Övn
  Ons 29/5
09:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:209, GC1:213, NGEA04, NGEA04-24V
15:00 - 16:00 156311, GC1:218, je8707po, NGEN24, NGEN24-24V, Övn
  Tors 30/5
09:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA04, NGEA04-24V
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
10:00 - 12:00 156911, BERN06, BERN06-24V, GC1:209, Munta
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA03, NGEA03-24V
  Fre 31/5
08:00 - 13:00 156311, EXTF80, EXTF80-0111, GC1:213, GC1:215, GC1:218, T-L2, Tentamen
v 34 Tis 20/8 v 34
08:00 - 13:00 156311, EXTF80, EXTF80-0111, EXTG75, EXTG75-0120, GC1:213, GC1:215, GC1:218, Omtenta, T-L2, T-MWLU2, T-RH4, T-V4-vr, T-W4-vr
v 36 Mån 2/9 v 36
09:00 - 11:00 156311, GC1:215, nate-avu, Övn
14:00 - 16:00 156311, an1354te, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
14:00 - 16:00 156311, GC1:215, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:209, GC1:213, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, Övn
16:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Tis 3/9
10:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, natg-mru, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:209, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
15:00 - 16:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, zh7785du, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:215, ngeo-mll, Övn
16:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
  Ons 4/9
08:00 - 10:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
10:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, natg-mru, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEN20, NGEN20-24H
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, la0526ly, med-bss, NGEA01, NGEA01-24H.3, NGEA01-24H.4, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
13:00 - 17:00 156311, GC1:215, nate-mks, nate-pum, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:218, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, Övn
  Tors 5/9
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H
09:00 - 10:00 156311, GC1:218, nate-rdg, NGEA01, NGEA01-24H, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, nate-zgc, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:213, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, Övn
13:00 - 14:00 156311, GC1:213, nate-rdg, NGEA01, NGEA01-24H.1, NGEA01-24H.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEA31, NGEA31-24H.1
14:00 - 15:00 156311, GC1:215, id2353st, lant-lha, Övn
14:00 - 16:00 156311, GC1:213, la0526ly, med-bss, NGEA01, NGEA01-24H.1, NGEA01-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:215, ngeo-mll, Övn
  Fre 6/9
08:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:213, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:213, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:218, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEN14, NGEN14-24H
v 37 Mån 9/9 v 37
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
09:00 - 12:00 156311, chem-cak, GC1:108, GC1:209, GC1:220, GC2:209, NGEA01, NGEA01-24H, ngeo-mll, Sem
10:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:215, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H.2
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:215, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
  Tis 10/9
08:00 - 10:00 156311, GC1:215, GC1:218, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H, ngeo-her, Övn
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.1
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:213, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.1
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:213, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
15:00 - 17:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:218, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.1, ngeo-her, Övn
  Ons 11/9
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
10:00 - 12:00 156311, EXTQ05, GC1:218, la0526ly, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, Övn
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H.1, ngeo-her, Övn
13:00 - 16:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN14, NGEN14-24H
15:00 - 17:00 156311, EXTQ05, GC1:218, la0526ly, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, zh7785du, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H
  Tors 12/9
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
09:00 - 11:00 156311, GC1:213, nate-mtb, NGEN14, NGEN14-24H, Övn
10:00 - 12:00 156311, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
11:00 - 12:00 156311, GC1:213, NGEN14, NGEN14-24H, ngeo-hla, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
13:00 - 16:00 156311, GC1:108, GC1:209, GC1:220, GC1:F126, NGEN14, NGEN14-24H, ngeo-hla, ple-lst, Övn
  Fre 13/9
09:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:213, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2, ngeo-kla, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, gis-mhs, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:218, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:215, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
v 38 Mån 16/9 v 38
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:213, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2, ngeo-kla, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:213, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
15:00 - 17:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
  Tis 17/9
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2, ngeo-kla, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Ons 18/9
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
13:00 - 16:00 156311, an1354te, GC1:215, GC2:209, NGEA01, NGEA01-24H, ngeo-mll, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEA31, NGEA31-24H.1
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H.2
  Tors 19/9
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
09:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:108, GC1:213, GC2:209, NGEA01, NGEA01-24H, ngeo-mll, Övn
10:00 - 12:00 156311, EXTQ05, GC1:215, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:218, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, zh7785du, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
  Fre 20/9
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:213, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:218, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:215, je8707po, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:215, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
v 39 Mån 23/9 v 39
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, Övn
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Tis 24/9
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
08:00 - 10:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
10:00 - 12:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, we7877hu, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, natg-mru, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Ons 25/9
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, we7877hu, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, sh3208th, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
  Tors 26/9
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, EXTQ05, GC1:213, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, we7877hu, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:215, nate-len, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, natg-mru, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
15:00 - 17:00 156311, GC1:209, GC1:213, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
  Fre 27/9
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, EXTN10, GC1:213, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, Övn
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:213, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
v 40 Mån 30/9 v 40
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 11:00 156311, GC1:218, NGEN14, NGEN14-24H, ngeo-hla, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:215, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, ra3017ou, Övn
11:00 - 13:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEN14, NGEN14-24H
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:215, gis-mhs, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, nate-vnp, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
13:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:209, NGEN14, NGEN14-24H
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:215, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Tis 1/10
10:00 - 11:00 156311, EgetArb, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 11:00 156311, GC1:215, NGEN14, NGEN14-24H, Övn
10:00 - 12:00 156311, GC1:209, GC1:218, nate-pao, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
11:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:215, NGEN25, NGEN25-24H, ra3017ou, T-L4-gi, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:213, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:218, nate-vnp, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:209, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
  Ons 2/10
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.1
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.2
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
  Tors 3/10
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:213, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, GC1:218, nate-onu, NGEA31, NGEA31-24H.2, Övn
10:00 - 12:00 156311, an1354te, GC1:213, NGEA31, NGEA31-24H.1, Övn
13:00 - 14:00 156311, GC1:213, la0526ly, NGEA01, NGEA01-24H, Övn
13:00 - 15:00 156311, EXTQ05, GC1:218, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi, we7877hu, Övn
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, gis-mhs, ka3602pa, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
14:00 - 15:00 156311, GC1:213, la0526ly, NGEA01, NGEA01-24H, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, EXTQ05, GC1:209, NGEN25, NGEN25-24H, T-L4-gi
15:00 - 17:00 156311, GC1:218, med-bss, NGEN14, NGEN14-24H, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEN20, NGEN20-24H
  Fre 4/10
08:00 - 10:00 156311, EgetArb, GC1:215, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, EXTN10, GC1:213, NGEN26, NGEN26-24H, T-L4-fr, T-L4-gi
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H.1
10:00 - 12:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA31, NGEA31-24H.2
13:00 - 15:00 156311, EgetArb, GC1:218, NGEA31, NGEA31-24H
13:00 - 15:00 156311, GC1:209, GC1:215, gis-mhs, ka3602pa, NGEN20, NGEN20-24H, Övn
13:00 - 17:00 156311, GC1:108, GC1:213, GC1:220, nate-mtb, NGEN14, NGEN14-24H, Övn
15:00 - 17:00 156311, EgetArb, GC1:215, NGEA01, NGEA01-24H
v 41 Mån 7/10 v 41
