Starttid 08:00 - 18:00
Analys och syntes LTH, 107719, LTH
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurskod |
Provkod |
Kursnamn, Provnamn |
Typ, Aktiviteter |
Studengrupp |
Lokal, Platskommentar |
Institution |
Platser per lokal, Lokaler |
Totalt antal platser |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 14 | Tis 2021-04-06 v 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | KASA01, KASA10, KOKN05, KOOA05, KOOA15 | KASA01-0117, KASA10-0117, KOKN05-0119, KOOA05-0109, KOOA15-0115 | Grundläggande kemi, Oorganisk kemi, Organisk kemi - teori, Allmän kemi, Tentamen, Läskurs, Obligatoriska moment | DistansCovid19, Omtenta | B1-2, B4-l, BI1, K1-2, K4-l-m, MLAK1, W2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ons 2021-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | KAKF05, KASN05, KASN45 | KAKF05-0118, KASN05-0117, KASN45-0120 | Analytisk kemi, Kromatografisk analys, Avancerad analytisk kemi, Tentamen | DistansCovid19, Omtenta | B3, B4-l, B5-lm, B5-mb, K3, K4-l, MBIO1, MLAK1, MLIV1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Fre 2021-04-09 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | KASF01, KOKA30 | KASF01-0117, KOKA30-0316 | Miljökemi, Allmän, oorganisk och organisk kemi, Tentamen, Organisk kemi | DistansCovid19, Omtenta | B2, K3, N1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
v 15 | Mån 2021-04-12 v 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | TBAB10 | Naturvetenskapligt basår: Kemi 2 | Förel | NB1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | TBAB10 | Naturvetenskapligt basår: Kemi 2 | Övn | NB1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tis 2021-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | KASN10, KOKN01, KOOA20 | KASN10-0117, KOKN01-0113, KOOA20-0217 | Materialkemi, Läkemedelskemi, Inledande kemi, Obligatoriska moment | DistansCovid19, Omtenta | B1, B4-l, K1, K4-l-m, MLAK1, N4-m, N4-nbm | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ons 2021-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | KASF15 | KASF15-0117 | Analys på nanoskalan, Nanoanalys | DistansCovid19, Omtenta | K4-m, MNAV1, N3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | KASA05, KOKA20, KOKA25, KOKA30 | KASA05-0118, KOKA20-0115, KOKA25-0115, KOKA30-0116 | Organisk kemi, Allmän och organisk kemi, Allmän, oorganisk och organisk kemi, Organisk kemi, läskurs, Läskurs, Allmän och oorganisk kemi | DistansCovid19, Omtenta | B1, BME1, K1, N1, W2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | TBAB10 | Naturvetenskapligt basår: Kemi 2 | Förel | NB1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tors 2021-04-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | KASF05, KASF10, KASN20, KASN25 | KASF05-0117, KASF10-0117, KASN20-0117, KASN25-0117 | Material- och polymerteknologi, Funktionella material, Polymerfysik, Polymerkemi | DistansCovid19, Omtenta | B4, K3, K4-m, N2, N4-m | 0 | |||||||||||||||||||||||
Fre 2021-04-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | TBAB10 | Naturvetenskapligt basår: Kemi 2 | Förel | NB1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Platser per lokal, Lokaler 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Starttid 08:00 - 18:00
Arkitektur och byggd miljö, 107500, LTH
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurskod |
Provkod |
Kursnamn, Provnamn |
Typ, Aktiviteter |
Studengrupp |
Lokal, Platskommentar |
Institution |
Platser per lokal, Lokaler |
Totalt antal platser |
||||||||||||||||||||
v 14 | Tis 2021-04-06 v 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:00 | AAHF20 | Arkitektur - I tid och rum | Förel | A3 | lu-se.zoom.us | 0 | |||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AAHF26 | Arkitektur - I urban kontext | EgetArb, Handledn | A3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 - 18:00 | AAHF30 | Arkitektur - I samtid | Workshop | A3 | Zoom, A:1031 Datorsal | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
10:00 - 17:00 | AAHF20 | Arkitektur - I tid och rum | EgetArb | A3 | A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Ons 2021-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AAHF20 | Arkitektur - I tid och rum | EgetArb | A3 | A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AAHF26 | Arkitektur - I urban kontext | EgetArb | A3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 - 18:00 | AAHF30 | Arkitektur - I samtid | Workshop | A3 | Zoom, A:1031 Datorsal | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Tors 2021-04-08 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AAHF20 | Arkitektur - I tid och rum | EgetArb, Genomgång | A3 | lu-se.zoom.us , A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AAHF26 | Arkitektur - I urban kontext | EgetArb | A3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 - 18:00 | AAHF30 | Arkitektur - I samtid | Workshop | A3 | Zoom, A:1031 Datorsal | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Fre 2021-04-09 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AAHF20 | Arkitektur - I tid och rum | EgetArb, Genomgång | A3 | lu-se.zoom.us , A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AAHF26 | Arkitektur - I urban kontext | Kritik | A3 | A:1135 Black Box | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
09:00 - 18:00 | AAHF30 | Arkitektur - I samtid | Workshop | A3 | Zoom, A:1031 Datorsal | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | AAHF26 | Arkitektur - I urban kontext | Inlämn | A3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
v 15 | Mån 2021-04-12 v 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AAHF20 | Arkitektur - I tid och rum | Studieresa | A3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AAHF26 | Arkitektur - I urban kontext | Studieresa | A3 | London | 0 | |||||||||||||||||||||||
09:00 - 18:00 | AAHF30 | Arkitektur - I samtid | Workshop | A3 | Zoom, A:1031 Datorsal | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Tis 2021-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AAHF20 | Arkitektur - I tid och rum | Ritsalsarbete | A3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AAHF26 | Arkitektur - I urban kontext | Studieresa | A3 | London | 0 | |||||||||||||||||||||||
09:00 - 18:00 | AAHF30 | Arkitektur - I samtid | Workshop | A3 | Zoom, A:1031 Datorsal | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Ons 2021-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AAHF20 | Arkitektur - I tid och rum | Ritsalsarbete | A3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AAHF26 | Arkitektur - I urban kontext | Studieresa | A3 | London | 0 | |||||||||||||||||||||||
09:00 - 18:00 | AAHF30 | Arkitektur - I samtid | Workshop | A3 | Zoom, A:1031 Datorsal | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Tors 2021-04-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AAHF20 | Arkitektur - I tid och rum | Studieresa | A3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AAHF26 | Arkitektur - I urban kontext | Studieresa | A3 | London | 0 | |||||||||||||||||||||||
09:00 - 18:00 | AAHF30 | Arkitektur - I samtid | Ritsalsarbete | A3 | Zoom, A:1031 Datorsal | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Fre 2021-04-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AAHF20 | Arkitektur - I tid och rum | Studieresa | A3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AAHF26 | Arkitektur - I urban kontext | Studieresa | A3 | London | 0 | |||||||||||||||||||||||
09:00 - 18:00 | AAHF30 | Arkitektur - I samtid | Genomgång | A3 | Zoom, A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Platser per lokal, Lokaler 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
Starttid 08:00 - 18:00
Arkitektur, 107510, LTH
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurskod |
Provkod |
Kursnamn, Provnamn |
Typ, Aktiviteter |
Studengrupp |
Lokal, Platskommentar |
Institution |
Platser per lokal, Lokaler |
Totalt antal platser |
||||||||||||||||||||
v 14 | Tis 2021-04-06 v 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | AAHN06, AAHN10 | Avancerad arkitektonisk gestaltning II, Integrerad design: Arkitektur - konstruktion | Blockschema | A4, MARK1-aad | 0 | ||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | DistansCovid19, Förel | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | ASBN11, ASBN16 | Det nya stadslandskapet - teori och metod, Det nya stadslandskapet | Ritsalsarbete | A4, MSUD1 | A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
09:15 - 17:00 | ASEN05, ASEN15 | Spatiala experiment II, Spatiala experiment II, teori | Ritsalsarbete | A4, MARK1-spe | A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | DistansCovid19, Förel | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | DistansCovid19, Förel | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
15:00 - 17:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | DistansCovid19, Förel | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ons 2021-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | AAHN06, AAHN10 | Avancerad arkitektonisk gestaltning II, Integrerad design: Arkitektur - konstruktion | Blockschema | A4, MARK1-aad | 0 | ||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | Ritsalsarbete | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | ASBN11, ASBN16 | Det nya stadslandskapet - teori och metod, Det nya stadslandskapet | Handledn | A4, MSUD1 | A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
09:15 - 17:00 | ASEN05, ASEN15 | Spatiala experiment II, Spatiala experiment II, teori | Kritik | A4, MARK1-spe | A:1135 Black Box | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | Ritsalsarbete | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | Ritsalsarbete | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
15:00 - 17:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | Ritsalsarbete | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tors 2021-04-08 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | AAHN15 | Arkitekturens kreativa verktyg I | Handledn | A4, MARK1-aad, MARK1-spe | DC:308 Datorsal Sigvard | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | ATHA20, ATHA25 | Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1), Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2) | Självstudier | A1-2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AFON20 | Interiör arkitektur och möbler | Handledn | A4 | A:1136 Ateljé | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AFON30 | Arkitektur som temporala landskap | Handledn | A4, MARK1-aad, MARK1-spe, MSUD1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | ASBN26 | Landskapsarkitektur och trädgård | DistansCovid19, Förel | A4, MSUD1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 - 18:00 | AAHN15 | Arkitekturens kreativa verktyg I | Handledn | A4, MARK1-aad, MARK1-spe | DC:308 Datorsal Sigvard | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Fre 2021-04-09 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | AAHN15 | Arkitekturens kreativa verktyg I | Självstudier | A4, MARK1-aad, MARK1-spe | 0 | ||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | ATHA20, ATHA25 | Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1), Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2) | Självstudier | A1-2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AFON20 | Interiör arkitektur och möbler | Handledn | A4 | A:1136 Ateljé | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AFON30 | Arkitektur som temporala landskap | Ritsalsarbete | A4, MARK1-aad, MARK1-spe, MSUD1 | A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | ASBN26 | Landskapsarkitektur och trädgård | DistansCovid19, Handledn | A4, MSUD1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
v 15 | Mån 2021-04-12 v 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | AAHN06, AAHN10 | Avancerad arkitektonisk gestaltning II, Integrerad design: Arkitektur - konstruktion | Blockschema | A4, MARK1-aad | 0 | ||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | Ritsalsarbete | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | ATHA20, ATHA25 | Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1), Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2) | Självstudier | A1-2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | ASBN11, ASBN16 | Det nya stadslandskapet - teori och metod, Det nya stadslandskapet | Förel, Sem | A4, MSUD1 | A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
09:15 - 09:45 | AFOA20 | Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II | Introduktion | KID1 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
09:15 - 10:00 | ASEN05, ASEN15 | Spatiala experiment II, Spatiala experiment II, teori | Förel | A4, MARK1-spe | A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:45 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | Ritsalsarbete | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | AFOA20 | Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II | Förel | KID1 | Zoom/ Canvas | 0 | |||||||||||||||||||||||
11:00 - 17:00 | ASEN05, ASEN15 | Spatiala experiment II, Spatiala experiment II, teori | Ritsalsarbete | A4, MARK1-spe | A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
11:45 - 12:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | Inlämn | A4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | Sem | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | AFOA20 | Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II | EgetArb | KID1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 - 17:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | Sem | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tis 2021-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | AAHN06, AAHN10 | Avancerad arkitektonisk gestaltning II, Integrerad design: Arkitektur - konstruktion | Blockschema | A4, MARK1-aad | 0 | ||||||||||||||||||||||||
08:00 - 11:00 | ABVA01 | ABVA01-0117 | Arkitektur- och byggteknikhistoria | DistansCovid19, Tentamen | IBYA1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | Ritsalsarbete | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | ATHA20 | Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1) | Självstudier | A1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | ASBN11, ASBN16 | Det nya stadslandskapet - teori och metod, Det nya stadslandskapet | DistansCovid19, Kritik | A4, MSUD1 | A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:00 | ATHA25 | Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2) | Förel | A2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:15 - 12:00 | AFOA20 | Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II | Handledn | KID1 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
09:15 - 17:00 | ASEN05, ASEN15 | Spatiala experiment II, Spatiala experiment II, teori | Ritsalsarbete | A4, MARK1-spe | A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | Ritsalsarbete | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
10:00 - 17:00 | ATHA25 | Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2) | Workshop | A2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | Ritsalsarbete | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
15:00 - 17:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | Ritsalsarbete | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ons 2021-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | AAHN06, AAHN10 | Avancerad arkitektonisk gestaltning II, Integrerad design: Arkitektur - konstruktion | Blockschema | A4, MARK1-aad | 0 | ||||||||||||||||||||||||
08:00 - 10:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | Ritsalsarbete | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | ATHA25 | Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2) | Självstudier | A2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | ASBN11, ASBN16 | Det nya stadslandskapet - teori och metod, Det nya stadslandskapet | DistansCovid19, Kritik | A4, MSUD1 | A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:00 | ATHA20 | Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1) | DistansCovid19, Förel | A1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:15 - 12:00 | AFOA20 | Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II | Handledn | KID1 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
09:15 - 17:00 | ASEN05, ASEN15 | Spatiala experiment II, Spatiala experiment II, teori | Ritsalsarbete | A4, MARK1-spe | A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:45 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | Ritsalsarbete | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
10:00 - 17:00 | ATHA20 | Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1) | Workshop | A1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | Ritsalsarbete | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
15:00 - 17:00 | ABVN02, ABVN06 | Modernismens arkitektur - förnyelse, Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel | Ritsalsarbete | A4 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tors 2021-04-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | AAHN15 | Arkitekturens kreativa verktyg I | Handledn | A4, MARK1-aad, MARK1-spe | DC:308 Datorsal Sigvard | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | ATHA20, ATHA25 | Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1), Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2) | Självstudier | A1-2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 - 12:00 | AFON20 | Interiör arkitektur och möbler | Förber | A4 | A:1136 Ateljé | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AFON30 | Arkitektur som temporala landskap | Ritsalsarbete | A4, MARK1-aad, MARK1-spe, MSUD1 | A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
09:15 - 12:00 | AFOA20 | Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II | Handledn | KID1 | Zoom | 0 | |||||||||||||||||||||||
13:00 - 18:00 | AAHN15 | Arkitekturens kreativa verktyg I | Handledn | A4, MARK1-aad, MARK1-spe | DC:308 Datorsal Sigvard | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
13:00 - 17:00 | AFON20 | Interiör arkitektur och möbler | EgetArb | A4 | A:1136 Ateljé | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
13:00 - 18:00 | ASBN26 | Landskapsarkitektur och trädgård | DistansCovid19, Studieresa | A4, MSUD1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Fre 2021-04-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | AAHN15 | Arkitekturens kreativa verktyg I | Självstudier | A4, MARK1-aad, MARK1-spe | 0 | ||||||||||||||||||||||||
08:00 - 16:30 | ATHA20, ATHA25 | Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1), Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2) | Självstudier | A1-2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AFON20 | Interiör arkitektur och möbler | Handledn | A4 | A:1136 Ateljé | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | AFON30 | Arkitektur som temporala landskap | Ritsalsarbete | A4, MARK1-aad, MARK1-spe, MSUD1 | A:Ritsal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | ASBN26 | Landskapsarkitektur och trädgård | DistansCovid19, Presentation | A4, MSUD1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09:15 - 12:00 | AFOA20 | Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II | EgetArb | KID1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ATHA20, ATHA25 | Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1), Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2) | Inlämn | A1-2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Platser per lokal, Lokaler 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Starttid 08:00 - 18:00
Atomfysik, 107132, LTH
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar | |||||||||||||||||||||||||||||
Starttid 08:00 - 18:00
Bebyggelsevård, 107544, LTH
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurskod |
Provkod |
Kursnamn, Provnamn |
Typ, Aktiviteter |
Studengrupp |
Lokal, Platskommentar |
Institution |
Platser per lokal, Lokaler |
Totalt antal platser |
||||||||||||||||||||
v 14 | Tors 2021-04-08 v 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | ABVN20 | Arkitektur i material och detalj II | DistansCovid19, Förel, Handledn | A4, MARK1-spe | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Fre 2021-04-09 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | ABVN20 | Arkitektur i material och detalj II | DistansCovid19, EgetArb, Handledn | A4, MARK1-spe | 0 | ||||||||||||||||||||||||
v 15 | Tors 2021-04-15 v 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | ABVN20 | Arkitektur i material och detalj II | DistansCovid19, EgetArb, Förel, Handledn | A4, MARK1-spe | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Fre 2021-04-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 17:00 | ABVN20 | Arkitektur i material och detalj II | DistansCovid19, EgetArb, Förel, Handledn | A4, MARK1-spe | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Platser per lokal, Lokaler 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Starttid 08:00 - 18:00
Biofysikalisk kemi, 107711, LTH
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurskod |
Provkod |
Kursnamn, Provnamn |
Typ, Aktiviteter |
Studengrupp |
Lokal, Platskommentar |
Institution |
Platser per lokal, Lokaler |
Totalt antal platser |
||||||||||||||||||||
v 14 | Ons 2021-04-07 v 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | KFKA05, KFKA10, KFKF01 | KFKA05-0115, KFKA10-0118, KFKF01-0116 | Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik, Termodynamik och ytkemi, Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik, Tentamen | DistansCovid19, Omtenta | B2, K2, N4-m, N4-nbm, W2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Platser per lokal, Lokaler 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Starttid 08:00 - 18:00
BIOMEDICINSK NUTRITION, 107718, LTH
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar | |||||||||||||||||||||||||||||
Starttid 08:00 - 18:00
Biomedicinsk teknik, 107230, LTH
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inga bokningar | |||||||||||||||||||||||||||||
Starttid 08:00 - 18:00
Biomedicinsk teknik, 107231, LTH
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Kurskod |
Provkod |
Kursnamn, Provnamn |
Typ, Aktiviteter |
Studengrupp |
Lokal, Platskommentar |
Institution |
Platser per lokal, Lokaler |
Totalt antal platser |
||||||||||||||||||||
v 14 | Ons 2021-04-07 v 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 17:00 | EITA01 | EITA01-0112, EITA01-0512, EITA01-0612 | Introduktion till medicin och teknik, Skriftligt prov 1-3 | Omdugga | BME1 | E:1328 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
Tors 2021-04-08 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | EXTG05 | EXTG05-0116 | Biomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska material, Skriftlig tentamen | DistansCovid19, Omtenta | BME3, N4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | EXTG50 | EXTG50-0117 | Människans fysiologi | DistansCovid19, Omtenta | B4, BME2, EXTG50, MLAK1, N2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Fre 2021-04-09 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 19:00 | BMEF20, ETIF20 | BMEF20-0118, ETIF20-0114 | Neuroteknik, E-hälsa, Skriftlig tentamen | DistansCovid19, Omtenta | BME3, BME4-bdr, F4-mt, N4, Pi4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
v 15 | Mån 2021-04-12 v 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 13:00 | BMEF25, BMEN15 | BMEF25-0119, BMEN15-0119 | Signalbehandling - teori och tillämpningar, Signalseparation - oberoende komponenter, Tentamen | DistansCovid19, Omtenta | BME5-sbh, C4, D4-ssr, E4-bg, E4-mt, E4-ss, F4, F4-ss, MMSR2, MWIR2, Pi2, Pi4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tis 2021-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 12:00 | EEMF10 | EEMF10-0113 | Klinisk kemisk diagnostik | DistansCovid19, Omtenta | BME3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
