Tid
v 16 Mån 2024-04-15 v 16
08:00 - 09:45 300100, 30101000, FB, Förel, MMS260
10:00 - 11:45 300100, 30101000, FB, MMS260, Övn
13:15 - 17:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.005
13:15 - 17:00 300100, 30101000, Lab, MMS260, TKTFY-2.004
13:15 - 17:00 300100, 30101000, MMS260, Sem, TKTFY-2.001, TKTFY-2.002
  Tis 2024-04-16
08:00 - 09:45 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, gu95asha, TKTFY
10:00 - 11:45 590110, 59111111, FB, FFY091, FL71, raslar, Räkneövn, TKTFY
13:15 - 17:00 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.006
13:15 - 17:00 300100, 30101000, MMS260, Sem, TKTFY-2.003, TKTFY-2.004
13:15 - 17:00 300100, 30101000, Lab, MMS260, TKTFY-2.007
  Ons 2024-04-17
08:00 - 11:45 590110, 59111111, F7306, FFY091, O4, TKTFY, TKTFY-2.007
08:00 - 11:45 300100, 30101000, Lab, MMS260, TKTFY-2.008
13:15 - 15:00 300100, 30101000, FB, Förel, MMS260
15:15 - 17:00 300100, 30101000, FB, MMS260, Övn
  Tors 2024-04-18
08:00 - 11:45 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, linstra, mselin, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.027
13:15 - 21:00 160111, 16111500, ET, F7105A, F7105B, linstra, mselin, TIF083, TKTFY, TKTFY-2.027
  Fre 2024-04-19
08:00 - 11:45 590110, 59111111, FFY091, Labb D, TKTFY, TKTFY-2.006
08:00 - 11:45 300100, 30101000, MMS260, Sem, TKTFY-2.007, TKTFY-2.008
08:00 - 11:45 300100, 30101000, Lab, MMS260, TKTFY-2.001
13:15 - 15:00 590110, 59111111, FB, FFY091, Förel, gu95asha, TKTFY
15:15 - 17:00 300100, 30101000, FB, MMS260, Övn