Tid |
Kurs |
Program |
Lokal |
Moment |
Personal |
Kommentar |
Kund |
Projektnummer |
Längd |
Förväntat antal studenter |
Antal platser i lokalen |
ID nummer |
Kurs |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v 36, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mån | 1/9 | 10:15 - 13:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Arizo Karimi | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 2,75 | 100 | 95 | 3451265 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Repetitionsmatematik | Karolina Westin | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451264 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||||
| Tis | 2/9 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Arizo Karimi | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451263 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Repetitionsmatematik | Karolina Westin | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451262 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||||
| Ons | 3/9 | 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Arizo Karimi | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451261 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Tors | 4/9 | 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Repetitionsmatematik | Karolina Westin | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451260 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Fre | 5/9 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Repetitionsmatematik | Karolina Westin | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451258 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Räkneövning | Marcus Rundström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451259 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||||
| v 37, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mån | 8/9 | 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 1, Ekonomikum | Repetitionsmatematik | Karolina Westin | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 143 | 3451257 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Tis | 9/9 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Arizo Karimi | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451256 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Ons | 10/9 | 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 1, Ekonomikum | Repetitionsmatematik | Karolina Westin | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 143 | 3451255 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Fre | 12/9 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Arizo Karimi | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451253 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Räkneövning | Marcus Rundström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451252 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||||
| v 38, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mån | 15/9 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Arizo Karimi | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451251 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Tis | 16/9 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Arizo Karimi | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451249 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Räkneövning | Marcus Rundström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451248 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||||
| Ons | 17/9 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Arizo Karimi | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451247 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Tors | 18/9 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | B115, Ekonomikum | Föreläsning | Arizo Karimi | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 60 | 3451245 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Fre | 19/9 | 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Räkneövning | Marcus Rundström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451244 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| v 39, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mån | 22/9 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Arizo Karimi | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451243 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Ons | 24/9 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Arizo Karimi | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451241 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Tors | 25/9 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Räkneövning | Marcus Rundström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451240 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Fre | 26/9 | 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Arizo Karimi | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451239 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| v 40, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mån | 29/9 | 14:00 - 17:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | För tid och plats se Ladok | Dugga | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 3,00 | 3451237 | 2NE669-H25-22510 | |||||||||||||||||||
| Ons | 1/10 | 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Per Engström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451236 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Tors | 2/10 | 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Per Engström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451235 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Fre | 3/10 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Räkneövning | Marcus Rundström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451234 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| v 41, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mån | 6/10 | 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Per Engström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451232 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Tis | 7/10 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Per Engström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451231 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Tors | 9/10 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Per Engström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451229 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Fre | 10/10 | 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Räkneövning | Marcus Rundström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451227 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| v 42, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mån | 13/10 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Per Engström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451226 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Tis | 14/10 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Per Engström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451225 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Tors | 16/10 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 4, Ekonomikum | Föreläsning | Per Engström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 244 | 3451223 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Fre | 17/10 | 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Räkneövning | Marcus Rundström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451222 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| v 43, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tis | 21/10 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Per Engström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451220 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Ons | 22/10 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Per Engström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451221 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Tors | 23/10 | 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Räkneövning | Marcus Rundström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451219 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| v 44, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mån | 27/10 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Per Engström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451217 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Tis | 28/10 | 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Räkneövning | Marcus Rundström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451215 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| Ons | 29/10 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Per Engström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3451216 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | A144, Ekonomikum | Räknestuga | Marcus Rundström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 48 | 3739631 | 2NE669-H25-22510 | |||||||||||||||||||
| Tors | 30/10 | 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | Hörsal 2, Ekonomikum | Räkneövning | Marcus Rundström | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 100 | 95 | 3739622 | 2NE669-H25-22510 | ||||||||||||||||
| v 45, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mån | 3/11 | 14:00 - 19:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | För tid och plats se Ladok | Tentamen | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 5,00 | 3451214 | 2NE669-H25-22510 | |||||||||||||||||||
| Tis | 4/11 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Teodora Borota Milicevic | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451441 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| Ons | 5/11 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Teodora Borota Milicevic | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451440 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Mikael Bask | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451439 | 2NE672-H25-22504 | |||||||||||||||||
| Tors | 6/11 | 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Mikael Bask | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451438 | 2NE672-H25-22504 | |||||||||||||||
| Fre | 7/11 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Teodora Borota Milicevic | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451437 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Mikael Bask | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451432 | 2NE672-H25-22504 | |||||||||||||||||
| Lör | 8/11 | 14:00 - 17:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | För tid och plats se Ladok | Omdugga | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 3,00 | 3451213 | 2NE669-H25-22510 | |||||||||||||||||||
| v 46, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mån | 10/11 | 12:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsningar och övningar |
Emma Bylund Teodora Borota Milicevic |
Nationalekonomiska inst | 217101000 | 2,75 | 75 | 95 | 3451421 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| Tors | 13/11 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Teodora Borota Milicevic | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451430 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Mikael Bask | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451429 | 2NE672-H25-22504 | |||||||||||||||||
| Fre | 14/11 | 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | B115, Ekonomikum | Övning | Emma Bylund | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 60 | 3451427 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| v 47, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mån | 17/11 | 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Mikael Bask | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451426 | 2NE672-H25-22504 | |||||||||||||||
| Tis | 18/11 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Teodora Borota Milicevic | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451423 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Mikael Bask | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451425 | 2NE672-H25-22504 | |||||||||||||||||
| Tors | 20/11 | 12:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Övning | Emma Bylund | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 2,75 | 75 | 95 | 3451418 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| Fre | 21/11 | 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Teodora Borota Milicevic | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451434 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| v 48, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mån | 24/11 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Teodora Borota Milicevic | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451419 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Mikael Bask | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451417 | 2NE672-H25-22504 | |||||||||||||||||
| Tis | 25/11 | 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Mikael Bask | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451415 | 2NE672-H25-22504 | |||||||||||||||
| Ons | 26/11 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Teodora Borota Milicevic | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451413 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Mikael Bask | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451412 | 2NE672-H25-22504 | |||||||||||||||||
| Tors | 27/11 | 13:15 - 16:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Övning | Emma Bylund | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 2,75 | 75 | 95 | 3451410 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| v 49, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mån | 1/12 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Teodora Borota Milicevic | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451408 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Mikael Bask | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451407 | 2NE672-H25-22504 | |||||||||||||||||
| Tis | 2/12 | 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Mikael Bask | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451406 | 2NE672-H25-22504 | |||||||||||||||
| Ons | 3/12 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Teodora Borota Milicevic | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451403 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| 14:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Övning | Emma Bylund | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 2,75 | 75 | 95 | 3451405 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||||
| Tors | 4/12 | 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Mikael Bask | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451401 | 2NE672-H25-22504 | |||||||||||||||
| Fre | 5/12 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Teodora Borota Milicevic | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451402 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| v 50, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mån | 8/12 | 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | A144, Ekonomikum | Föreläsning | Teodora Borota Milicevic | OBS Notera lokal | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 48 | 3451398 | 2NE671-H25-22503 | ||||||||||||||
| Tis | 9/12 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | H425, Ekonomikum | Föreläsning | Teodora Borota Milicevic | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 48 | 3451396 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Mikael Bask | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451397 | 2NE672-H25-22504 | |||||||||||||||||
| Ons | 10/12 | 13:15 - 16:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 3, Ekonomikum | Övning | Emma Bylund | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 2,75 | 75 | 274 | 3451395 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| Tors | 11/12 | 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 1, Ekonomikum | Föreläsning | Teodora Borota Milicevic | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 143 | 3451394 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| Fre | 12/12 | 10:15 - 12:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Teodora Borota Milicevic | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451393 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| Lör | 13/12 | 08:00 - 13:00 | Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar | För tid och plats se Ladok | Omtentamen | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 5,00 | 3451212 | 2NE669-H25-22510 | |||||||||||||||||||
| v 51, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mån | 15/12 | 15:15 - 17:00 | Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Mikael Bask | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451392 | 2NE672-H25-22504 | |||||||||||||||
| Ons | 17/12 | 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Föreläsning | Mikael Bask | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451390 | 2NE672-H25-22504 | |||||||||||||||
| v 52, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ons | 24/12 | 00:00 - 00:00 | Julafton | 24,00 | 2680912 | ||||||||||||||||||||||||
| Tors | 25/12 | 00:00 - 00:00 | Juldagen | 24,00 | 2680913 | ||||||||||||||||||||||||
| Fre | 26/12 | 00:00 - 00:00 | Annandag jul | 24,00 | 2680914 | ||||||||||||||||||||||||
| v 1, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ons | 31/12 | 00:00 - 00:00 | Nyårsafton | 24,00 | 2680915 | ||||||||||||||||||||||||
| v 1, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tors | 1/1 | 00:00 - 00:00 | Nyårsdagen | 24,00 | 2680916 | ||||||||||||||||||||||||
| v 2, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tis | 6/1 | 00:00 - 00:00 | Trettondedag jul | 24,00 | 2680917 | ||||||||||||||||||||||||
| Tors | 8/1 | 10:15 - 13:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Övning | Emma Bylund | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 2,75 | 75 | 95 | 3451389 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| Fre | 9/1 | 13:15 - 16:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Övning | Emma Bylund | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 2,75 | 75 | 95 | 3451388 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| v 3, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mån | 12/1 | 14:00 - 18:00 | Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi | 217, B_kurspaket | För tid och plats se Ladok | Tentamen | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 4,00 | 3451387 | 2NE672-H25-22504 | ||||||||||||||||||
| Tis | 13/1 | 13:15 - 15:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | Hörsal 2, Ekonomikum | Övning | Emma Bylund | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 1,75 | 75 | 95 | 3451386 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||
| Tors | 15/1 | 14:00 - 18:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | 217, B_kurspaket | För tid och plats se Ladok | Tentamen | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 4,00 | 3451385 | 2NE671-H25-22503 | ||||||||||||||||||
| v 8, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lör | 21/2 | 08:00 - 16:00 | Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi | För tid och plats se Ladok | Omtentamen | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 8,00 | 3451383 | 2NE672-H25-22504 | |||||||||||||||||||
| v 9, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lör | 28/2 | 08:00 - 16:00 | Nationalekonomi B: Makroteori | För tid och plats se Ladok | Omtentamen | Nationalekonomiska inst | 217101000 | 8,00 | 3451382 | 2NE671-H25-22503 | |||||||||||||||||||