Du kan själv ändra hur du vill att schemat ska visas, grafiskt eller text genom att klicka på knappen ner till höger | |||||||||||||||||||||||||||||
Tid | Kurs | Program | Lokal | Moment | Lärare | Kommentar | Karta | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 35 | Mån 2022-08-29 v 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 14:30 | Praktisk tyska I | 16-0042, Engelska parken | Information Registrering |
Anders Gustafsson | Karta | ||||||||||||||||||||||||
14:30 - 18:00 | Grammatik formlära, Tyska A1 + Praktisk tyska I, samläsning HT 2022 Praktisk tyska I Tyska A1 Tyska A1 50%+100% samläsning HT 2022 |
16-0042, Engelska parken | Grammatik | Simon Bergqvist | Karta | ||||||||||||||||||||||||
Ons 2022-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 14:00 | Franska A1 Introduktion till modern språkvetenskap Italienska A1 Praktisk tyska I Spanska A Tyska A1 |
SVP1 | Ihresalen 21-0011, Engelska parken | Grammatisk terminologi | Maria Svensson | Karta | |||||||||||||||||||||||
Fre 2022-09-02 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:15 - 10:00 | Franska A1 Introduktion till modern språkvetenskap Italienska A1 Praktisk tyska I Spanska A Tyska A1 |
SVP1 | Ihresalen 21-0011, Engelska parken | Grammatisk terminologi | Maria Svensson | Karta | |||||||||||||||||||||||
v 36 | Ons 2022-09-07 v 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 17:00 | Franska A1 Introduktion till modern språkvetenskap Italienska A1 Praktisk tyska I Spanska A Tyska A1 |
SVP1 | Ihresalen 21-0011, Engelska parken | Grammatisk terminologi | Maria Svensson | Karta | |||||||||||||||||||||||
v 37 | Mån 2022-09-12 v 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 18:00 | Grammatik formlära, Tyska A1 + Praktisk tyska I, samläsning HT 2022 Praktisk tyska I Tyska A1 Tyska A1 50%+100% samläsning HT 2022 |
16-0042, Engelska parken | Grammatik | Simon Bergqvist | Karta | ||||||||||||||||||||||||
Ons 2022-09-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 16:00 | Franska A1 Introduktion till modern språkvetenskap Italienska A1 Praktisk tyska I Spanska A Tyska A1 |
SVP1 | Ihresalen 21-0011, Engelska parken | Grammatisk terminologi | Maria Svensson | Karta | |||||||||||||||||||||||
v 38 | Mån 2022-09-19 v 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 16:00 | Franska A1 Introduktion till modern språkvetenskap Italienska A1 Praktisk tyska I Spanska A Tyska A1 |
SVP1 | Ihresalen 21-0011, Engelska parken | Grammatisk terminologi | Maria Svensson | Karta | |||||||||||||||||||||||
Tis 2022-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 18:00 | Grammatik formlära, Tyska A1 + Praktisk tyska I, samläsning HT 2022 Praktisk tyska I Tyska A1 Tyska A1 50%+100% samläsning HT 2022 |
2-K1024, Engelska parken | Grammatik | Simon Bergqvist | Karta | ||||||||||||||||||||||||
v 39 | Tors 2022-09-29 v 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 18:00 | Grammatik formlära, Tyska A1 + Praktisk tyska I, samläsning HT 2022 Praktisk tyska I Tyska A1 Tyska A1 50%+100% samläsning HT 2022 |
Datasal 9-1070, Engelska parken | Grammatik | Simon Bergqvist | lokal? | Karta | |||||||||||||||||||||||
v 40 | Mån 2022-10-03 v 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 18:00 | Grammatik formlära, Tyska A1 + Praktisk tyska I, samläsning HT 2022 Praktisk tyska I Tyska A1 Tyska A1 50%+100% samläsning HT 2022 |
16-0042, Engelska parken | Grammatik | Simon Bergqvist | Karta | ||||||||||||||||||||||||
v 41 | Mån 2022-10-10 v 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 18:00 | Grammatik formlära, Tyska A1 + Praktisk tyska I, samläsning HT 2022 Praktisk tyska I Tyska A1 Tyska A1 50%+100% samläsning HT 2022 |
16-0042, Engelska parken | Grammatik | Simon Bergqvist | Karta | ||||||||||||||||||||||||
v 44 | Lör 2022-11-05 v 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Alla helgons dag | ||||||||||||||||||||||||||||
v 45 | Mån 2022-11-07 v 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 18:00 | Praktisk tyska I | 7-0016, Engelska parken | Muntlig språkfärdighet | Grupp 1 | Karta | ||||||||||||||||||||||||
Tis 2022-11-08 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 18:00 | Praktisk tyska I | 7-0016, Engelska parken | Muntlig språkfärdighet | Grupp 2 | Karta | ||||||||||||||||||||||||
v 46 | Mån 2022-11-14 v 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 18:00 | Praktisk tyska I | 7-0016, Engelska parken | Muntlig språkfärdighet | Grupp 1 | Karta | ||||||||||||||||||||||||
Tis 2022-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 18:00 | Praktisk tyska I | 7-0016, Engelska parken | Muntlig språkfärdighet | Grupp 2 | Karta | ||||||||||||||||||||||||
v 47 | Mån 2022-11-21 v 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 18:00 | Praktisk tyska I | 7-0016, Engelska parken | Muntlig språkfärdighet | Grupp 1 | Karta | ||||||||||||||||||||||||
Tis 2022-11-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 18:00 | Praktisk tyska I | 7-0016, Engelska parken | Muntlig språkfärdighet | Grupp 2 | Karta | ||||||||||||||||||||||||
v 48 | Mån 2022-11-28 v 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 18:00 | Praktisk tyska I | 7-0016, Engelska parken | Muntlig språkfärdighet | Grupp 1 | Karta | ||||||||||||||||||||||||
Tis 2022-11-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 18:00 | Praktisk tyska I | 7-0016, Engelska parken | Muntlig språkfärdighet | Grupp 2 | Karta | ||||||||||||||||||||||||
v 49 | Mån 2022-12-05 v 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 18:00 | Praktisk tyska I | 7-0016, Engelska parken | Muntlig språkfärdighet | Grupp 1 | Karta | ||||||||||||||||||||||||
Tis 2022-12-06 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 18:00 | Praktisk tyska I | 7-0016, Engelska parken | Muntlig språkfärdighet | Grupp 2 | Karta | ||||||||||||||||||||||||
v 50 | Mån 2022-12-12 v 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 18:00 | Praktisk tyska I | 7-0016, Engelska parken | Muntlig språkfärdighet | Grupp 1 | Karta | ||||||||||||||||||||||||
Tis 2022-12-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 18:00 | Praktisk tyska I | 7-0016, Engelska parken | Muntlig språkfärdighet | Grupp 2 | Karta | ||||||||||||||||||||||||
v 51 | Lör 2022-12-24 v 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Julafton | ||||||||||||||||||||||||||||
Sön 2022-12-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Juldagen | ||||||||||||||||||||||||||||
v 52 | Mån 2022-12-26 v 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Annandag jul | ||||||||||||||||||||||||||||
Sön 2023-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Nyårsdagen | ||||||||||||||||||||||||||||
v 1 | Fre 2023-01-06 v 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Trettondag jul |
Ändrade inom de senaste 60 timmarna.