Denna sida har upphört. Ny sida på Schemasidor.

Tid
Kurs
Program
Lokal
Karta
v 45 Tors 2023-11-09 v 45
08:15 - 10:00 Biologi 1 Basar.5-8 90103, Ångström
08:15 - 10:00 Fysik 1b1 Basar.1-4 90101, Ångström
10:15 - 12:00 Biologi 1 Basar.1-4 90103, Ångström
10:15 - 12:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 90101, Ångström
13:15 - 15:00 Matematik 3c Basar 10132, Häggsalen, Ångström
  Fre 2023-11-10
08:15 - 10:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 90101, Ångström
10:15 - 12:00 Matematik 3c Basar 10132, Häggsalen, Ångström
13:15 - 15:00 Fysik 1b1 Basar.1-4 90101, Ångström
15:15 - 17:00 Biologi 1 Basar.7-8 Paleontologen
v 46 Mån 2023-11-13 v 46
07:45 - 17:00 Biologi 1 Basar
  Tis 2023-11-14
08:15 - 10:00 Kemi 1 Basar 10132, Häggsalen, Ångström
10:15 - 12:00 Matematik 3c Basar 10132, Häggsalen, Ångström
13:15 - 15:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 Elläralab, 81113, Ångström
15:15 - 17:00 Fysik 1b1 Basar.1-4 Elläralab, 81113, Ångström
  Ons 2023-11-15
08:15 - 12:00 Fysik 1b1 Basar.3-4 Elläralab, 81113, Ångström
10:15 - 12:00 Kemi 1 Basar.5-8 90102, Ångström
13:15 - 15:00 Matematik 3c Basar 10132, Häggsalen, Ångström
15:15 - 17:00 Biologi 1 Basar.5-6 Paleontologen
15:15 - 17:00 Kemi 1 Basar.1-4 90102, Ångström
  Tors 2023-11-16
08:15 - 12:00 Fysik 1b1 Basar.7-8 Elläralab, 81113, Ångström
08:15 - 10:00 Kemi 1 Basar.1-4 90101, Ångström
15:15 - 17:00 Kemi 1 Basar.5-8 90102, Ångström
  Fre 2023-11-17
08:15 - 10:00 Fysik 1b1
Ämneslärare i fysik, introduktionskurs
Basar
gylärarfy1
10132, Häggsalen, Ångström
10:15 - 12:00 Matematik 3c Basar 10132, Häggsalen, Ångström
13:15 - 15:00 Biologi 1 Basar.7-8 Kurslab 5, 17:01004, EBC
13:15 - 17:00 Fysik 1b1 Basar.1-2 Elläralab, 81113, Ångström
13:15 - 17:00 Kemi 1 Basar.5 Kemilab 5304, Ångström
13:15 - 17:00 Kemi 1 Basar.6 Kemilab 5309, Ångström
v 47 Mån 2023-11-20 v 47
08:15 - 10:00 Biologi 1 Basar.1-2 Kurslab 5, 17:01004, EBC
10:15 - 12:00 Matematik 3c Basar 10132, Häggsalen, Ångström
13:15 - 17:00 Fysik 1b1 Basar.5-6 Elläralab, 81113, Ångström
13:15 - 17:00 Kemi 1 Basar.3 Kemilab 5304, Ångström
13:15 - 17:00 Kemi 1 Basar.4 Kemilab 5301, Ångström
  Tis 2023-11-21
08:15 - 12:00 Kemi 1 Basar.7 Kemilab 5304, Ångström
08:15 - 12:00 Kemi 1 Basar.8 Kemilab 5301, Ångström
10:15 - 12:00 Biologi 1 Basar.5-6 Kurslab 5, 17:01004, EBC
13:15 - 15:00 Fysik 1b1 Basar.1-4 11134, Ångström
13:15 - 15:00 Matematik 3c Basar.5-8 10K1203, Datorsal, Ångström
15:15 - 17:00 Matematik 3c Basar.1-4 10K1203, Datorsal, Ångström
  Ons 2023-11-22
08:15 - 12:00 Kemi 1 Basar.1 Kemilab 5301, Ångström
08:15 - 12:00 Kemi 1 Basar.2 Kemilab 5304, Ångström
10:15 - 12:00 Biologi 1 Basar.3-4 Kurslab 5, 17:01004, EBC
10:15 - 12:00 Matematik 3c Basar.5-8 90102, Ångström
13:15 - 15:00 Biologi 1 Basar.1-4 90103, Ångström
13:15 - 15:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 11134, Ångström
  Tors 2023-11-23
08:15 - 10:00 Biologi 1 Basar 11134, Ångström
10:15 - 12:00 Biologi 1 Basar.3-4 Paleontologen
13:15 - 15:00 Biologi 1 Basar.5-8 90103, Ångström
  Fre 2023-11-24
08:15 - 10:00 Fysik 1b1
Ämneslärare i fysik, introduktionskurs
Basar.1-4
gylärarfy1
90101, Ångström
10:15 - 12:00 Matematik 3c Basar.1-4 90101, Ångström
13:15 - 15:00 Kemi 1 Basar 10134, Polhemsalen, Ångström
v 48 Mån 2023-11-27 v 48
08:15 - 10:00 Kemi 1 Basar 101121, Sonja Lyttkens, Ångström
10:15 - 12:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 90101, Ångström
13:15 - 15:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 Elläralab, 81113, Ångström
15:15 - 17:00 Matematik 3c Basar 101136, Evelyn Sokolowski, Ångström
  Tis 2023-11-28
08:15 - 10:00 Biologi 1 Basar 11134, Ångström
10:15 - 12:00 Biologi 1 Basar.5-8 90103, Ångström
10:15 - 12:00 Fysik 1b1 Basar.1-4 Elläralab, 81113, Ångström
13:15 - 15:00 Matematik 3c Basar 10132, Häggsalen, Ångström
  Ons 2023-11-29
08:15 - 12:00 Fysik 1b1 Basar.7-8 Elläralab, 81113, Ångström
10:15 - 12:00 Biologi 1 Basar.1-4 90103, Ångström
13:15 - 15:00 Kemi 1 Basar 10134, Polhemsalen, Ångström
15:15 - 17:00 Matematik 3c Basar 10132, Häggsalen, Ångström
  Tors 2023-11-30
10:15 - 12:00 Biologi 1 Basar.1-4 90103, Ångström
13:15 - 15:00 Biologi 1 Basar.5-8 90103, Ångström
  Fre 2023-12-01
07:15 - 17:00 Matematik 3c Basar
v 49 Mån 2023-12-04 v 49
08:15 - 12:00 Kemi 1 Basar Kemilab 5304, Ångström
Kemilab 5309, Ångström
Karta
Karta
13:15 - 15:00 Kemi 1 Basar.1-4 90102, Ångström
  Tis 2023-12-05
08:15 - 10:00 Kemi 1 Basar.1-4 90102, Ångström
13:15 - 15:00 Biologi 1 Basar.1-2 Biotopia
13:15 - 17:00 Fysik 1b1 Basar.3-4 Elläralab, 81113, Ångström
13:15 - 15:00 Kemi 1 Basar.5-8 90102, Ångström
  Ons 2023-12-06
08:15 - 10:00 Biologi 1 Basar Kurslab 5, 17:01004, EBC
08:15 - 10:00 Kemi 1 Basar.5-8 90101, Ångström
10:30 - 11:30 Biologi 1 Basar.7-8 Tropiska växthuset
11:30 - 12:30 Biologi 1 Basar.5-6 Tropiska växthuset
12:30 - 13:30 Biologi 1 Basar.1-2 Tropiska växthuset
13:15 - 17:00 Fysik 1b1 Basar.5-6 Elläralab, 81113, Ångström
13:30 - 14:30 Biologi 1 Basar.3-4 Tropiska växthuset
  Tors 2023-12-07
08:15 - 10:00 Kemi 1 Basar.1-4 90102, Ångström
10:15 - 12:00 Kemi 1 Basar.5-8 90102, Ångström
13:15 - 15:00 Biologi 1 Basar.5-6 Biotopia
13:15 - 17:00 Fysik 1b1 Basar.1-2 Elläralab, 81113, Ångström
  Fre 2023-12-08
10:15 - 12:00 Biologi 1 Basar.7-8 Biotopia
13:15 - 15:00 Biologi 1 Basar.3-4 Biotopia
v 50 Mån 2023-12-11 v 50
07:45 - 17:00 Kemi 1 Basar
  Tis 2023-12-12
10:15 - 12:00 Fysik 1b1 Basar 10132, Häggsalen, Ångström
13:15 - 15:00 Fysik 1b1 Basar.1-4 90102, Ångström
15:15 - 17:00 Biologi 1 Basar Kurslab 5, 17:01004, EBC
  Ons 2023-12-13
08:15 - 10:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 90102, Ångström
10:15 - 12:00 Fysik 1b1 Basar.1-4 11134, Ångström
13:15 - 15:00 Fysik 1b1 Basar.1-4 90103, Ångström
  Tors 2023-12-14
08:15 - 10:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 90103, Ångström
10:15 - 12:00 Fysik 1b1 Basar.5-8 11134, Ångström
13:15 - 16:00 Fysik 1b1 Basar Mekaniklab, 8K1103, Ångström
v 51 Mån 2023-12-18 v 51
08:00 - 17:00 Fysik 1b1 Basar
  Sön 2023-12-24
00:00 - 00:00 Julafton
v 52 Mån 2023-12-25 v 52
00:00 - 00:00 Juldagen
  Tis 2023-12-26
00:00 - 00:00 Annandag jul
  Sön 2023-12-31
00:00 - 00:00 Nyårsafton
v 1 Mån 2024-01-01 v 1
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
  Lör 2024-01-06
00:00 - 00:00 Trettondedag jul
v 2 Mån 2024-01-08 v 2
10:15 - 14:00 Introduktionskurs Basar 90101, Ångström
90102, Ångström
Karta
Karta
  Tis 2024-01-09
10:15 - 15:00 Introduktionskurs Basar 90101, Ångström
90104, Ångström
Karta
Karta
  Ons 2024-01-10
09:00 - 10:00 Basar 101121, Sonja Lyttkens, Ångström
10:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar 101121, Sonja Lyttkens, Ångström
13:15 - 15:00 Kemi 2 Basar 101121, Sonja Lyttkens, Ångström
15:15 - 17:00 Matematik 4 Basar 101121, Sonja Lyttkens, Ångström
  Tors 2024-01-11
08:15 - 10:00 Fysik 1b2 Basar 101121, Sonja Lyttkens, Ångström
10:15 - 12:00 Kemi 2 Basar 101121, Sonja Lyttkens, Ångström
13:15 - 15:00 Matematik 4 Basar.1-4 90102, Ångström
15:15 - 17:00 Matematik 4 Basar.5-8 90102, Ångström
  Fre 2024-01-12
08:15 - 10:00 Kemi 2 Basar 10101, Siegbahnsalen, Ångström
10:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.5-8 90102, Ångström
13:15 - 15:00 Fysik 1b2 Basar.9-12 90101, Ångström
15:15 - 17:00 Matematik 4 Basar.9-12 90102, Ångström
v 3 Mån 2024-01-15 v 3
08:15 - 10:00 Biologi 2 Basar 11134, Ångström
10:15 - 12:00 Matematik 4 Basar 101121, Sonja Lyttkens, Ångström
13:15 - 17:00 Kemi 2 Basar.7 Kemilab 5304, Ångström
13:15 - 17:00 Kemi 2 Basar.8 Kemilab 5309, Ångström
13:15 - 17:00 Kemi 2 Basar.9 Kemilab 5312, Ångström
15:15 - 17:00 Fysik 1b2 Basar.1-4 90102, Ångström
  Tis 2024-01-16
08:15 - 10:00 Biologi 2 Basar.9-12 90103, Ångström
08:15 - 12:00 Kemi 2 Basar.1 Kemilab 5304, Ångström
08:15 - 12:00 Kemi 2 Basar.2 Kemilab 5309, Ångström
08:15 - 12:00 Kemi 2 Basar.3 Kemilab 5312, Ångström
10:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.9-12 90101, Ångström
10:15 - 12:00 Matematik 4 Basar.5-8 90102, Ångström
13:15 - 15:00 Biologi 2 Basar.7-8 90103, Ångström
13:15 - 15:00 Fysik 1b2 Basar.1-4 90101, Ångström
13:15 - 17:00 Kemi 2 Basar.10 Kemilab 5304, Ångström
13:15 - 17:00 Kemi 2 Basar.11 Kemilab 5309, Ångström
15:15 - 17:00 Fysik 1b2 Basar.5-8 90101, Ångström
  Ons 2024-01-17
08:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.1-2 Mättekniklab, 81101, Ångström
08:15 - 12:00 Kemi 2 Basar.5 Kemilab 5309, Ångström
10:15 - 12:00 Matematik 4 Basar.9-12 90102, Ångström
13:15 - 15:00 Biologi 2 Basar 11134, Ångström
15:15 - 17:00 Kemi 2 Basar.1-3 90102, Ångström
  Tors 2024-01-18
08:15 - 10:00 Biologi 2 Basar.7-8 90103, Ångström
08:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.3-4 Mättekniklab, 81101, Ångström
10:15 - 12:00 Kemi 2 Basar.5
Basar.7-8
90102, Ångström
13:15 - 15:00 Kemi 2 Basar.9-11 90102, Ångström
15:15 - 17:00 Matematik 4 Basar.1-4 90102, Ångström
  Fre 2024-01-19
08:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.5-6 Mättekniklab, 81101, Ångström
08:15 - 10:00 Kemi 2 Basar.9-11 90102, Ångström
10:15 - 12:00 Biologi 2 Basar.9-12 90103, Ångström
10:15 - 12:00 Kemi 2 Basar.1-3 90102, Ångström
13:15 - 15:00 Basar
15:15 - 17:00 Kemi 2 Basar.5
Basar.7-8
90102, Ångström
v 4 Mån 2024-01-22 v 4
08:15 - 10:00 Biologi 2 Basar.11-12 Kurslab 3, 17:00014, EBC
Kurslab 4, 17:00019, EBC
Karta
Karta
08:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.7-8 Mättekniklab, 81101, Ångström
13:15 - 15:00 Fysik 1b2 Basar.5-8 90101, Ångström
13:15 - 15:00 Kemi 2 Basar.9-11 90102, Ångström
15:15 - 17:00 Matematik 4 Basar 101121, Sonja Lyttkens, Ångström
  Tis 2024-01-23
08:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.9-10 Mättekniklab, 81101, Ångström
08:15 - 10:00 Kemi 2 Basar.5
Basar.7-8
90102, Ångström
10:15 - 12:00 Matematik 4 Basar.5-8 90102, Ångström
15:15 - 17:00 Biologi 2 Basar.9-10 Kurslab 3, 17:00014, EBC
Kurslab 4, 17:00019, EBC
Karta
Karta
15:15 - 17:00 Kemi 2 Basar.1-3 90102, Ångström
  Ons 2024-01-24
08:15 - 10:00 Fysik 1b2 Basar.1-4 11134, Ångström
10:15 - 12:00 Biologi 2 Basar.7-8 Kurslab 3, 17:00014, EBC
Kurslab 4, 17:00019, EBC
Karta
Karta
13:15 - 17:00 Fysik 1b2 Basar.11-12 Mättekniklab, 81101, Ångström
  Tors 2024-01-25
08:15 - 10:00 Biologi 2 Basar 100195, Eva von Bahr, aula, Ångström
10:15 - 12:00 Biologi 2 Basar.7-8 90103, Ångström
10:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.1-4 Elläralab, 81113, Ångström
10:15 - 12:00 Matematik 4 Basar.9-12 90102, Ångström
13:15 - 15:00 Kemi 2 Basar 101121, Sonja Lyttkens, Ångström
15:15 - 17:00 Fysik 1b2 Basar.5-8 Elläralab, 81113, Ångström
15:15 - 17:00 Matematik 4 Basar.1-4 90102, Ångström
  Fre 2024-01-26
08:15 - 10:00 Kemi 2 Basar 101121, Sonja Lyttkens, Ångström
10:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.9-12 90101, Ångström
13:15 - 15:00 Biologi 2 Basar.9-12 90103, Ångström
13:15 - 15:00 Fysik 1b2 Basar.1-4 11134, Ångström
v 5 Mån 2024-01-29 v 5
08:15 - 10:00 Biologi 2 Basar 11134, Ångström
10:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.9-12 Elläralab, 81113, Ångström
13:15 - 15:00 Matematik 4 Basar 101121, Sonja Lyttkens, Ångström
15:15 - 17:00 Kemi 2 Basar 101121, Sonja Lyttkens, Ångström
  Tis 2024-01-30
08:15 - 10:00 Fysik 1b2 Basar.9-12 11134, Ångström
10:15 - 12:00 Biologi 2 Basar.9-12 90103, Ångström
10:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.5-8 11134, Ångström
13:15 - 15:00 Fysik 1b2 Basar 101121, Sonja Lyttkens, Ångström
  Ons 2024-01-31
08:15 - 10:00 Biologi 2 Basar.7-8 90103, Ångström
08:15 - 10:00 Matematik 4 Basar.1-4 90102, Ångström
10:15 - 12:00 Fysik 1b2 Basar.1-4 90103, Ångström
13:15 - 15:00 Fysik 1b2 Basar.5-8 90103, Ångström
15:15 - 17:00 Fysik 1b2 Basar.9-12 90103, Ångström