För att välja layout på schemat klicka på knappen i menyraden längst ner till höger. | |||||||||||||||||||||||||||||
Tid | Kurs | Program | Lokal | Moment | Lärare | Kommentar | Karta | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 21 | Tis 2022-05-24 v 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | Elektromagnetism I | F1 Q1 |
För tid och plats se Ladok | Tentamen | |||||||||||||||||||||||||
Ons 2022-05-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:15 - 12:00 | Tillämpad mekanik I | F1.C-D | 90101, Ångström | Lektion | L10 | Karta | |||||||||||||||||||||||
13:15 - 17:00 | Elektromagnetism I | F1 Q1 |
Elläralab, 81113, Ångström Mättekniklab, 81101, Ångström |
Laboration | Christina Vantaraki Maja Olvegård Patrik Adlarson Pontus Törnblom |
Uppsamlingstillfälle |
Karta
Karta |
||||||||||||||||||||||
Tors 2022-05-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
00:00 - 00:00 | Kristi himmelsfärdsdag | ||||||||||||||||||||||||||||
v 22 | Tis 2022-05-31 v 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | Tillämpad mekanik I | F1 | Tentamen | ||||||||||||||||||||||||||
Ons 2022-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 15:00 | Flervariabelanalys | F1.D | 4006, Ångström | Lektion | Victor Hildebrandsson | L20 | Karta | ||||||||||||||||||||||
Fre 2022-06-03 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 17:00 | Flervariabelanalys | E2 ES1 F1 gylärarma1 |
Tentamen |
Ändrade inom de senaste 60 timmarna.