Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumerera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen. Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Delkurs
Undervisningstyp
Lärare
Information
v 35, 2022 
Tisdag2022-08-30 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST425A Föreläsning L1
Torsdag2022-09-01 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST425A Föreläsning L2
v 36, 2022 
Måndag2022-09-05 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST425A Föreläsning L3
Tisdag2022-09-06 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST425A Föreläsning L4
13:00 - 15:00 Lärosal 30, Albano Hus 4, Vån 2, Zon O ST425A Föreläsning L5
Onsdag2022-09-07 10:00 - 12:00 Lärosal 35 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon P ST425A Dataövningar CL1
13:00 - 15:00 Lärosal 25, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST425A Föreläsning L6
Torsdag2022-09-08 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST425A Föreläsning L7
v 37, 2022 
Måndag2022-09-12 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST425A Föreläsning L8
13:00 - 15:00 Lärosal 35 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon P ST425A Dataövningar CL2
Tisdag2022-09-13 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST425A Föreläsning L9
Onsdag2022-09-14 10:00 - 12:00 Lärosal 12, Albano Hus 2, Vån 2, Zon G ST425A Föreläsning L10
Torsdag2022-09-15 13:00 - 15:00 Lärosal 35 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon P ST425A Dataövningar CL3
Fredag2022-09-16 10:00 - 12:00 Lärosal 35 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon P ST425A Dataövningar CL4
v 38, 2022 
Måndag2022-09-19 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST425A Föreläsning L11
Tisdag2022-09-20 10:00 - 12:00 Lärosal 27, Albano Hus 4, Vån 2, Zon N ST425A Föreläsning L12
Onsdag2022-09-21 13:00 - 15:00 Lärosal 34 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon P ST425A Dataövningar CL5
Torsdag2022-09-22 10:00 - 12:00 Lärosal 35 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon P ST425A Dataövningar CL6
v 39, 2022 
Onsdag2022-09-28 08:00 - 13:15 Lärosal 35 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon P ST425A Generaliserade linjära modeller Tentamen
v 43, 2022 
Fredag2022-10-28 08:00 - 13:00 Lärosal 36 (Datorsal), Albano Hus 4, Vån 2, Zon Q ST1701, ST425A Finansiell statistik, tentamen, Generaliserade linjära modeller Omtentamen, Tentamen Andriy Andreev, Gebrenegus Ghilagaber Yebio Fin stat 8.00-13.00 GLM (omtenta) 8.00-13.15
 
KurskodNamn