Tid
v 4 Tis 2019-01-22 v 4
13 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, bfied, emst0108, GA-B4 458, Intro, MK30143019, MKV KK-alla, ross, widkri
  Tors 2019-01-24
13 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, GA-B4 458, MK30143019, MKV KK-alla, ross
v 5 Mån 2019-01-28 v 5
11 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-C4 448, Intro, MK30143019, MKV KK-alla, pdahl
13 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, GA-B4 458, MK30143019, MKV KK-alla, ross
  Tis 2019-01-29
13 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, GA-B4 458, MK30143019, MKV KK-alla, ross
  Tors 2019-01-31
13 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, GA-B4 458, MK30143019, MKV KK-alla, ross
v 6 Tis 2019-02-05 v 6
9 - 11 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, MK30143019, MKV KK-A, ross, Sem
11 - 13 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, MK30143019, MKV KK-B, ross, Sem
  Ons 2019-02-06
11 - 13 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, MK30143019, MKV KK-C, ross, Sem
v 7 Mån 2019-02-11 v 7
11 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Inlämning, MK30143019, MKV KK-alla
12 - 13 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, GA-B4 458, hirdm, Intro, MK30143019, MKV KK-A
13 - 14 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, GA-B4 458, Intro, jjons, MK30143019, MKV KK-B
14 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, GA-B4 458, Intro, jsk, MK30143019, MKV KK-C
  Ons 2019-02-13
9 - 10 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 458, Inlämning, MK30143019, MKV KK-alla
  Tors 2019-02-14
10 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, agge5230, GA-B4 455, Infor, MK30143019, MKV KK-alla
13 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 458, Intro, MK30143020, MKV KK-alla, ross
v 8 Mån 2019-02-18 v 8
9 - 11 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 437, hirdm, MK30143019, MKV KK-A, Sem
9 - 11 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, jjons, MK30143019, MKV KK-B, Sem
9 - 11 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-C4 482, jsk, MK30143019, MKV KK-C, Sem
  Tis 2019-02-19
12 - 14 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 458, MK30143020, MKV KK-alla, ross, Sem
v 9 Ons 2019-02-27 v 9
9 - 10 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Inlämning, MK30143019, MKV KK-alla
  Fre 2019-03-01
13 - 16 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 437, hirdm, MK30143019, MKV KK-A, Sem
13 - 16 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-C4 482, jsk, MK30143019, MKV KK-C, Sem
14 - 17 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, jjons, MK30143019, MKV KK-B, Sem
v 10 Mån 2019-03-04 v 10
9 - 10 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, Förel, GA-B4 458, Intro, MK30143019, MKV KK-A
10 - 11 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, GA-B4 458, Intro, MK30143019, MKV KK-B, ross
11 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ekka3115, Förel, GA-B4 458, Intro, MK30143019, MKV KK-C
12 - 14 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 437, GA-C4 482, MK30143020, MKV KK-alla, ross, Sem
  Tis 2019-03-05
9 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, GA-B4 437, MK30143019, MKV KK-A, Sem
9 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ekka3115, GA-C4 482, MK30143019, MKV KK-C, Sem
13 - 16 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, MK30143019, MKV KK-B, ross, Sem
  Tors 2019-03-07
9 - 10 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Inlämning, MK30143019, MKV KK-alla
  Fre 2019-03-08
13 - 14 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Inlämning, MK30143019, MKV KK-B, ross
v 11 Tis 2019-03-12 v 11
9 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ekka3115, GA-C4 482, MK30143019, MKV KK-C, Sem
9 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, GA-B4 437, MK30143019, MKV KK-A, Sem
10 - 13 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, MK30143019, MKV KK-B, ross, Sem
  Ons 2019-03-13
14 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Inlämning, MK30143020, MKV KK-alla
  Tors 2019-03-14
10 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 455, MK30143019, MKV KK-B, ross, Sem
v 12 Mån 2019-03-18 v 12
10 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 455, MK30143019, MKV KK-B, ross, Sem
  Ons 2019-03-20
9 - 10 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Inlämning, MK30143019, MKV KK-alla
16 - 16 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, MK30143020, MKV KK-alla, Övrigt
v 13 Mån 2019-03-25 v 13
9 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, GA-B4 437, MK30143019, MKV KK-A, Sem
9 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, MK30143019, MKV KK-B, ross, Sem
9 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ekka3115, GA-C4 482, MK30143019, MKV KK-C, Sem
13 - 16 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, GA-B4 437, MK30143019, MKV KK-A, Sem
  Tis 2019-03-26
10 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: JJ, jjons, MK30143020
10 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: KS, krst2964, MK30143020
13 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: JS, jsk, MK30143020
  Ons 2019-03-27
11 - 13 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: RF, MK30143020, rofe2321
11 - 13 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: SR, MK30143020, ross
13 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: KW, MK30143020, widkri
13 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: TR, MK30143020, toro6256
15 - 17 120, 18849,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 18850,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 18852,VT19,v:1904/1913,50% DAG,NML, 18853,VT19,v:1913/1923,50% DAG,NML, 18854,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 18855,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 18857,VT19,v:1904/1913,50% DAG,NML, 18858,VT19,v:1913/1923,50% DAG,NML, 18859,VT19,v:1904/1913,50% DAG,NML, 18866,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 18868,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 458, Gäst, JO1068, JO1070, JO7020, JO7021, JO7022, MK1034, MK7030, MK7033, MK7034, MK7036
  Tors 2019-03-28
12 - 14 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, GA-C4 482, Handledn, Handledning: EI, MK30143020
13 - 14 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: MW, MK30143020, vesterlund
13 - 14 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, Handledn, Handledning: MC, michr, MK30143020
  Fre 2019-03-29
11 - 13 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, elca6666, GA-C4 482, Handledn, Handledning: EC, MK30143020
v 14 Ons 2019-04-03 v 14
10 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: KS, krst2964, MK30143020
12 - 13 120, 18858,VT19,v:1913/1923,50% DAG,NML, GA-B4 467, Handledn, Handledning: JS, jsk
13 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: RF, MK30143020, rofe2321
  Tors 2019-04-04
13 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, Frstund, GA-C4 482, Handledning: EI, MK30143020
13 - 16 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: SR, MK30143020, ross
  Fre 2019-04-05
10 - 11 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: TR, MK30143020, toro6256
13 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, elca6666, GA-B4 496, Handledn, Handledning: EC, MK30143020
v 15 Tors 2019-04-11 v 15
10 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, MK30143020, ross, Sem
v 16 Ons 2019-04-17 v 16
9 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: TR, MK30143020, toro6256
9 - 16 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, GA-BB4 492, Handledens, Handledning: EI, MK30143020
9 - 11 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, Handledn, Handledning: KS, krst2964, MK30143020
11 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-C4 471, Handledens, Handledning: SR, MK30143020, ross
13 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, Handledn, Handledning: KS, krst2964, MK30143020
  Tors 2019-04-18
9 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: RF, MK30143020, rofe2321
v 17 Tis 2019-04-23 v 17
10 - 14 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, Handledning: JJ, jjons, MK30143020, Sem
  Ons 2019-04-24
11 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledens, Handledning: SR, MK30143020, ross
v 18 Mån 2019-04-29 v 18
10 - 13 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 455, Handledn, Handledning: SR, MK30143020, ross
  Tors 2019-05-02
10 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: KS, krst2964, MK30143020
12 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, GA-B4 467, Handledn, Handledning: EI, MK30143020
  Fre 2019-05-03
9 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: RF, MK30143020, rofe2321
9 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, elca6666, GA-C4 482, Handledn, Handledning: EC, MK30143020
v 19 Mån 2019-05-06 v 19
9 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: TR, MK30143020, toro6256
11 - 13 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: JS, jsk, MK30143020
  Tis 2019-05-07
9 - 13 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, Handledning: JJ, jjons, MK30143020, Sem
11 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: SR, MK30143020, ross
14 - 16 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, Handledning: MC, michr, MK30143020, Sem
  Ons 2019-05-08
10 - 13 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-C4 482, Handledn, Handledning: KW, MK30143020, widkri
12 - 14 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: MW, MK30143020, vesterlund
v 20 Tors 2019-05-16 v 20
10 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: KS, krst2964, MK30143020
10 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-C4 482, Handledens, Handledning: JJ, jjons, MK30143020
11 - 13 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: SR, MK30143020, ross
13 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: KS, krst2964, MK30143020
v 21 Mån 2019-05-20 v 21
9 - 12 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: RF, MK30143020, rofe2321
11 - 13 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, Handledn, Handledning: SR, MK30143020, ross
11 - 16 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, GA-B4 496, Handledens, Handledning: EI, MK30143020
  Tis 2019-05-21
11 - 13 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: SR, MK30143020, ross
14 - 17 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: TR, MK30143020, toro6256
  Ons 2019-05-22
11 - 13 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, Handledn, Handledning: SR, MK30143020, ross
14 - 15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, MK30143020, MKV KK-alla, ross, Övrigt
v 22 Tis 2019-05-28 v 22
12 - 13 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Inlämning, MK30143020, MKV KK-alla
v 23 Mån 2019-06-03 v 23
9 - 17 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, GA-C4 482, MK30143020, MKV KK-alla, Upps.vent
  Tis 2019-06-04
9 - 17 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 437, MK30143020, MKV KK-alla, Upps.vent
  Ons 2019-06-05
13 - 17 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, GA-C4 482, MK30143020, MKV KK-alla, Upps.vent
  Fre 2019-06-07
9 - 17 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, MK30143020, MKV KK-alla, Upps.vent
v 24 Fre 2019-06-14 v 24
12 - 13 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Inlämning, MK30143020, MKV KK-alla