Tid
v 4 Tis Jan. 22 v 4
13:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, bfied, emst0108, GA-B4 458, Intro, MK30143019, MKV KK-alla, ross, widkri
  Tors Jan. 24
13:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, GA-B4 458, MK30143019, MKV KK-alla, ross
v 5 Mån Jan. 28 v 5
11:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-C4 448, Intro, MK30143019, MKV KK-alla, pdahl
13:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, GA-B4 458, MK30143019, MKV KK-alla, ross
  Tis Jan. 29
13:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, GA-B4 458, MK30143019, MKV KK-alla, ross
  Tors Jan. 31
13:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, GA-B4 458, MK30143019, MKV KK-alla, ross
v 6 Tis Feb. 5 v 6
09:00 - 11:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, MK30143019, MKV KK-A, ross, Sem
11:00 - 13:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, MK30143019, MKV KK-B, ross, Sem
  Ons Feb. 6
11:00 - 13:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, MK30143019, MKV KK-C, ross, Sem
v 7 Mån Feb. 11 v 7
11:45 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Inlämning, MK30143019, MKV KK-alla
12:00 - 13:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, GA-B4 458, hirdm, Intro, MK30143019, MKV KK-A
13:00 - 14:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, GA-B4 458, Intro, jjons, MK30143019, MKV KK-B
14:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, GA-B4 458, Intro, jsk, MK30143019, MKV KK-C
  Ons Feb. 13
09:45 - 10:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 458, Inlämning, MK30143019, MKV KK-alla
  Tors Feb. 14
10:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, agge5230, GA-B4 455, Infor, MK30143019, MKV KK-alla
13:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 458, Intro, MK30143020, MKV KK-alla, ross
v 8 Mån Feb. 18 v 8
09:00 - 11:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 437, hirdm, MK30143019, MKV KK-A, Sem
09:00 - 11:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, jjons, MK30143019, MKV KK-B, Sem
09:00 - 11:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-C4 482, jsk, MK30143019, MKV KK-C, Sem
  Tis Feb. 19
12:00 - 14:30 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 458, MK30143020, MKV KK-alla, ross, Sem
v 9 Ons Feb. 27 v 9
09:45 - 10:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Inlämning, MK30143019, MKV KK-alla
  Fre Mars 1
13:00 - 16:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 437, hirdm, MK30143019, MKV KK-A, Sem
13:00 - 16:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-C4 482, jsk, MK30143019, MKV KK-C, Sem
14:00 - 17:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, jjons, MK30143019, MKV KK-B, Sem
v 10 Mån Mars 4 v 10
09:00 - 10:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, Förel, GA-B4 458, Intro, MK30143019, MKV KK-A
10:00 - 11:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Förel, GA-B4 458, Intro, MK30143019, MKV KK-B, ross
11:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ekka3115, Förel, GA-B4 458, Intro, MK30143019, MKV KK-C
12:00 - 14:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 437, GA-C4 482, MK30143020, MKV KK-alla, ross, Sem
  Tis Mars 5
09:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, GA-B4 437, MK30143019, MKV KK-A, Sem
09:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ekka3115, GA-C4 482, MK30143019, MKV KK-C, Sem
13:00 - 16:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, MK30143019, MKV KK-B, ross, Sem
  Tors Mars 7
09:45 - 10:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Inlämning, MK30143019, MKV KK-alla
  Fre Mars 8
13:45 - 14:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Inlämning, MK30143019, MKV KK-B, ross
v 11 Tis Mars 12 v 11
09:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ekka3115, GA-C4 482, MK30143019, MKV KK-C, Sem
09:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, GA-B4 437, MK30143019, MKV KK-A, Sem
10:00 - 13:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, MK30143019, MKV KK-B, ross, Sem
  Ons Mars 13
14:45 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Inlämning, MK30143020, MKV KK-alla
  Tors Mars 14
10:00 - 12:30 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 455, MK30143019, MKV KK-B, ross, Sem
v 12 Mån Mars 18 v 12
10:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 455, MK30143019, MKV KK-B, ross, Sem
  Ons Mars 20
09:45 - 10:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Inlämning, MK30143019, MKV KK-alla
16:00 - 16:15 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, MK30143020, MKV KK-alla, Övrigt
v 13 Mån Mars 25 v 13
09:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, GA-B4 437, MK30143019, MKV KK-A, Sem
09:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, MK30143019, MKV KK-B, ross, Sem
09:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, ekka3115, GA-C4 482, MK30143019, MKV KK-C, Sem
13:00 - 16:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, GA-B4 437, MK30143019, MKV KK-A, Sem
  Tis Mars 26
10:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: JJ, jjons, MK30143020
10:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: KS, krst2964, MK30143020
13:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: JS, jsk, MK30143020
  Ons Mars 27
11:00 - 13:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: RF, MK30143020, rofe2321
11:00 - 13:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: SR, MK30143020, ross
13:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: KW, MK30143020, widkri
13:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: TR, MK30143020, toro6256
15:00 - 17:00 120, 18849,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 18850,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 18852,VT19,v:1904/1913,50% DAG,NML, 18853,VT19,v:1913/1923,50% DAG,NML, 18854,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 18855,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 18857,VT19,v:1904/1913,50% DAG,NML, 18858,VT19,v:1913/1923,50% DAG,NML, 18859,VT19,v:1904/1913,50% DAG,NML, 18866,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 18868,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 458, Gäst, JO1068, JO1070, JO7020, JO7021, JO7022, MK1034, MK7030, MK7033, MK7034, MK7036
  Tors Mars 28
12:00 - 14:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, GA-C4 482, Handledn, Handledning: EI, MK30143020
13:00 - 14:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: MW, MK30143020, vesterlund
13:30 - 14:30 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, Handledn, Handledning: MC, michr, MK30143020
  Fre Mars 29
11:00 - 13:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, elca6666, GA-C4 482, Handledn, Handledning: EC, MK30143020
v 14 Ons Apr. 3 v 14
10:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: KS, krst2964, MK30143020
12:00 - 13:00 120, 18858,VT19,v:1913/1923,50% DAG,NML, GA-B4 467, Handledn, Handledning: JS, jsk
13:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: RF, MK30143020, rofe2321
  Tors Apr. 4
13:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, Frstund, GA-C4 482, Handledning: EI, MK30143020
13:00 - 16:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: SR, MK30143020, ross
  Fre Apr. 5
10:00 - 11:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: TR, MK30143020, toro6256
13:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, elca6666, GA-B4 496, Handledn, Handledning: EC, MK30143020
v 15 Tors Apr. 11 v 15
10:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, MK30143020, ross, Sem
v 16 Ons Apr. 17 v 16
09:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: TR, MK30143020, toro6256
09:00 - 16:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, GA-BB4 492, Handledens, Handledning: EI, MK30143020
09:45 - 11:45 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, Handledn, Handledning: KS, krst2964, MK30143020
11:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-C4 471, Handledens, Handledning: SR, MK30143020, ross
13:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, Handledn, Handledning: KS, krst2964, MK30143020
  Tors Apr. 18
09:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: RF, MK30143020, rofe2321
v 17 Tis Apr. 23 v 17
10:00 - 14:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, Handledning: JJ, jjons, MK30143020, Sem
  Ons Apr. 24
11:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledens, Handledning: SR, MK30143020, ross
v 18 Mån Apr. 29 v 18
10:00 - 13:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 455, Handledn, Handledning: SR, MK30143020, ross
  Tors Maj 2
10:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: KS, krst2964, MK30143020
12:30 - 15:30 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, GA-B4 467, Handledn, Handledning: EI, MK30143020
  Fre Maj 3
09:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: RF, MK30143020, rofe2321
09:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, elca6666, GA-C4 482, Handledn, Handledning: EC, MK30143020
v 19 Mån Maj 6 v 19
09:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: TR, MK30143020, toro6256
11:00 - 13:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: JS, jsk, MK30143020
  Tis Maj 7
09:00 - 13:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, Handledning: JJ, jjons, MK30143020, Sem
11:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: SR, MK30143020, ross
14:00 - 16:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, Handledning: MC, michr, MK30143020, Sem
  Ons Maj 8
10:00 - 13:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-C4 482, Handledn, Handledning: KW, MK30143020, widkri
12:00 - 14:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: MW, MK30143020, vesterlund
v 20 Tors Maj 16 v 20
10:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: KS, krst2964, MK30143020
10:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-C4 482, Handledens, Handledning: JJ, jjons, MK30143020
11:00 - 13:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: SR, MK30143020, ross
13:00 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: KS, krst2964, MK30143020
v 21 Mån Maj 20 v 21
09:00 - 12:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-BB4 492, Handledn, Handledning: RF, MK30143020, rofe2321
11:00 - 13:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, Handledn, Handledning: SR, MK30143020, ross
11:00 - 16:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, eliv0874, GA-B4 496, Handledens, Handledning: EI, MK30143020
  Tis Maj 21
11:00 - 13:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: SR, MK30143020, ross
14:00 - 17:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 496, Handledn, Handledning: TR, MK30143020, toro6256
  Ons Maj 22
11:00 - 13:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, Handledn, Handledning: SR, MK30143020, ross
14:45 - 15:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, MK30143020, MKV KK-alla, ross, Övrigt
v 22 Tis Maj 28 v 22
12:45 - 13:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Inlämning, MK30143020, MKV KK-alla
v 23 Mån Juni 3 v 23
09:00 - 17:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, GA-C4 482, MK30143020, MKV KK-alla, Upps.vent
  Tis Juni 4
09:00 - 17:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 437, MK30143020, MKV KK-alla, Upps.vent
  Ons Juni 5
13:00 - 17:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, GA-C4 482, MK30143020, MKV KK-alla, Upps.vent
  Fre Juni 7
09:00 - 17:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, GA-B4 467, MK30143020, MKV KK-alla, Upps.vent
v 24 Fre Juni 14 v 24
12:45 - 13:00 12000, 18869,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, Inlämning, MK30143020, MKV KK-alla