Tid
v 3 Tis Jan. 17 v 3
13:00 - 15:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-F4205, Förel, ST1701, ST1701 Alla
  Ons Jan. 18
08:00 - 10:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-E4210, Förel, ST1701, ST1701 Alla
14:00 - 16:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-E4210, ST1701, ST1701 Alla, Övn
v 4 Tis Jan. 24 v 4
10:00 - 12:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-C4210, Förel, ST1701, ST1701 Alla
  Ons Jan. 25
10:00 - 12:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-D4200, Förel, ST1701, ST1701 Alla
16:00 - 18:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-F2205, ST1701, ST1701 Alla, Övn
  Fre Jan. 27
10:00 - 12:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-B4202, Dataövn, ST1701, ST1701 Alla
v 5 Ons Feb. 1 v 5
10:00 - 12:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-D4200, Förel, ST1701, ST1701 Alla
v 6 Tis Feb. 7 v 6
08:00 - 10:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-F4205, Förel, ST1701, ST1701 Alla
  Fre Feb. 10
08:00 - 10:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-D2206, Förel, ST1701, ST1701 Alla
13:00 - 15:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-D2206, ST1701, ST1701 Alla, Övn
v 7 Tis Feb. 14 v 7
13:00 - 15:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-F4205, Förel, ST1701, ST1701 Alla
  Ons Feb. 15
10:00 - 12:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-F4205, ST1701, ST1701 Alla, Övn
  Fre Feb. 17
13:00 - 15:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-D4200, Förel, ST1701, ST1701 Alla
16:00 - 18:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-B4202, Dataövn, ST1701, ST1701 Alla
v 8 Ons Feb. 22 v 8
10:00 - 12:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-D4200, ST1701, ST1701 Alla, Övn
  Fre Feb. 24
08:00 - 10:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-F2205, Förel, ST1701, ST1701 Alla
v 9 Ons Mars 1 v 9
10:00 - 12:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-D2206, Förel, ST1701, ST1701 Alla
16:00 - 18:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-B4202, Dataövn, ST1701, ST1701 Alla
v 10 Tis Mars 7 v 10
08:00 - 10:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-B4202, Dataövn, ST1701, ST1701 Alla
  Ons Mars 8
10:00 - 12:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-D4200, Förel, ST1701, ST1701 Alla
v 11 Tis Mars 14 v 11
10:00 - 12:00 10000363 311000, 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ALB-D4200, ST1701, ST1701 Alla, Övn
  Fre Mars 17
14:00 - 19:00 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ST1701, ST170111FT, TentamenX Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!), XSUB-601
14:00 - 19:00 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ST1701, ST170111FT, TentamenX Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!), Xtillf13
v 16 Fre Apr. 21 v 16
14:00 - 19:00 311, 39884,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML, ST1701, ST170111FT, TentamenX Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!), XSÖ-E5166