Starttid 08:00 - 18:00
Tid
v 35 Ons 2022-08-31 v 35
13:00 - 16:00 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, Förel, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeAlla, Nätunderv, peli8855, zoom
v 37 Fre 2022-09-16 v 37
09:00 - 12:00 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, niju6753, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeGR1, Sem, SÖ-D255
09:00 - 12:00 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, anka7754, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeGR5, Sem, SÖ-D263
09:00 - 12:00 052gunlin, 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeGR4, Sem, SÖ-D271
09:00 - 12:00 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, auce1961, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeGR3, Sem, SÖ-E339
09:00 - 12:00 062gunkar, 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNk03yrkeGR6, Sem, SÖ-F231
09:00 - 12:00 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeGR2, peli8855, Sem, SÖ-F239
13:00 - 15:00 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, Förel, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeAlla, peli8855, SÖ-D416
v 40 Tors 2022-10-06 v 40
09:00 - 12:00 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, anka7754, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeGR5, Sem, SÖ-D263
09:00 - 12:00 052gunlin, 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeGR4, Sem, SÖ-D271
09:00 - 12:00 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, auce1961, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeGR3, Sem, SÖ-E339
09:00 - 12:00 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, niju6753, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeGR1, Sem, SÖ-E355
09:00 - 12:00 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeGR2, peli8855, Sem, SÖ-F239
09:00 - 12:00 062gunkar, 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNk03yrkeGR6, Sem, SÖ-F247
13:00 - 15:00 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, Förel, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeAlla, peli8855, SÖ-D416
v 44 Ons 2022-11-02 v 44
09:00 - 12:00 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, anka7754, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeGR5, Sem, SÖ-D263
09:00 - 12:00 052gunlin, 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeGR4, Sem, SÖ-D271
09:00 - 12:00 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, auce1961, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeGR3, Sem, SÖ-E339
09:00 - 12:00 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeGR2, peli8855, Sem, SÖ-E355
09:00 - 12:00 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, niju6753, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeGR1, Sem, SÖ-F239
09:00 - 12:00 062gunkar, 10000064 154100, 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNk03yrkeGR6, Sem, SÖ-F247
v 46 Tors 2022-11-17 v 46
17:00 - 20:00 15401, 21093,HT2022,v:2235/2244,50% DAG,NML, Kväll/helg, niju6753, NS163U, NS163UFRRE, NSNK03, NSNK03FRRE, NSNK03yrkeAlla, Uppsamling, zoom