Allmänt om schemat
• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.
Om rumsplacering för tentamen
• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
• OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.
SLPO2A
SLPOL1
SLPOL3
25771, H22, 100%, KV, ITD
25772, H22, 50%, BLA, NML
25817, H22, 50%, KV, ITD
Information
Maria Zadencka
SLPO2A
SLPOL1
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE3
25732, H22, 50%, BLA, NML
25733, H22, 50%, BLA, ITD
25734, H22, 50%, KV, ITD
25736, H22, 50%, BLA, NML
25737, H22, 50%, BLA, NML
25738, H22, 100%, BLA, NML
25770, H22, 50%, KV, ITD
25771, H22, 100%, KV, ITD
25775, H22, 50%, KV, NML
25776, H22, 100%, DAG, NML
25777, H22, 100%, BLA, NML
25817, H22, 50%, KV, ITD
Eget arbete
SLPO2A
SLPOL1
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE3
25732, H22, 50%, BLA, NML
25733, H22, 50%, BLA, ITD
25734, H22, 50%, KV, ITD
25736, H22, 50%, BLA, NML
25737, H22, 50%, BLA, NML
25738, H22, 100%, BLA, NML
25770, H22, 50%, KV, ITD
25771, H22, 100%, KV, ITD
25775, H22, 50%, KV, NML
25776, H22, 100%, DAG, NML
25777, H22, 100%, BLA, NML
25817, H22, 50%, KV, ITD
Eget arbete
SLPO2A
SLPOL1
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE3
25732, H22, 50%, BLA, NML
25733, H22, 50%, BLA, ITD
25734, H22, 50%, KV, ITD
25736, H22, 50%, BLA, NML
25737, H22, 50%, BLA, NML
25738, H22, 100%, BLA, NML
25770, H22, 50%, KV, ITD
25771, H22, 100%, KV, ITD
25775, H22, 50%, KV, NML
25776, H22, 100%, DAG, NML
25777, H22, 100%, BLA, NML
25817, H22, 50%, KV, ITD
Eget arbete
SLPO2A
SLPOL1
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE3
25732, H22, 50%, BLA, NML
25733, H22, 50%, BLA, ITD
25734, H22, 50%, KV, ITD
25736, H22, 50%, BLA, NML
25737, H22, 50%, BLA, NML
25738, H22, 100%, BLA, NML
25770, H22, 50%, KV, ITD
25771, H22, 100%, KV, ITD
25775, H22, 50%, KV, NML
25776, H22, 100%, DAG, NML
25777, H22, 100%, BLA, NML
25817, H22, 50%, KV, ITD
Eget arbete
SLPO2A
SLPOL1
SLRYNA-B
SLRYNY
SLRYS1-4
SLTJ1A
SLTJ2A
SLTJE3
25732, H22, 50%, BLA, NML
25733, H22, 50%, BLA, ITD
25734, H22, 50%, KV, ITD
25736, H22, 50%, BLA, NML
25737, H22, 50%, BLA, NML
25738, H22, 100%, BLA, NML
25770, H22, 50%, KV, ITD
25771, H22, 100%, KV, ITD
25775, H22, 50%, KV, NML
25776, H22, 100%, DAG, NML
25777, H22, 100%, BLA, NML
25817, H22, 50%, KV, ITD
Eget arbete
Omtentamen
Kurskod | Namn |
SLPO1A | Polska I A |
SLPO2A | Polska II A |
SLPOL1 | Polska I |
SLPOL3 | Polska III |
SLRYNA | Ryska för nybörjare A |
SLRYNB | Ryska för nybörjare B |
SLRYNY | Ryska för nybörjare |
SLRYS1 | Ryska I |
Kurskod | Namn |
SLRYS2 | Ryska II |
SLRYS3 | Ryska III |
SLRYS4 | Ryska - kandidatkurs |
SLTJ1A | Tjeckiska I A |
SLTJ2A | Tjeckiska II A |
SLTJE3 | Tjeckiska III |