Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Information
v 4, 2020 
Mån20/1 08:00 - 10:00 B705, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Föreläsning L1
Tis21/1 08:00 - 10:00 B705, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Föreläsning L2
Ons22/1 08:00 - 10:00 B705, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Föreläsning L3
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Dataövningar C1
Fre24/1 10:00 - 12:00 B705, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Föreläsning L4
v 5, 2020 
Mån27/1 08:00 - 10:00 B705, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Föreläsning L5
Ons29/1 08:00 - 10:00 B705, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Föreläsning L6
Tors30/1 10:00 - 12:00 B705, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Föreläsning L7
Fre31/1 10:00 - 12:00 B705, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Föreläsning L8
v 6, 2020 
Mån3/2 08:00 - 10:00 B705, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Föreläsning L9
11:00 - 13:00 B319, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Dataövningar C2
Tis4/2 08:00 - 10:00 B705, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Föreläsning L10
Ons5/2 14:00 - 16:00 B319, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Dataövningar C3
Tors6/2 08:00 - 10:00 B705, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Föreläsning L11
Fre7/2 08:00 - 10:00 B705, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Föreläsning L12
12:00 - 14:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Dataövningar C4
v 7, 2020 
Tis11/2 10:00 - 12:00 B705, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Föreläsning L13
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Dataövningar C5
Tors13/2 10:00 - 12:00 B705, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Föreläsning L14
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST744A 39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML Dataövningar C6
v 8, 2020 
Tis18/2 09:00 - 14:00 Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset A ST211G
ST744A
39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML
39720,VT20,v:2004/2013,100% DAG,NML
Multivariat analys
Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen
Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen.
Mandatory registration for exam.
v 13, 2020 
Ons25/3 14:00 - 19:00 Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset A ST304G
ST744A
39694,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML
39711,VT20,v:2004/2008,100% DAG,NML
Multivariat analys
Multivariata metoder
Omtentamen Mandatory registration for exam
 
KurskodNamn