Kopiera och klistra in följande adress i ett kalenderprogram. Bokningar som infaller mer än 14 dagar bakåt i tiden kommer inte med prenumerationen.
iPhone & iPad: Länk för prenumeration
Tid 08:00 - 21:00
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid | Kurs | Kurstillfälle | Lokal, Byggnad | Delkurs | Undervisningstyp | Studentgrupp | Information | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 45, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tis | 3/11 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | Intro + F1 | |||||||||||||||||||||
Ons | 4/11 | 08:00 - 10:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F2 | |||||||||||||||||||||
Tors | 5/11 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Övning | Alla | Ö1 | |||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F3 | |||||||||||||||||||||||
Fre | 6/11 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Övning | Alla | Ö2 | |||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F4 | |||||||||||||||||||||||
v 46, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 9/11 | 11:00 - 13:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F5 | |||||||||||||||||||||
Tis | 10/11 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F6 | |||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Dataövningar | Alla | D1 | |||||||||||||||||||||||
Ons | 11/11 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Övning | Alla | Ö3 | |||||||||||||||||||||
Tors | 12/11 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F7 | |||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F8 | |||||||||||||||||||||||
Fre | 13/11 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Övning | Alla | Ö4 | |||||||||||||||||||||
v 47, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 16/11 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F9 | |||||||||||||||||||||
Tis | 17/11 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F10 | |||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Dataövningar | Alla | D2 | |||||||||||||||||||||||
Tors | 19/11 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Övning | Alla | Ö5 | |||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F11 | |||||||||||||||||||||||
Fre | 20/11 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Dataövningar | Alla | D3 | |||||||||||||||||||||
v 48, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 23/11 | 08:00 - 10:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F12 | |||||||||||||||||||||
Tis | 24/11 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Övning | Alla | Ö6 | |||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F13 | |||||||||||||||||||||||
Ons | 25/11 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Dataövningar | Alla | D4 | |||||||||||||||||||||
Tors | 26/11 | 12:00 - 14:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F14 | |||||||||||||||||||||
Fre | 27/11 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Övning | Alla | Ö7 | |||||||||||||||||||||
v 49, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ons | 2/12 | 09:00 - 15:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Regressionsanalys, tentamen | Digital hemtentamen | Alla | ||||||||||||||||||||||
Tors | 3/12 | 08:00 - 10:00 | ST223G | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F15 | ||||||||||||||||||||||
12:00 - 14:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F16 | |||||||||||||||||||||||
Fre | 4/12 | 08:00 - 10:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F17 | |||||||||||||||||||||
v 50, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 7/12 | 12:00 - 14:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Övning | Alla | Ö8 | |||||||||||||||||||||
15:00 - 17:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F18 | |||||||||||||||||||||||
Tis | 8/12 | 13:00 - 15:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Dataövningar | Alla | D5 | |||||||||||||||||||||
Tors | 10/12 | 14:00 - 16:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F19 | |||||||||||||||||||||
Fre | 11/12 | 13:00 - 15:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Övning | Alla | Ö9 | |||||||||||||||||||||
v 51, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 14/12 | 08:00 - 10:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F20 | |||||||||||||||||||||
Tis | 15/12 | 13:00 - 15:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Dataövningar | Alla | D6 | |||||||||||||||||||||
Ons | 16/12 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F21 | |||||||||||||||||||||
Tors | 17/12 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Övning | Alla | Ö10 | |||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F22 | |||||||||||||||||||||||
Fre | 18/12 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Dataövningar | Alla | D7 | |||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F23 | |||||||||||||||||||||||
v 1, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tis | 5/1 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F24 | |||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Övning | Alla | Ö11 | |||||||||||||||||||||||
Tors | 7/1 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Dataövningar | Alla | D8 | |||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Föreläsning | Alla | F25 | |||||||||||||||||||||||
Fre | 8/1 | 10:00 - 12:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Webbaserad undervisning | Övning | Alla | Ö12 | |||||||||||||||||||||
v 2, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 11/1 | 09:00 - 15:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Regressionsanalys, tentamen | Digital hemtentamen | Alla | ||||||||||||||||||||||
Fre | 15/1 | 09:00 - 15:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Tidsserieanalys, tentamen | Digital hemtentamen | Alla | ||||||||||||||||||||||
v 6, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fre | 12/2 | 13:00 - 19:00 | ST223G | 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML | Tidsserieanalys, tentamen | Digital hemtentamen | Alla |
Kurskod | Namn |
ST223G | Ekonometri |
Klicka på Prenumerera för att prenumerera på schemat i din enhet.
Klicka på en schemapost för att se utförligare info om den. Sedan kan du klicka på ex. lokalen för att se vilken specifik byggnad lokalen är i samt hur den är utrustad.
Under Anpassa finns det stora möjligheter att konstruera ditt schema efter egna önskemål:
- Under fliken Layout kan du ändra schemats allmänna utseendet.
- Under fliken Bokningar kan du påverka vilka poster som syns på schemat samt deras utseende genom filtrering, färgläggning mm. Läs mer här.
Klicka på Dölj bokningar längst ner på sidan för att dölja enstaka poster.
En röd prick på en post betyder att den är skapad eller ändrad de senaste 24 timmarna. Ett grått streck över bokningen betyder att den blev avbokad de senaste 24 timmarna.