Allmänt om schemat• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil. Om rumsplacering för tentamen• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen. cTl0-l1� riifdpG2 n eiegtnlm1tl kSaoms
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tid |
Lokal |
Karta |
Kurs |
Kurstillfälle |
Delkurs, Moment |
Aktivitet |
Studentgrupp |
Information |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 4, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tis | 2020-01-21 | 08:00 - 10:00 | Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F1 + intro | ||||||||||||||||||||
12:00 - 14:00 | B487, Södra huset B, Vån 4 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övning | Grupp A | Ö1 | ||||||||||||||||||||||
14:00 - 16:00 | B487, Södra huset B, Vån 4 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övning | Grupp B | Ö1 | ||||||||||||||||||||||
Ons | 2020-01-22 | 08:00 - 10:00 | Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F2 | ||||||||||||||||||||
12:00 - 14:00 | B315ö, Södra huset B | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övning | Grupp A | Ö2 | ||||||||||||||||||||||
14:00 - 16:00 | B315ö, Södra huset B | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övning | Grupp B | Ö2 | ||||||||||||||||||||||
Tors | 2020-01-23 | 08:00 - 10:00 | Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F3 | ||||||||||||||||||||
Fre | 2020-01-24 | 08:00 - 10:00 | Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F4 | ||||||||||||||||||||
12:00 - 14:00 | D220, Södra huset D, Vån 2 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övrigt | Grupp A | B1 | ||||||||||||||||||||||
14:00 - 16:00 | D220, Södra huset D, Vån 2 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övrigt | Grupp B | B1 | ||||||||||||||||||||||
v 5, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 2020-01-27 | 08:00 - 10:00 | B319, Södra huset B | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Dataövningar | Grupp A | D1 | ||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | B319, Södra huset B | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Dataövningar | Grupp B | D1 | ||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F5 | ||||||||||||||||||||||
Tis | 2020-01-28 | 10:00 - 12:00 | E387, Södra huset E, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övning | Alla | Ö3 | ||||||||||||||||||||
Ons | 2020-01-29 | 10:00 - 12:00 | B487, Södra huset B, Vån 4 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övrigt | Alla | B2 | ||||||||||||||||||||
Tors | 2020-01-30 | 13:00 - 15:00 | Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F6 | ||||||||||||||||||||
Fre | 2020-01-31 | 10:00 - 12:00 | Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F7 | ||||||||||||||||||||
v 6, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 2020-02-03 | 08:00 - 10:00 | B397, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Dataövningar | Grupp A | D2 | ||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | B397, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Dataövningar | Grupp B | D2 | ||||||||||||||||||||||
Tis | 2020-02-04 | 10:00 - 12:00 | Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F8 | ||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | B315ö, Södra huset B | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övrigt | Alla | B3 | ||||||||||||||||||||||
Ons | 2020-02-05 | 08:00 - 10:00 | B319, Södra huset B | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Dataövningar | Grupp A | D3 | ||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F9 | ||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | B397, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Dataövningar | Grupp B | D3 | ||||||||||||||||||||||
Tors | 2020-02-06 | 08:00 - 10:00 | Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F10 | ||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | D315, Södra huset D, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övrigt | Alla | B4 | ||||||||||||||||||||||
Fre | 2020-02-07 | 10:00 - 12:00 | E387, Södra huset E, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övning | Alla | Ö4 | ||||||||||||||||||||
v 7, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 2020-02-10 | 08:00 - 10:00 | B397, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Dataövningar | Grupp A | D4 | ||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F11 | ||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | B397, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Dataövningar | Grupp B | D4 | ||||||||||||||||||||||
Tis | 2020-02-11 | 10:00 - 12:00 | Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F12 | ||||||||||||||||||||
15:00 - 17:00 | F487, Södra huset F, Vån 4 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övning | Alla | Ö5 | ||||||||||||||||||||||
Ons | 2020-02-12 | 09:00 - 11:00 | Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F13 | ||||||||||||||||||||
12:00 - 14:00 | D315, Södra huset D, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övrigt | Alla | B5 | ||||||||||||||||||||||
Fre | 2020-02-14 | 10:00 - 12:00 | E387, Södra huset E, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övrigt | Alla | B6 | ||||||||||||||||||||
v 8, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tis | 2020-02-18 | 09:00 - 14:00 | Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset A | Karta |
ST211G ST744A |
39694, V20, 100%, DAG, NML 39720, V20, 100%, DAG, NML |
Multivariat analys Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen |
Tentamen | Alla |
Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam. |
|||||||||||||||||||
Ons | 2020-02-19 | 13:00 - 15:00 | Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F1 STMT II | ||||||||||||||||||||
Tors | 2020-02-20 | 13:00 - 15:00 | Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F2 | ||||||||||||||||||||
Fre | 2020-02-21 | 10:00 - 12:00 | Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F3 | ||||||||||||||||||||
v 9, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 2020-02-24 | 08:00 - 10:00 | Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F4 | ||||||||||||||||||||
12:00 - 14:00 | B315ö, Södra huset B | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övrigt | Alla | B1 | ||||||||||||||||||||||
Tis | 2020-02-25 | 09:00 - 11:00 | Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F5 | ||||||||||||||||||||
Tors | 2020-02-27 | 10:00 - 12:00 | F315, Södra huset F, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övrigt | Alla | B2 | ||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F6 | ||||||||||||||||||||||
v 10, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 2020-03-02 | 10:00 - 12:00 | B487, Södra huset B, Vån 4 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övrigt | Alla | B3 | ||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F7 | ||||||||||||||||||||||
Tis | 2020-03-03 | 08:00 - 10:00 | Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F8 | ||||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | B319, Södra huset B | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Dataövningar | Grupp A | D1 | ||||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | B319, Södra huset B | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Dataövningar | Grupp B | D1 | ||||||||||||||||||||||
Ons | 2020-03-04 | 12:00 - 14:00 | D220, Södra huset D, Vån 2 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övning | Alla | Ö1 | ||||||||||||||||||||
Tors | 2020-03-05 | 10:00 - 12:00 | F307, Södra huset F, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övrigt | Alla | B4 | ||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F9 | ||||||||||||||||||||||
Fre | 2020-03-06 | 09:00 - 11:00 | Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F10 | ||||||||||||||||||||
v 11, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 2020-03-09 | 09:00 - 11:00 | Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F11 | ||||||||||||||||||||
12:00 - 14:00 | D299, Södra huset D, Vån 2 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övning | Alla | Ö2 | ||||||||||||||||||||||
Tis | 2020-03-10 | 10:00 - 12:00 | B319, Södra huset B | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Dataövningar | Grupp A | D2 | ||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | B319, Södra huset B | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Dataövningar | Grupp B | D2 | ||||||||||||||||||||||
Ons | 2020-03-11 | 09:00 - 11:00 | Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F12 | ||||||||||||||||||||
12:00 - 14:00 | D307, Södra huset D, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övrigt | Alla | B5 | ||||||||||||||||||||||
Tors | 2020-03-12 | 10:00 - 12:00 | Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Föreläsning | Alla | F13 | ||||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | B319, Södra huset B | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Dataövningar | Grupp A | D3 | ||||||||||||||||||||||
15:00 - 17:00 | B319, Södra huset B | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Dataövningar | Grupp B | D3 | ||||||||||||||||||||||
v 12, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 2020-03-16 | 12:00 - 14:00 | D320, Södra huset D, Vån 3 | Karta | ST211G | 39720, V20, 100%, DAG, NML | Övrigt | Alla | B6 | ||||||||||||||||||||
Tors | 2020-03-19 | 09:00 - 14:00 | Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset A | Karta |
ST211G ST720A |
39695, V20, 100%, DAG, NML 39720, V20, 100%, DAG, NML |
Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen Urval och estimation |
Tentamen | Alla |
Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam |
|||||||||||||||||||
v 13, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tis | 2020-03-24 | 15:00 - 20:00 | Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset E | Karta |
ST111G ST123G ST211G |
39715, V20, 100%, DAG, NML 39716, V20, 50%, KV, NML 39720, V20, 100%, DAG, NML |
Regressions- och tidsserieanalys Statistikens grunder 1 Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen |
Tentamen Omtentamen |
Alla |
Obs! Kvällskursen Obligatorisk anmälan till tentamen |
|||||||||||||||||||
v 17, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tors | 2020-04-23 | 15:00 - 20:00 | Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset E | Karta |
ST111G ST211G ST720A |
39695, V20, 100%, DAG, NML 39715, V20, 100%, DAG, NML 39720, V20, 100%, DAG, NML |
Statistikens grunder 2 Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen Urval och estimation |
Omtentamen | Alla |
Obligatorisk anmälan till tentamen Mandatory registration for exam |
Kurskod | Namn |
ST111G | Statistikens grunder |
ST123G | Regressionsanalys och undersökningsmetodik |
ST211G | Statistisk teori med tillämpningar |
Kurskod | Namn |
ST720A | Urval och estimation |
ST744A | Multivariat analys |