Kopiera och klistra in följande adress i ett kalenderprogram. Bokningar som infaller mer än 14 dagar bakåt i tiden kommer inte med prenumerationen.
iPhone & iPad: Länk för prenumerationTid | Lokal, Byggnad | Lärare | Delkurs | Undervisningstyp | Studentgrupp | Information | Litteraturinfo | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 4, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 20/1 | 10:00 - 11:00 | D279, Södra huset hus D | Anna Götlind | Kultursektorn i teori och praktik | Introduktion | KVTALLA | Kursintroduktion | |||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | D279, Södra huset hus D | Kultursektorn i teori och praktik | Föreläsning | KVTALLA | Bengt Jacobsson | ||||||||||||||||||||||||
Ons | 22/1 | 13:00 - 15:00 | D207, Södra huset hus D | Anna Götlind | Kultursektorn i teori och praktik | Seminarium | Kulturpolitik | ||||||||||||||||||||||
v 5, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 27/1 | 09:00 - 10:00 | D499, Södra huset hus D | Magnus Öhlander | Kultursektorn i teori och praktik | Föreläsning | KVTALLA | Kulturstatistik | |||||||||||||||||||||
10:30 - 12:30 | F255, Södra huset hus F | Anna Götlind | Kultursektorn i teori och praktik | Seminarium | Kulturstatistik | ||||||||||||||||||||||||
v 6, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 3/2 | 09:00 - 10:00 | D299, Södra huset hus D | Anna Götlind | Kultursektorn i teori och praktik | Föreläsning | KVTALLA | Kultur och ekonomi Föreläsare: Ann-Sofie Köping |
|||||||||||||||||||||
10:30 - 12:30 | F413, Södra huset hus F | Anna Götlind | Kultursektorn i teori och praktik | Seminarium | Kultur och ekonomi | ||||||||||||||||||||||||
Ons | 5/2 | 09:00 - 11:00 | Hörsal 7, Södra huset hus D | Andreas Bloch Karin Högström |
Föreläsning | Alla grupper | Föreläsningar: alumner berättar om vägen in i yrkeslivet | Ingen litteratur | |||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | D279, Södra huset hus D | Andreas Bloch Karin Högström |
Övrigt | Alla grupper | Mingel med alumner | ||||||||||||||||||||||||
v 7, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 10/2 | 09:00 - 12:00 | Anna Götlind | Kultursektorn i teori och praktik | Studiebesök | KVTALLA | Kulturpolitik i praktiken I Studiebesök och föreläsning i Stadshuset Föreläsare: Mats Berglund |
||||||||||||||||||||||
v 8, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 17/2 | 09:00 - 10:00 | Hörsal 7, Södra huset hus D | Anna Götlind | Kultursektorn i teori och praktik | Föreläsning | KVTALLA | Kulturpolitik i praktiken II Föreläsare: Malin Grundberg |
|||||||||||||||||||||
10:30 - 12:30 | F271, Södra huset hus F | Anna Götlind | Kultursektorn i teori och praktik | Seminarium | Kulturpolitik i praktiken II | ||||||||||||||||||||||||
Fre | 21/2 | 17:00 - 18:00 | Kultursektorn i teori och praktik | Hemtentamen | KVTALLA | Inlämning av hemtenta senast 18:00 i mondo | |||||||||||||||||||||||
v 9, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tis | 25/2 | 13:00 - 14:00 | D289, Södra huset hus D | Magnus Öhlander | Mångfald inom kultursektorn | Introduktion | KVTALLA | Delkursintroduktion | Kursbeskrivningen | ||||||||||||||||||||
14:00 - 16:00 | D289, Södra huset hus D | Magnus Öhlander | Mångfald inom kultursektorn | Föreläsning | KVTALLA | Begreppen mångfald, jämställdhet och intersektionalitet | Ahmed 2012; de los Reyes 2014 och 2016; Young 2000 | ||||||||||||||||||||||
Fre | 28/2 | 09:00 - 11:00 | D247, Södra huset hus D | Magnus Öhlander | Mångfald inom kultursektorn | Seminarium | Seminarium I: Begreppsfördjupning | Ahmed 2012; de los Reyes 2014 och 2016; Young 2000 | |||||||||||||||||||||
v 10, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tis | 3/3 | 10:00 - 12:00 | Elin Nystrand von Unge | Mångfald inom kultursektorn | Studiebesök | KVTALLA | Studiebesök 1: Livrustkammaren | Ingen särskild litteratur | |||||||||||||||||||||
Ons | 4/3 | 10:00 - 12:00 | Elin Nystrand von Unge | Mångfald inom kultursektorn | Studiebesök | KVTALLA | Studiebesök 2: Historiska museet | Ingen särskild litteratur | |||||||||||||||||||||
Tors | 5/3 | 10:00 - 12:00 | D279, Södra huset hus D | Elin Nystrand von Unge | Mångfald inom kultursektorn | Seminarium | Seminarium II: Museer och normkreativitet | Hauptman & Näversköld 2014 Frivillig extraläsning: Laskar 2019 |
|||||||||||||||||||||
v 11, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tis | 10/3 | 10:00 - 12:00 | D416, Södra huset hus D | Magnus Öhlander | Mångfald inom kultursektorn | Föreläsning | KVTALLA | Tid för mångfald. Föreläsare: Oscar Pripp | Nygård 2015; Pripp, Plisch & Printz Werner 2005 Frivillig extraläsning: Pripp 2018 |
||||||||||||||||||||
Ons | 11/3 | 10:00 - 12:00 | D279, Södra huset hus D | Magnus Öhlander | Mångfald inom kultursektorn | Föreläsning | KVTALLA | Kulturen, jämställdheten och mångfalden -- så funkar det (inte) | Hermele 2009/2017, 2014 | ||||||||||||||||||||
Fre | 13/3 | 10:00 - 12:00 | D207, Södra huset hus D | Magnus Öhlander | Mångfald inom kultursektorn | Seminarium | KVTALLA | Seminarium III: Mångfald inom kultursektorn | Hermele 2009/2017, 2014; Nygård 2015; Pripp, Plisch & Printz Werner 2005 | ||||||||||||||||||||
v 12, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tis | 17/3 | 13:00 - 15:00 | Magnus Öhlander | Mångfald inom kultursektorn | Studiebesök | KVTALLA | Studiebesök 4: Unga Klara Bagarmossens Folkets Hus Lillåvägen 44 Vi möts vid entrén 10 minuter innan. |
Ingen särskild litteratur | |||||||||||||||||||||
Ons | 18/3 | 10:00 - 12:00 | E387, Södra huset hus E | Magnus Öhlander | Mångfald inom kultursektorn | Seminarium | Seminarium IV: Scenkonst och mångfald: vad vi lärt oss av studiebesöken | Valfria texter ur kurslitteraturen | |||||||||||||||||||||
Fre | 20/3 | 16:00 - 17:00 | Mångfald inom kultursektorn | Hemtentamen | KVTALLA | Inlämning av hemskrivning senast kl. 23:59 i Mondo | |||||||||||||||||||||||
v 13, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 23/3 | 08:00 - 09:00 | Handledd praktik | KVTALLA | Praktikperiod: måndag 23 mars – fredag 5 juni |
Kurskod | Namn |
LK1011 | Kulturvetenskaplig baskurs |
LK6030 | Kulturvetenskaplig tillämpningskurs |
Klicka på Prenumerera för att prenumerera på schemat i din enhet.
Klicka på en schemapost för att se utförligare info om den. Sedan kan du klicka på ex. lokalen för att se vilken specifik byggnad lokalen är i samt hur den är utrustad.
Under Anpassa finns det stora möjligheter att konstruera ditt schema efter egna önskemål:
- Under fliken Layout kan du ändra schemats allmänna utseendet.
- Under fliken Bokningar kan du påverka vilka poster som syns på schemat samt deras utseende genom filtrering, färgläggning mm. Läs mer här.
Klicka på Dölj bokningar längst ner på sidan för att dölja enstaka poster.
En röd prick på en post betyder att den är skapad eller ändrad de senaste 24 timmarna. Ett grått streck över bokningen betyder att den blev avbokad de senaste 24 timmarna.