Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
v 37, 2019 
Mån2019-09-09 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST211G 39691, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST211G 39691, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D1
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST304G 39675, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Alla C1
Tors2019-09-12 13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST304G 39675, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Alla C2
Fre2019-09-13 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST111G 39689, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST111G 39689, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp C D1
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST304G 39675, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Alla C3
v 38, 2019 
Mån2019-09-16 10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST425A 39679, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar CL 1
Tis2019-09-17 09:00 - 11:00 B319, Södra huset B ST108G 39688, H19, 50%, DAG, NML Dataövningar Grupp A CL1
12:00 - 14:00 B319, Södra huset B ST108G 39688, H19, 50%, DAG, NML Dataövningar Grupp B CL1
Ons2019-09-18 10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST304G 39675, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Alla C5
Fre2019-09-20 10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST304G 39675, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Alla C6
v 39, 2019 
Mån2019-09-23 10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST211G 39691, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D3
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST304G 39675, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Alla C7
Tis2019-09-24 10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST425A 39679, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar CL5
18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Dataövningar D1
Ons2019-09-25 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST111G 39689, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D2
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST111G 39689, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp C D2
Tors2019-09-26 13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST425A 39679, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar CL6
v 40, 2019 
Mån2019-09-30 12:00 - 13:00 B319, Södra huset B TENTAMENSFÖRBEREDELSE
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST425A 39679, H19, 100%, DAG, NML Generaliserade linjära modeller Tentamen Mandatory registration for the exam.
Datorsalstenta
Tors2019-10-03 09:00 - 11:00 B319, Södra huset B ST108G 39688, H19, 50%, DAG, NML Dataövningar Grupp A CL2
15:00 - 17:00 B319, Södra huset B ST108G 39688, H19, 50%, DAG, NML Dataövningar Grupp B CL2
v 41, 2019 
Mån2019-10-07 10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST111G 39689, H19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö1
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST111G 39689, H19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö1
Tis2019-10-08 10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST111G 39689, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D1
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST111G 39689, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp C D1
Ons2019-10-09 12:00 - 14:00 B319, Södra huset B ST211G 39691, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D1
14:00 - 16:00 B319, Södra huset B ST211G 39691, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D1
Tors2019-10-10 14:00 - 16:00 B319, Södra huset B ST721A 39680, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar CL1
v 42, 2019 
Tis2019-10-15 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST111G 39689, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D2
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST111G 39689, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp C D2
Ons2019-10-16 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST211G 39660, V19, 100%, DAG, NML
39691, H19, 100%, DAG, NML
Dataövningar Grupp A D2
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST211G 39660, V19, 100%, DAG, NML
39691, H19, 100%, DAG, NML
Dataövningar Grupp B D2
Tors2019-10-17 09:00 - 11:00 B319, Södra huset B ST108G 39688, H19, 50%, DAG, NML Dataövningar Grupp A CL3
15:00 - 17:00 B319, Södra huset B ST108G 39688, H19, 50%, DAG, NML Dataövningar Grupp B CL3
Fre2019-10-18 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST111G 39689, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST111G 39689, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp C D3
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST721A 39680, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar CL2
v 43, 2019 
Tis2019-10-22 14:00 - 16:00 B319, Södra huset B ST423A 39678, H19, 100%, DAG, NML Föreläsning
18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Dataövningar D2
Tors2019-10-24 10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST111G 39689, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D4
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST111G 39689, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp C D4
v 44, 2019 
Tors2019-10-31 09:00 - 16:00 B319, Södra huset B SOCIOLOGEN
v 45, 2019 
Mån2019-11-04 09:00 - 14:00 B319, Södra huset B Susy Caraza Rivera
14:00 - 16:00 B319, Södra huset B ST425A 39679, H19, 100%, DAG, NML Generaliserade linjära modeller Tentamen Mandatory registration for the exam.
Datorsalstenta
Tis2019-11-05 10:00 - 17:00 B319, Södra huset B Susy Caraza Rivera
v 46, 2019 
Mån2019-11-11 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST123G 39690, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST123G 39690, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D1
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST123G 39690, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp C D1
15:00 - 17:00 B319, Södra huset B ST123G 39690, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp D D1
Tis2019-11-12 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST223G 39699, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D1
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST223G 39699, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D1
Ons2019-11-13 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B STE101 39685, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp 1 CL1
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B STE101 39685, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp 2 CL1
12:00 - 14:00 B319, Södra huset B STE101 39685, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp 3 CL1
14:00 - 16:00 B319, Södra huset B STE101 39685, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp 4 CL1
18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Dataövningar D1
Tors2019-11-14 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B STE101 39685, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp 5 CL1
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B STE101 39685, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp 6 CL1
12:00 - 14:00 B319, Södra huset B STE101 39685, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp 7 CL1
14:00 - 16:00 B319, Södra huset B STE101 39685, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp 8 CL1
v 47, 2019 
Mån2019-11-18 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST123G 39690, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D2
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST123G 39690, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D2
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST123G 39690, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp C D2
15:00 - 17:00 B319, Södra huset B ST123G 39690, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp D D2
Tis2019-11-19 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST223G 39699, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D2
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST223G 39699, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D2
Ons2019-11-20 10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST745A 39672, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar CL1
Tors2019-11-21 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST123G 39690, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST123G 39690, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D3
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST123G 39690, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp C D3
15:00 - 17:00 B319, Södra huset B ST123G 39690, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp D D3
Fre2019-11-22 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST223G 39699, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST223G 39699, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D3
v 48, 2019 
Tis2019-11-26 18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Dataövningar D2
Ons2019-11-27 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST223G 39699, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST223G 39699, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D4
Tors2019-11-28 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST123G 39690, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST123G 39690, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D4
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST123G 39690, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp C D4
15:00 - 17:00 B319, Södra huset B ST123G 39690, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp D D4
v 49, 2019 
Ons2019-12-04 08:00 - 20:00 B319, Södra huset B SOCIOLOGEN
v 50, 2019 
Tis2019-12-10 10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST223G 39699, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D5
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST223G 39699, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D5
15:00 - 17:00 B319, Södra huset B Reg/und
Ons2019-12-11 15:00 - 17:00 B319, Södra huset B ST422A 39677, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar CL1
18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Dataövningar D3
Tors2019-12-12 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B STE101 39685, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp 1 CL2
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B STE101 39685, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp 2 CL2
12:00 - 14:00 B319, Södra huset B STE101 39685, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp 3 CL2
14:00 - 16:00 B319, Södra huset B STE101 39685, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp 4 CL2
Fre2019-12-13 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B STE101 39685, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp 5 CL2
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B STE101 39685, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp 6 CL2
12:00 - 14:00 B319, Södra huset B STE101 39685, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp 7 CL2
14:00 - 16:00 B319, Södra huset B STE101 39685, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp 8 CL2
v 51, 2019 
Tis2019-12-17 10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST223G 39699, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D6
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST223G 39699, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D6
Fre2019-12-20 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST223G 39699, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D7
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST223G 39699, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D7
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST422A 39677, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar CL2
v 2, 2020 
Ons2020-01-08 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST422A 39677, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar CL3
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST223G 39699, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D8
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST223G 39699, H19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D8
18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Dataövningar D4
 
KurskodNamn
ST108GFinansiell statistik
ST111GStatistikens grunder
ST123GRegressionsanalys och undersökningsmetodik
ST211GStatistisk teori med tillämpningar
ST223GEkonometri
ST304GMultivariata metoder
ST422ABayesiansk statistik I
 
KurskodNamn
ST423AFörsöksplanering
ST425AGeneraliserade linjära modeller
ST721ASannolikhetsteori
ST745AInferensteori
STE101Grundläggande statistik för ekonomer