Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Statistikens grunder VT19
Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
v 4, 2019 
Tis2019-01-22 13:00 - 15:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla Intro + F1
Ons2019-01-23 12:00 - 14:00 Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F2
Tors2019-01-24 10:00 - 12:00 Hörsal 2, Södra huset A, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F3
Fre2019-01-25 08:00 - 10:00 D307, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö1
10:00 - 12:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F4
12:00 - 13:00 D315, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Alla Räknestuga
13:00 - 15:00 B315ö, Södra huset B ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö1
15:00 - 17:00 B315ö, Södra huset B ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö1
v 5, 2019 
Mån2019-01-28 08:00 - 10:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 D220, Södra huset D, Vån 2 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F5
15:00 - 17:00 B307ö, Södra huset B ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö2
Tis2019-01-29 10:00 - 12:00 E397, Södra huset E, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö3
13:00 - 15:00 D307, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö3
15:00 - 17:00 E397, Södra huset E, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö3
Ons2019-01-30 14:00 - 16:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F6
Tors2019-01-31 10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D1
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp C D1
15:00 - 17:00 B319, Södra huset B ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D1
Fre2019-02-01 10:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F7
12:00 - 13:00 B315ö, Södra huset B ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Alla Räknestuga
v 6, 2019 
Mån2019-02-04 08:00 - 10:00 D315, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 F397, Södra huset F, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö4
13:00 - 15:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F8
15:00 - 17:00 F397, Södra huset F, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö4
Tis2019-02-05 08:00 - 10:00 D307, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö5
10:00 - 12:00 D307, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö5
13:00 - 15:00 Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F9
15:00 - 17:00 F315, Södra huset F, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö5
Ons2019-02-06 12:00 - 13:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Alla Räknestuga
Tors2019-02-07 08:00 - 10:00 D315, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö6
10:00 - 12:00 D315, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö6
13:00 - 15:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F10
15:00 - 17:00 D320, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö6
v 7, 2019 
Mån2019-02-11 08:00 - 10:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö7
10:00 - 12:00 D315, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö7
15:00 - 17:00 D320, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö7
Tis2019-02-12 08:00 - 10:00 D315, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö8
10:00 - 12:00 D315, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö8
13:00 - 15:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla Statistika undersökningar, experiment, observationsstudier, databildning. Mättning och skalnivåer.
F11
15:00 - 17:00 D315, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö8
Ons2019-02-13 10:00 - 12:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D2
13:00 - 15:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp C D2
15:00 - 17:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D2
Tors2019-02-14 08:00 - 10:00 D307, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö9
10:00 - 12:00 D315, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö9
13:00 - 15:00 E387, Södra huset E, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö9
Fre2019-02-15 13:00 - 15:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Jolanta Pielaszkiewicz F12 Föreläsning, Alla
Repetition, genomgång av gamla tentamina
F12
v 8, 2019 
Tis2019-02-19 13:00 - 18:00 Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D ST111G
ST744A
39649, V19, 100%, DAG, NML
39657, V19, 100%, DAG, NML
Multivariat analys
Statistikens grunder 1
Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam
Tors2019-02-21 10:00 - 12:00 Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F1 SG2
Fre2019-02-22 10:00 - 12:00 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F2
13:00 - 15:00 Hörsal 2, Södra huset A, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F3
v 9, 2019 
Mån2019-02-25 08:00 - 10:00 D307, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö1
10:00 - 12:00 D307, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö1
13:00 - 15:00 D315, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö1
Tis2019-02-26 08:00 - 10:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp C D1
13:00 - 15:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D1
Ons2019-02-27 10:00 - 12:00 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F4
13:00 - 14:00 F220, Södra huset F, Vån 2 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Statistikens grunder 1 Övrigt Alla Jolanta Pielaszkiewicz Räknestuga för SG2
Tors2019-02-28 08:00 - 10:00 D320, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 D307, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F5
15:00 - 17:00 D320, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö2
Fre2019-03-01 08:00 - 10:00 D207, Södra huset D, Vån 2 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö3
10:00 - 12:00 E397, Södra huset E, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö3
12:00 - 14:00 F220, Södra huset F, Vån 2 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö3
14:00 - 16:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F6
v 10, 2019 
Mån2019-03-04 10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D2
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp C D2
15:00 - 17:00 B319, Södra huset B ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D2
Tis2019-03-05 10:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F7
13:00 - 14:00 F397, Södra huset F, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Statistikens grunder 1 Övrigt Alla Jolanta Pielaszkiewicz Räknestuga SG2
Tors2019-03-07 08:00 - 10:00 D307, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 F315, Södra huset F, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö4
13:00 - 15:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F8
15:00 - 17:00 F320, Södra huset F, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö4
Fre2019-03-08 08:00 - 10:00 D307, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö5
10:00 - 12:00 D307, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö5
13:00 - 15:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F9
15:00 - 17:00 B307ö, Södra huset B ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö5
v 11, 2019 
Mån2019-03-11 08:00 - 10:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D3
13:00 - 15:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F10
15:00 - 17:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp C D3
Tis2019-03-12 08:00 - 10:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö6
10:00 - 12:00 D315, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö6
13:00 - 15:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F11
15:00 - 17:00 F315, Södra huset F, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö6
Ons2019-03-13 11:00 - 12:00 D307, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Statistikens grunder 1 Övrigt Alla Jolanta Pielaszkiewicz Räknestuga SG2
12:00 - 12:45 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Tentamensgenomgång Alla
Tors2019-03-14 08:00 - 10:00 D307, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö7
10:00 - 12:00 D307, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö7
13:00 - 15:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F12
15:00 - 17:00 B315ö, Södra huset B ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö7
v 12, 2019 
Mån2019-03-18 10:00 - 12:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D4
13:00 - 15:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp C D4
15:00 - 17:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D4
Tis2019-03-19 08:00 - 10:00 D315, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö8
10:00 - 12:00 D315, Södra huset D, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö8
13:00 - 15:00 E387, Södra huset E, Vån 3 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Övning Grupp C Ö8
Tors2019-03-21 09:00 - 14:00 Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset E ST108G
ST111G
39657, V19, 100%, DAG, NML
39663, V19, 50%, DAG, NML
Finansiell statistisk teori, tentamen
Statistikens grunder 2
Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam
v 13, 2019 
Tis2019-03-26 15:00 - 20:00 Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset E ST111G
ST211G
39657, V19, 100%, DAG, NML
39660, V19, 100%, DAG, NML
Statistikens grunder 1
Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen
Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
v 16, 2019 
Ons2019-04-17 11:00 - 11:45 F220, Södra huset F, Vån 2 ST111G 39657, V19, 100%, DAG, NML Statistikens grunder 2 Tentamensgenomgång Alla
v 17, 2019 
Tors2019-04-25 15:00 - 20:00 Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset E ST111G
ST211G
ST720A
39641, V19, 100%, DAG, NML
39657, V19, 100%, DAG, NML
39660, V19, 100%, DAG, NML
Statistikens grunder 2
Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen
Urval och estimation
Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
Mandatory registration for exam
 
KurskodNamn
ST108GFinansiell statistik
ST111GStatistikens grunder
ST211GStatistisk teori med tillämpningar
 
KurskodNamn
ST720AUrval och estimation
ST744AMultivariat analys