Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Lärare
Information
v 4, 2020 
Mån2020-01-20 10 - 12 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
13 - 15 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Markus Janson
Tis2020-01-21 8 - 10 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
10 - 12 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Jaime de la Cruz Rodriguez
Ons2020-01-22 10 - 12 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Markus Janson
Tors2020-01-23 10 - 12 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Jaime de la Cruz Rodriguez
v 5, 2020 
Mån2020-01-27 10 - 12 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
13 - 15 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Markus Janson
Tis2020-01-28 8 - 10 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
10 - 12 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Jaime de la Cruz Rodriguez
Ons2020-01-29 10 - 12 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Markus Janson
13 - 15 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Räkneövning Markus Janson
Tors2020-01-30 10 - 12 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Jaime de la Cruz Rodriguez
13 - 15 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Räkneövning Lorenza Della Bruna
v 6, 2020 
Mån2020-02-03 10 - 12 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
13 - 15 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Markus Janson
Tis2020-02-04 8 - 10 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
10 - 12 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Jaime de la Cruz Rodriguez
Ons2020-02-05 10 - 12 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Markus Janson
13 - 15 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Räkneövning Markus Janson
Tors2020-02-06 10 - 12 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Jaime de la Cruz Rodriguez
13 - 15 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Räkneövning Lorenza Della Bruna
v 7, 2020 
Mån2020-02-10 10 - 12 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
13 - 15 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Markus Janson
Tis2020-02-11 8 - 10 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
10 - 12 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Jaime de la Cruz Rodriguez
Ons2020-02-12 10 - 12 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Markus Janson
12 - 15 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Kräftriket
Naturvetarnas arbetsmarknadsdag
Tors2020-02-13 10 - 12 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Jaime de la Cruz Rodriguez
13 - 15 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Räkneövning Lorenza Della Bruna
v 8, 2020 
Mån2020-02-17 10 - 12 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
13 - 15 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Markus Janson
Tis2020-02-18 10 - 12 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Jaime de la Cruz Rodriguez
Tors2020-02-20 10 - 12 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Jaime de la Cruz Rodriguez
13 - 15 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Räkneövning Lorenza Della Bruna
v 9, 2020 
Mån2020-02-24 10 - 12 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
Tis2020-02-25 8 - 10 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
10 - 12 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Jaime de la Cruz Rodriguez
Tors2020-02-27 10 - 12 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Jaime de la Cruz Rodriguez
13 - 15 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Räkneövning Lorenza Della Bruna
v 10, 2020 
Mån2020-03-02 10 - 17 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Projektarbete Alexander Gerard Michel Pietrow
Tis2020-03-03 10 - 17 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Projektarbete Alexander Gerard Michel Pietrow
Ons2020-03-04 10 - 17 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Projektarbete Alexander Gerard Michel Pietrow
Tors2020-03-05 10 - 17 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Projektarbete Alexander Gerard Michel Pietrow
Fre2020-03-06 10 - 17 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Projektarbete Alexander Gerard Michel Pietrow
v 11, 2020 
Mån2020-03-09 10 - 12 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
Tis2020-03-10 8 - 10 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Dhrubaditya Mitra Room 112:028 (Nordita south)
9 - 13 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004 46420, V20, 50%, DAG, NML Tentamen Jaime de la Cruz Rodriguez
v 12, 2020 
Mån2020-03-16 9 - 13 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7003 46425, V20, 50%, DAG, NML Tentamen Markus Janson
Tors2020-03-19 9 - 13 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Tentamen Dhrubaditya Mitra
v 13, 2020 
Mån2020-03-23 10 - 12 via Zoom AS7015 Föreläsning Karin Lind
Ons2020-03-25 10 - 12 via Zoom AS7015 Föreläsning Karin Lind
v 14, 2020 
Mån2020-03-30 10 - 12 via Zoom AS7015 Föreläsning Karin Lind
Ons2020-04-01 10 - 12 via Zoom AS7015 Föreläsning Karin Lind
v 15, 2020 
Mån2020-04-06 10 - 12 via Zoom AS7015 Föreläsning Karin Lind
Ons2020-04-08 10 - 12 via Zoom AS7015 Föreläsning Karin Lind
v 16, 2020 
Ons2020-04-15 10 - 12 via Zoom AS7015 Föreläsning Karin Lind
Tors2020-04-16 9 - 13 FC61, AlbaNova, Vån 6 AS5004
AS7003
46420, V20, 50%, DAG, NML
46425, V20, 50%, DAG, NML
Omtentamen
v 17, 2020 
Mån2020-04-20 10 - 12 via Zoom AS7015 Föreläsning Karin Lind
Tis2020-04-21 10 - 12 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Matthew Hayes
Ons2020-04-22 10 - 12 via Zoom AS7015 Föreläsning Karin Lind
Tors2020-04-23 10 - 12 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Matthew Hayes
Fre2020-04-24 9 - 13 AS7019 46433, V20, 50%, DAG, NML Omtentamen Dhrubaditya Mitra
v 18, 2020 
Mån2020-04-27 10 - 12 via Zoom AS7015 Föreläsning Karin Lind
Tis2020-04-28 10 - 12 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Föreläsning Matthew Hayes
13 - 18 AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Data analysis
Ons2020-04-29 9 - 18 AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Data analysis
10 - 12 via Zoom AS7015 Föreläsning Karin Lind
Tors2020-04-30 9 - 18 AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Data analysis
v 19, 2020 
Mån2020-05-04 10 - 12 via Zoom AS7015 Föreläsning Karin Lind
Ons2020-05-06 10 - 12 via Zoom AS7015 Föreläsning Karin Lind
v 20, 2020 
Mån2020-05-11 20 - 0 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Matthew Hayes Observationer NOT
Tis2020-05-12 0 - 8 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Matthew Hayes Observationer NOT
20 - 0 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Matthew Hayes Observationer NOT
Ons2020-05-13 0 - 8 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Matthew Hayes Observationer NOT
20 - 0 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Matthew Hayes Observationer NOT
Tors2020-05-14 0 - 8 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Matthew Hayes Observationer NOT
20 - 0 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Matthew Hayes Observationer NOT
Fre2020-05-15 0 - 8 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Matthew Hayes Observationer NOT
20 - 0 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Matthew Hayes Observationer NOT
Lör2020-05-16 0 - 8 via Athena AS7004 46426, V20, 50%, DAG, NML Aktivitet Matthew Hayes Observationer NOT
v 21, 2020 
Mån2020-05-18 10 - 12 via Zoom AS7015 Föreläsning Karin Lind
Tis2020-05-19 10 - 12 via Zoom AS7015 Föreläsning Karin Lind
v 22, 2020 
Ons2020-05-27 10 - 14 via Zoom AS7015 Tentamen Karin Lind
 
KurskodNamn
AS5004Astrofysikaliska spektra
AS7003Astronomisk observationsteknik I
AS7004Astronomisk observationsteknik II
 
KurskodNamn
AS7015Stjärn- och planetbildning
AS7019Astrofysikalisk magnetohydrodynamik