Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
v 41, 2019 
Mån2019-10-07 09:00 - 10:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Föreläsning SOA300 Alla
SOB220 Alla
SOC300 Alla
SOD300 Alla
SON300 Alla
Fredrik Liljeros Matterepetition
11:00 - 13:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Föreläsning SOA300 Alla
SOB220 Alla
SOC300 Alla
SOD300 Alla
SON300 Alla
Fredrik Liljeros
Tis2019-10-08 09:00 - 12:00 B389, Södra huset B, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Labbövningar Metod III gr1
13:00 - 16:00 B389, Södra huset B, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Labbövningar Metod III gr2
Ons2019-10-09 09:00 - 12:00 B389, Södra huset B, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Labbövningar Metod III gr3
13:00 - 16:00 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Labbövningar Kvant III gr4 Lokal B397
Tors2019-10-10 10:00 - 12:00 E339, Södra huset E, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Övning Metod III gr1
10:00 - 12:00 F339, Södra huset F, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Övning Metod III gr3
13:00 - 15:00 D255, Södra huset D, Vån 2 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Övning Kvant III gr4
13:00 - 15:00 E355, Södra huset E, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Övning Metod III gr2
Fre2019-10-11 13:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Föreläsning SOA300 Alla
SOB220 Alla
SOC300 Alla
SOD300 Alla
SON300 Alla
Fredrik Liljeros
v 42, 2019 
Mån2019-10-14 09:00 - 12:00 B389, Södra huset B, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Labbövningar Metod III gr1
13:00 - 16:00 B389, Södra huset B, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Labbövningar Metod III gr2
Tis2019-10-15 09:00 - 12:00 B389, Södra huset B, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Labbövningar Metod III gr3
13:00 - 16:00 B389, Södra huset B, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Labbövningar Kvant III gr4
Ons2019-10-16 10:00 - 12:00 F4204, Södra huset F, Vån 4 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Övning Metod III gr1
10:00 - 12:00 F3154 (Caserummet), Södra huset F, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Övning Metod III gr3
13:00 - 15:00 E387, Södra huset E, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Övning Metod III gr2
13:00 - 15:00 F487, Södra huset F, Vån 4 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Övning Kvant III gr4
Tors2019-10-17 09:00 - 12:00 D231, Södra huset D, Vån 2 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Seminarium Metod III gr3 Artikelseminarium
09:00 - 12:00 F3154 (Caserummet), Södra huset F, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Seminarium Metod III gr1 Artikelseminarium
13:00 - 16:00 E355, Södra huset E, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Seminarium Metod III gr2 Artikelseminarium
13:00 - 16:00 F363, Södra huset F, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Seminarium Kvant III gr4 Artikelseminarium
Fre2019-10-18 10:00 - 12:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Föreläsning SOA300 Alla
SOB220 Alla
SOC300 Alla
SOD300 Alla
SON300 Alla
Fredrik Liljeros
v 43, 2019 
Mån2019-10-21 09:00 - 12:00 B389, Södra huset B, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Labbövningar Metod III gr1
13:00 - 16:00 B389, Södra huset B, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Labbövningar Metod III gr2
Tis2019-10-22 09:00 - 12:00 B389, Södra huset B, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Labbövningar Metod III gr3
13:00 - 16:00 B389, Södra huset B, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Labbövningar Kvant III gr4
Ons2019-10-23 10:00 - 12:00 F487, Södra huset F, Vån 4 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Övning Metod III gr3
10:00 - 12:00 F315, Södra huset F, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Övning Metod III gr1
13:00 - 15:00 B487, Södra huset B, Vån 4 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Övning Metod III gr2
13:00 - 15:00 D207, Södra huset D, Vån 2 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Övning Kvant III gr4
Tors2019-10-24 13:00 - 15:00 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Föreläsning SOA300 Alla
SOB220 Alla
SOC300 Alla
SOD300 Alla
SON300 Alla
Fredrik Liljeros
Fre2019-10-25 10:00 - 12:00 E339, Södra huset E, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Övning Metod III gr3
10:00 - 12:00 E355, Södra huset E, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Övning Metod III gr1
13:00 - 15:00 E339, Södra huset E, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Övning Metod III gr2
13:00 - 15:00 E355, Södra huset E, Vån 3 SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Övning Kvant III gr4
Lör2019-10-26 09:00 - 14:00 Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D SOA300
SOB220
SOC300
SOD300
SON300
38145, H19, 100%, DAG, NML
38153, H19, 100%, DAG, NML
38165, H19, 100%, DAG, NML
38173, H19, 100%, DAG, NML
38176, H19, 100%, DAG, NML
38180, H19, 100%, DAG, NML
38201, H19, 100%, DAG, NML
Sociologisk analys
Sociologisk analys - kvantitativ del
Tentamen SOA300 Alla
SOB220 Alla
SOC300 Alla
SOD300 Alla
SON300 Alla
 
KurskodNamn
SOA300Sociologi III
SOB220Tillämpad samhällsanalys
SOC300Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad III
 
KurskodNamn
SOD300Sociologi: Personal, arbete, organisation III
SON300Sociologi med ekonomisk inriktning III