Länkar till SU:s TimeEdit-support:
Kopiera och klistra in följande adress i ett kalenderprogram. Bokningar som infaller mer än 14 dagar bakåt i tiden kommer inte med prenumerationen.
iPhone & iPad: Länk för prenumerationOBS! För att prenumerera på schemat för hela terminen, se till att ändra tidsspannet för prenumerationen under dropmenyn "Tid" ovan, från default-värdet "Rullande 2 veckor" till "Nu - ÅÅÅÅ-MM-DD"
Tid | Kurs | Kurstillfälle | Lokal, Byggnad | Lärare | Delkurs | Undervisningstyp | Studentgrupp | Information | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 45, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ons | 6/11 | 12:00 - 14:00 | MK7031 | 18903,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML | Sal2, Garnisonen | Sven Ross | Metodologi I | Föreläsning | HMKGM19 | Course introduction/Contemporary philosoophy of science/Reserarch Design 1 | |||||||||||||||||||
v 46, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 11/11 | 11:00 - 13:00 | MK7031 | 18903,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML | Sal2, Garnisonen | Kristina Jerner Widestedt | Metodologi I | Föreläsning | HMKGM19 | Semiotics and the Analysis of Visual Language | |||||||||||||||||||
Ons | 13/11 | 11:00 - 13:00 | MK7031 | 18903,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML | Sal2, Garnisonen | Kristina Jerner Widestedt | Metodologi I | Föreläsning | HMKGM19 | Discourse: Theories and Concepts + Critical Discourse Analysis (CDA) | |||||||||||||||||||
v 48, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tis | 26/11 | 10:00 - 13:00 | MK7031 | 18903,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML | JMK-salen, Garnisonen | Kristina Jerner Widestedt | Metodologi I | Seminarium | HMKGM19 | Working seminar I: Qualitative analysis of text and images | |||||||||||||||||||
Ons | 27/11 | 09:00 - 10:00 | MK7031 | 18903,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML | Sal2, Garnisonen | Sven Ross | Metodologi I | Föreläsning | HMKGM19 | Research Design 2: Quantitative research | |||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | MK7031 | 18903,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML | Sal2, Garnisonen | Sven Ross | Metodologi I | Föreläsning | HMKGM19 | Studying audiences and media use: Surveys | |||||||||||||||||||||
Fre | 29/11 | 11:00 - 13:00 | MK7031 | 18903,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML | Sal2, Garnisonen | Sven Ross | Metodologi I | Föreläsning | HMKGM19 | Content analysis | |||||||||||||||||||
v 49, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ons | 4/12 | 10:00 - 13:00 | MK7031 | 18903,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML | Sal2, Garnisonen | Jörgen Skågeby | Metodologi I | Seminarium | HMKGM19 | Working seminar 2: Methodological criticism | |||||||||||||||||||
Fre | 6/12 | 12:00 - 13:00 | MK7031 | 18903,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML | Sal2, Garnisonen | Sven Ross | Metodologi I | Föreläsning | HMKGM19 | Research Design 3: Qualitative Research | |||||||||||||||||||
13:00 - 14:45 | MK7031 | 18903,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML | Sal2, Garnisonen | Sven Ross | Metodologi I | Föreläsning | HMKGM19 | Studying audiences and media use: Reception analysis | |||||||||||||||||||||
v 50, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tis | 10/12 | 09:00 - 10:00 | MK7031 | 18903,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML | Sal2, Garnisonen | Sven Ross | Metodologi I | Föreläsning | HMKGM19 | Research Design 4: Mixed Methods Research | |||||||||||||||||||
10:00 - 12:00 | MK7031 | 18903,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML | Sal2, Garnisonen | Jörgen Skågeby | Metodologi I | Föreläsning | HMKGM19 | Studying Media Use: Digital Ethnography | |||||||||||||||||||||
v 3, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ons | 15/1 | 13:00 - 16:00 | MK7031 | 18903,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML | Sal3, Garnisonen | Jörgen Skågeby | Metodologi I | Seminarium | HMKGM19 | Reception analysis seminar | |||||||||||||||||||
Fre | 17/1 | 14:45 - 15:00 | MK7031 | 18903,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML | Metodologi I | Inlämning | HMKGM19 | Deadline Individual Paper |
Kurskod | Namn |
MK7031 | Metodologi I |
Klicka på Prenumerera för att prenumerera på schemat i din enhet.
Klicka på en schemapost för att se utförligare info om den. Sedan kan du klicka på ex. lokalen för att se vilken specifik byggnad lokalen är i samt hur den är utrustad.
Under Anpassa finns det stora möjligheter att konstruera ditt schema efter egna önskemål:
- Under fliken Layout kan du ändra schemats allmänna utseendet.
- Under fliken Bokningar kan du påverka vilka poster som syns på schemat samt deras utseende genom filtrering, färgläggning mm. Läs mer här.
Klicka på Dölj bokningar längst ner på sidan för att dölja enstaka poster.
En röd prick på en post betyder att den är skapad eller ändrad de senaste 24 timmarna. Ett grått streck över bokningen betyder att den blev avbokad de senaste 24 timmarna.