Länkar till SU:s TimeEdit-support:
Kopiera och klistra in följande adress i ett kalenderprogram. Bokningar som infaller mer än 14 dagar bakåt i tiden kommer inte med prenumerationen.
iPhone & iPad: Länk för prenumerationOBS! För att prenumerera på schemat för hela terminen, se till att ändra tidsspannet för prenumerationen under dropmenyn "Tid" ovan, från default-värdet "Rullande 2 veckor" till "Nu - ÅÅÅÅ-MM-DD"
Tid | Kurs | Kurstillfälle | Lokal, Byggnad | Lärare | Delkurs | Undervisningstyp | Studentgrupp | Information | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v 45, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 4/11 | 13:30 - 16:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Sal3, Garnisonen | Björn Häger | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Föreläsning | MAJOU-HT18 | Föreläsning. Kursintroduktion. OBS. Börjar 13.30. |
|||||||||||||||||||
Tis | 5/11 | 10:00 - 12:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Sal2, Garnisonen Sal3, Garnisonen |
Björn Häger | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Föreläsning | MAJOU-HT18 | Föreläsning forts och introduktion till uppgift 1. | |||||||||||||||||||
Fre | 8/11 | 14:45 - 15:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Björn Häger | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Inlämning | MAJOU-HT18 | Inlämning: uppgift 1. ÄNDRAD TILL 15.00. |
||||||||||||||||||||
v 46, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 11/11 | 10:00 - 12:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Sal1, Garnisonen | Björn Häger | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Föreläsning | MAJOU-HT18 | Föreläsning och återkoppling av uppgift 1. | |||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Sal3, Garnisonen | Björn Häger | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Introduktion Seminarium |
MAJOU-HT18 | Forts. föreläsning, samt introduktion till uppgift 2. | |||||||||||||||||||||
Fre | 15/11 | 13:00 - 16:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Sal3, Garnisonen | Björn Häger | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Seminarium | MAJOU-HT18 | Återkoppling: uppgift 2. Introduktion till den större slutuppgiften med inlämning 11 dec. |
|||||||||||||||||||
v 47, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tis | 19/11 | 09:00 - 11:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Sal2, Garnisonen | Andreas Widholm | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Föreläsning | MAJOU-HT18 | Kvalitativa metoder 1 | |||||||||||||||||||
Ons | 20/11 | 09:00 - 11:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Sal2, Garnisonen | Christian Christensen | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Föreläsning | MAJOU-HT18 | Kvalitativa metoder 2 | |||||||||||||||||||
Tors | 21/11 | 09:00 - 11:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Sal2, Garnisonen | Christian Christensen | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Föreläsning | MAJOU-HT18 | Kvalitativa metoder 3 | |||||||||||||||||||
Fre | 22/11 | 10:00 - 12:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Sal2, Garnisonen | Christian Christensen | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Seminarium | MAJOU-HT18 | Presentation och diskussion av grupparbete | |||||||||||||||||||
v 48, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tis | 26/11 | 09:00 - 11:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Sal2, Garnisonen | Andreas Widholm | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Föreläsning Introduktion |
MAJOU-HT18 | Källkritik i vetenskap och journalistik | |||||||||||||||||||
Ons | 27/11 | 14:00 - 16:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Sal2, Garnisonen | Andreas Widholm | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Seminarium | MAJOU-HT18 | Digital källkritik: Andreas Häggström och Frida Sundqvist från Expressen gästföreläser om källkritik på nätet med särskilt fokus på bilder | |||||||||||||||||||
v 49, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 2/12 | 09:00 - 11:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Sal3, Garnisonen | Andreas Widholm | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Seminarium | MAJOU-HT18 | Undersökningsdesign | |||||||||||||||||||
Tis | 3/12 | 09:00 - 11:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Sal3, Garnisonen | Andreas Widholm | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Seminarium | MAJOU-HT18 | Kvantitativa metoder | |||||||||||||||||||
Tors | 5/12 | 09:00 - 11:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Datorsalen, Garnisonen | Andreas Widholm | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Workshop | MAJOU-HT18 | Worskhop: SPSS | |||||||||||||||||||
Fre | 6/12 | 23:45 - 00:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Inlämning | MAJOU-HT18 | Inlämning: SPSS-övning | |||||||||||||||||||||
v 50, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tis | 10/12 | 09:00 - 11:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Sal3, Garnisonen | Christian Christensen | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Seminarium | MAJOU-HT18 | Idéseminarium: Examensarbete | |||||||||||||||||||
13:00 - 15:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Datorsalen, Garnisonen | Andreas Widholm | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Seminarium | MAJOU-HT18 | Kvantitativ innehållsanalys | |||||||||||||||||||||
Ons | 11/12 | 11:45 - 12:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Inlämning | MAJOU-HT18 | Inlämning av slutuppgift: Research/intervju | |||||||||||||||||||||
v 51, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mån | 16/12 | 09:00 - 11:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Datorsalen, Garnisonen | Andreas Widholm | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Workshop | MAJOU-HT18 | Workshop: Innehållsanalys och SPSS | |||||||||||||||||||
11:00 - 14:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Seminarium | MAJOU-HT18 | Gruppvis återkoppling av inlämningsuppgift. Grupp 1 11-12, Grupp 2 12-13 Grupp 3 13-14 |
||||||||||||||||||||||
v 3, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tors | 16/1 | 09:45 - 10:00 | JO7023 | 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik | Inlämning | MAJOU-HT18 | Inlämning av tentamensuppgift 2 och 3 |
Kurskod | Namn |
JO7023 | Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik |
Klicka på Prenumerera för att prenumerera på schemat i din enhet.
Klicka på en schemapost för att se utförligare info om den. Sedan kan du klicka på ex. lokalen för att se vilken specifik byggnad lokalen är i samt hur den är utrustad.
Under Anpassa finns det stora möjligheter att konstruera ditt schema efter egna önskemål:
- Under fliken Layout kan du ändra schemats allmänna utseendet.
- Under fliken Bokningar kan du påverka vilka poster som syns på schemat samt deras utseende genom filtrering, färgläggning mm. Läs mer här.
Klicka på Dölj bokningar längst ner på sidan för att dölja enstaka poster.
En röd prick på en post betyder att den är skapad eller ändrad de senaste 24 timmarna. Ett grått streck över bokningen betyder att den blev avbokad de senaste 24 timmarna.