Time |
Room |
Map |
Course instance |
Activity |
Teacher |
Information |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mon 09/10/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | C472, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Anders Undén | Lab 5: Neurosim | |||||||||||||||||||||||
Mon 10/15/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Daniel Patrick Twohig | Lab 3: IP3 inhibition | |||||||||||||||||||||||
Thu 10/18/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML |
Seminar Presentation |
Anders Undén | Literature seminars | |||||||||||||||||||||||
Group 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thu 09/06/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Anna-Lena Ström | Lab 2: Brain anatomy | |||||||||||||||||||||||
Thu 09/20/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 10:30 AM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Maxime Gestin | Lab 4: Receptor binding part 1 | |||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 5:00 PM | KÖL-K434, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Maxime Gestin | Lab 4: Receptor binding part 1 | |||||||||||||||||||||||
Fri 09/21/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | C472, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Maxime Gestin | Lab 4: Receptor binding part 2 | |||||||||||||||||||||||
Mon 10/01/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | KÖL-K434, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Daniel Patrick Twohig | Lab 1: Ca2+ flux part 1 | |||||||||||||||||||||||
Tue 10/02/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Daniel Patrick Twohig | Lab 1: Ca2+ flux part 2 | |||||||||||||||||||||||||
Group 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fri 09/07/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Anna-Lena Ström | Lab 2: Brain anatomy | |||||||||||||||||||||||
Mon 09/17/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | KÖL-K434, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Daniel Patrick Twohig | Lab 1: Ca2+ flux part 1 | |||||||||||||||||||||||
Tue 09/18/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Daniel Patrick Twohig | Lab 1: Ca2+ flux part 2 | |||||||||||||||||||||||||
Wed 10/03/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 10:30 AM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Maxime Gestin | Lab 4: Receptor binding part 1 | |||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 5:00 PM | KÖL-K434, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Maxime Gestin | Lab 4: Receptor binding part 1 | |||||||||||||||||||||||
Thu 10/04/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | C472, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Maxime Gestin | Lab 4: Receptor binding part 2 | |||||||||||||||||||||||
Group 3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tue 09/11/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | C472, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Anders Undén | Lab 5: Neurosim | |||||||||||||||||||||||
Thu 10/18/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 3:30 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML |
Seminar Presentation |
Anders Undén | Literature seminars | |||||||||||||||||||||||
Group 3, Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thu 10/04/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Daniel Patrick Twohig | Lab 3: IP3 inhibition | |||||||||||||||||||||||
Group 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wed 09/12/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Anna-Lena Ström | Lab 2: Brain anatomy | |||||||||||||||||||||||
Thu 09/20/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Daniel Patrick Twohig | Lab 1: Ca2+ flux part 1. In K434 | |||||||||||||||||||||||||
Fri 09/21/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | KÖL-K434, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Daniel Patrick Twohig | Lab 1: Ca2+ flux part 2 | |||||||||||||||||||||||
Tue 10/09/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 10:30 AM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Maxime Gestin | Lab 4: Receptor binding part 1 | |||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 5:00 PM | KÖL-K434, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Maxime Gestin | Lab 4: Receptor binding part 1 | |||||||||||||||||||||||
Wed 10/10/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | C472, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Maxime Gestin | Lab 4: Receptor binding part 2 | |||||||||||||||||||||||
Group 4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fri 10/12/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Daniel Patrick Twohig | Lab 3: IP3 inhibition | |||||||||||||||||||||||
Group 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thu 09/13/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Anna-Lena Ström | Lab 2: Brain anatomy | |||||||||||||||||||||||
Wed 09/26/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 5:00 PM | KÖL-K434, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Maxime Gestin | Lab 4: Receptor binding part 1 | |||||||||||||||||||||||
Thu 09/27/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | C472, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Maxime Gestin | Lab 4: Receptor binding part 2 | |||||||||||||||||||||||
Mon 10/08/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | KÖL-K434, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Daniel Patrick Twohig | Lab 1: Ca2+ flux part 1 | |||||||||||||||||||||||
Tue 10/09/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Daniel Patrick Twohig | Lab 1: Ca2+ flux part 2 | |||||||||||||||||||||||||
Group 5-6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wed 09/12/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | C472, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Anders Undén | Lab 5: Neurosim | |||||||||||||||||||||||
Fri 10/19/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML |
Seminar Presentation |
Anders Undén | Literature seminars | |||||||||||||||||||||||
Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mon 09/10/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Anna-Lena Ström | Lab 2: Brain anatomy | |||||||||||||||||||||||
Thu 09/27/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | KÖL-K434, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Daniel Patrick Twohig | Lab 1: Ca2+ flux part 1 | |||||||||||||||||||||||
Fri 09/28/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Daniel Patrick Twohig | Lab 1: Ca2+ flux part 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mon 10/15/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 10:30 AM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Maxime Gestin | Lab 4: Receptor binding part 1 | |||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 5:00 PM | KÖL-K434, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Maxime Gestin | Lab 4: Receptor binding part 1 | |||||||||||||||||||||||
Tue 10/16/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | C472, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Maxime Gestin | Lab 4: Receptor binding part 2 | |||||||||||||||||||||||
Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tue 09/11/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Anna-Lena Ström | Lab 2: Brain anatomy | |||||||||||||||||||||||
Tue 09/18/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 10:30 AM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Maxime Gestin | Lab 4: Receptor binding part 1 | |||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 5:00 PM | KÖL-K434, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Maxime Gestin | Lab 4: Receptor binding part 1 | |||||||||||||||||||||||
Wed 09/19/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | C472, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Maxime Gestin | Lab 4: Receptor binding part 2 | |||||||||||||||||||||||
Mon 09/24/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | KÖL-K434, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Daniel Patrick Twohig | Lab 1: Ca2+ flux part 1 | |||||||||||||||||||||||
Tue 09/25/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Laboratory experiment | Daniel Patrick Twohig | Lab 1: Ca2+ flux part 2 | |||||||||||||||||||||||||
--- | |||||||||||||||||||||||||||||
Mon 09/03/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 10:30 AM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Roll call | Anna-Lena Ström | Roll Call | |||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 11:30 AM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture |
Anders Undén Anna-Lena Ström |
Course presentation | |||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 3:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Introduction | Anna-Lena Ström | Introduction for master students | |||||||||||||||||||||||
Tue 09/04/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anders Undén | Lecture 1. Neurons & glia cells | |||||||||||||||||||||||
Wed 09/05/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anders Undén | Lecture 2. Organization of the nervous system | |||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 5:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Introduction |
Anders Undén Anna-Lena Ström |
Introduction to group exercises, labs, literature seminars | |||||||||||||||||||||||
Thu 09/06/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anders Undén | Lecture 3. Electrical properties of membranes | |||||||||||||||||||||||
Fri 09/07/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anders Undén | Lecture 4. Action potential | |||||||||||||||||||||||
Mon 09/10/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anders Undén | Lecture 5. Ion channels I | |||||||||||||||||||||||
Tue 09/11/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anders Undén | Lecture 6. Ion channels II | |||||||||||||||||||||||
Wed 09/12/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anders Undén | Lecture 7. Ion channels III | |||||||||||||||||||||||
Thu 09/13/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anders Undén | Lecture 8. Release of neurotransmitters | |||||||||||||||||||||||
5:00 PM - 5:15 PM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Hand-out of dugga 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Fri 09/14/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anders Undén | Lecture 9. Ligand-regulated ion channels I | |||||||||||||||||||||||
4:45 PM - 5:00 PM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Test | Deadline hand-in dugga 1 at 5 pm | ||||||||||||||||||||||||||
Mon 09/17/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anders Undén | Lecture 10. Ligand-regulated ion channels II | |||||||||||||||||||||||
Wed 09/19/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anders Undén | Lecture 11. Ligand-regulated ion channels III | |||||||||||||||||||||||
Fri 09/21/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anders Undén | Lecture 12. Receptor kinetics | |||||||||||||||||||||||
Mon 09/24/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Henrietta Nielsen | Lecture 13. GPCRs and G-proteins | |||||||||||||||||||||||
Tue 09/25/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Henrietta Nielsen | Lecture 14. Second messengers I | |||||||||||||||||||||||
Thu 09/27/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Henrietta Nielsen | Lecture 15. Second messengers II | |||||||||||||||||||||||
Fri 09/28/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anna-Lena Ström | Lecture 16. Protein kinases and phosphatases | |||||||||||||||||||||||
Mon 10/01/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anders Undén | Lecture 17. Monoamines I | |||||||||||||||||||||||
Tue 10/02/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anders Undén | Lecture 18. Monoamines II | |||||||||||||||||||||||
Thu 10/04/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anders Undén | Lecture 19. Neuropharmacology and pathology | |||||||||||||||||||||||
Fri 10/05/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 5:00 PM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Self-study | |||||||||||||||||||||||||||
Mon 10/08/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Test | Dugga 2 | ||||||||||||||||||||||||
Wed 10/10/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anders Undén | Lecture 20. | |||||||||||||||||||||||
Thu 10/11/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 5:00 PM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Self-study | Literature seminar preparation | ||||||||||||||||||||||||||
Tue 10/16/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Henrietta Nielsen | Lecture 22. Neurotransmission in the retina | |||||||||||||||||||||||
Wed 10/17/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 5:00 PM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Self-study |
Literature seminar preparation Abstract to Mondo |
||||||||||||||||||||||||||
Mon 10/22/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Lecture | Anders Undén | Lecture 21. Neurochemical aspects of pain | |||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 4:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Presentation | Presentation and summary of lab 1-5 | ||||||||||||||||||||||||
Tue 10/23/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 AM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Exam preparation | Self-tuition – preparation for exam | ||||||||||||||||||||||||||
Wed 10/24/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 AM - 12:00 AM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Exam preparation | Self-tuition – preparation for exam | ||||||||||||||||||||||||||
Thu 10/25/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 AM - 12:00 AM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Exam preparation | Self-tuition – preparation for exam | ||||||||||||||||||||||||||
Fri 10/26/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 AM - 12:00 AM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Exam preparation | Self-tuition – preparation for exam | ||||||||||||||||||||||||||
Sat 10/27/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 AM - 12:00 AM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Exam preparation | Self-tuition – preparation for exam | ||||||||||||||||||||||||||
Sun 10/28/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 AM - 12:00 AM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Exam preparation | Self-tuition – preparation for exam | ||||||||||||||||||||||||||
Mon 10/29/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 AM - 9:30 AM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Exam preparation | Self-tuition – preparation for exam | ||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Exam preparation | Anders Undén | Review of previous exams, Q&A | |||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 12:00 AM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Exam preparation | Self-tuition – preparation for exam | ||||||||||||||||||||||||||
Tue 10/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 AM - 12:00 AM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Exam preparation | Self-tuition – preparation for exam | ||||||||||||||||||||||||||
Wed 10/31/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 AM - 12:00 AM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Exam preparation | Self-tuition – preparation for exam | ||||||||||||||||||||||||||
Thu 11/01/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 AM - 9:30 AM | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Exam preparation | Self-tuition – preparation for exam | ||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 2:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Examination | Written exam, KN7001 | ||||||||||||||||||||||||
Fri 11/02/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 12:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Course conclusion | Anders Undén | Self-assessment, reflection group discussion. Exam discussion – course evaluation | |||||||||||||||||||||||
Mon 12/17/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 2:00 PM | Heilbronnsalen, C458, 4th floor | Map | 53781, H18, 100%, DAG, NML | Examination | Anna-Lena Ström | Omtentamen |
Course code | Namn |
KN7001 | Neurokemi med molekylär neurobiologi |