Tid
v 35 Fre 2019-08-30 v 35
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, sbu, SÖ-D3118, Upprop
13:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, sbu, SÖ-F201, Upprop
v 36 Mån 2019-09-02 v 36
15:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, eagne, Förel, Intro, SÖ-E319
  Tis 2019-09-03
10:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM1, Förel, sbu, SÖ-D289
  Ons 2019-09-04
10:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM1, Förel, saag5774, SÖ-F289
  Tors 2019-09-05
10:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM1, Förel, saag5774, SÖ-E497
13:45 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, SÖ-F231, Övn
v 37 Mån 2019-09-09 v 37
10:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM1, Förel, saag5774, SÖ-D499
  Tis 2019-09-10
10:00 - 11:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Förel, saag5774, SÖ-A5137
  Ons 2019-09-11
10:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM1, Förel, sbu, SÖ-D289
  Tors 2019-09-12
10:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM1, Förel, sbu, SÖ-A5137
13:45 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, SÖ-F247, Övn
v 38 Mån 2019-09-16 v 38
10:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM1, Förel, saag5774, sbu, SÖ-F289
  Ons 2019-09-18
10:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM1, Förel, sbu, SÖ-E306
13:45 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, SÖ-D231, Övn
  Tors 2019-09-19
09:30 - 11:00 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, sbu
13:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM1, Förel, saag5774, SÖ-D3118
v 39 Mån 2019-09-23 v 39
10:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM1, Förel, sbu, SÖ-F389
13:45 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, SÖ-D231, Övn
  Ons 2019-09-25
10:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM1, Förel, saag5774, sbu, SÖ-A5137
  Fre 2019-09-27
09:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10202, 10648,VT19,v:1925/1929,100% DAG,NML, 10650,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10N1, FI10N1MOM1, FI10P1MOM1, FI17N2, Omt, SÖ-E5166, Tenta
v 40 Mån 2019-09-30 v 40
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM2, Förel, kbykv, SÖ-F397
  Tis 2019-10-01
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM2, Förel, kbykv, SÖ-E319
  Ons 2019-10-02
09:00 - 10:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-D263
10:00 - 11:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-D263
10:00 - 11:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-E328
11:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-D263
11:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-E328
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-D231
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-E328
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-D231
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-E328
15:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM2, Förel, kbykv, SÖ-E306
  Tors 2019-10-03
13:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM2, Förel, kbykv, SÖ-B419
  Fre 2019-10-04
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM2, Sem, SÖ-E413, SÖ-F487
12:45 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, SÖ-F271, Övn
v 41 Mån 2019-10-07 v 41
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM2, Förel, kbykv, SÖ-F413
  Tis 2019-10-08
09:00 - 10:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-D231
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM2, Förel, kbykv, SÖ-F413
12:45 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, SÖ-F315, Övn
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-E331
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-E331
16:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-E331
  Ons 2019-10-09
09:00 - 10:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
10:00 - 11:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
11:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E331
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E331
  Tors 2019-10-10
13:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM2, Sem, SÖ-D271, SÖ-F331
  Fre 2019-10-11
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10650,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 10654,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 10655,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 10665,HT19,v:2004/2023,100% DAG,NML, FI10N1, FI20N1, FI30N1, FI30N1LITA, FI4MN1, Gäst, hfrow, SÖ-F201
v 42 Mån 2019-10-14 v 42
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM2, Förel, kbykv, SÖ-F413
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
16:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
  Tis 2019-10-15
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM2, Förel, kbykv, SÖ-D299
12:45 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, SÖ-F271, Övn
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-F271
15:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM2, Sem, SÖ-F339, SÖ-F363
  Ons 2019-10-16
08:00 - 09:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-F263
09:00 - 10:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-F263
10:00 - 11:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-F263
11:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-F263
15:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10202, 10650,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10N1, Förel, salwe, SÖ-D3118
  Tors 2019-10-17
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM2, Förel, kbykv, SÖ-E497
  Lör 2019-10-19
10:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10650,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10N1, FI10N1MOM2, FI10P1MOM2, SÖ-E5166, Tenta
v 43 Mån 2019-10-21 v 43
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM3, Förel, jumo7332, SÖ-C497
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
  Tis 2019-10-22
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM3, Förel, jumo7332, SÖ-D289
12:45 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, SÖ-D207, Övn
  Tors 2019-10-24
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM3, Förel, jumo7332, SÖ-D320
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E339
13:00 - 14:00 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-D734
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-F271
14:00 - 15:00 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-D734
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
15:00 - 16:00 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-D734
16:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
16:00 - 17:00 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-D734
  Fre 2019-10-25
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM3, jumo7332, Sem, SÖ-F255, SÖ-F263
  Lör 2019-10-26
09:00 - 13:00 10100 ________ 102001, 10203, 10650,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 10651,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 10679,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10N1, FI10N1MOM1, FI10P1MOM1, FITF10, FITF10KUVE, FITF1L, FITF1LKUVE, Omt, SUB-602
v 44 Mån 2019-10-28 v 44
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM3, Förel, jumo7332, SÖ-E319
  Tis 2019-10-29
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM3, Förel, jumo7332, SÖ-E497
12:45 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, SÖ-F347, Övn
  Tors 2019-10-31
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM3, Förel, jumo7332, SÖ-F289
  Fre 2019-11-01
09:00 - 10:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-D271
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM3, jumo7332, Sem, SÖ-F255, SÖ-F263
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E339
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-F331
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E339
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-F331
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E339
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-F331
16:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E339
16:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-F331
v 45 Mån 2019-11-04 v 45
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM3, Förel, jumo7332, SÖ-D416
12:45 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, SÖ-D271, Övn
  Tis 2019-11-05
09:00 - 10:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-D231
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM3, Förel, jumo7332, SÖ-A5137
  Ons 2019-11-06
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-F379
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-E371
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-F355
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-F379
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-F379
16:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
16:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-E331
  Tors 2019-11-07
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM3, jumo7332, Sem, SÖ-F271, SÖ-F371
  Lör 2019-11-09
10:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 10676,HT19,v:2004/2023,50% KV,NML, FI10P1MOM3, FITF10, FITF10KUVE, Omt, SÖ-A5170, Tenta
v 46 Mån 2019-11-11 v 46
13:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, bjerik, FI10P1MOM4, Förel, SÖ-F299
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
  Tis 2019-11-12
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, bjerik, FI10P1MOM4, Förel, SÖ-E306
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-F339
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-F339
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-F339
16:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
16:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-F339
  Ons 2019-11-13
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, bjerik, FI10P1MOM4, Förel, SÖ-E306
13:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Gäst, SÖ-D3103
  Fre 2019-11-15
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, bjerik, FI10P1MOM4, Förel, SÖ-F413
12:45 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, SÖ-E328, Övn
v 47 Mån 2019-11-18 v 47
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, bjerik, FI10P1MOM4, Sem, SÖ-D271, SÖ-D307
  Tis 2019-11-19
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, bjerik, FI10P1MOM4, Förel, SÖ-E319
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-E328
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-E328
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-E328
  Ons 2019-11-20
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, bjerik, FI10P1MOM4, Förel, SÖ-E319
12:45 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, SÖ-D271, Övn
  Fre 2019-11-22
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, bjerik, FI10P1MOM4, Förel, SÖ-F389
v 48 Mån 2019-11-25 v 48
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, bjerik, FI10P1MOM4, Sem, SÖ-F239, SÖ-F271
12:45 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, SÖ-F355, Övn
  Tis 2019-11-26
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, bjerik, FI10P1MOM4, Förel, SÖ-E306
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-D271
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-D271
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-D271
  Ons 2019-11-27
09:00 - 10:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E331
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, bjerik, FI10P1MOM4, Förel, SÖ-E306
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Gäst, SÖ-E306
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
  Tors 2019-11-28
09:00 - 10:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
10:00 - 11:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
11:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E328
  Fre 2019-11-29
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, bjerik, FI10P1MOM4, Förel, Sem, SÖ-D289
  Lör 2019-11-30
10:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10641,VT19,v:1904/1923,100% DAG,NML, 10650,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 10651,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 10652,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 10654,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 10657,HT19,v:2004/2023,50% KV,NML, 10680,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML, 10682,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML, FI10N1, FI10N1MOM2, FI10P1MOM2, FI20N1, FI20N1MOM1, FILO1G, FILO1GHELA, FIPL1G, FIPL1GHELA, FITF10, FITF20, Omt, SÖ-E5166, Uppsamling
v 49 Mån 2019-12-02 v 49
13:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, bjerik, FI10P1MOM4, SV-105, Tenta
  Tis 2019-12-03
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM5, Förel, ostef, SÖ-E306
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Gäst, lbeck, SÖ-E306
  Ons 2019-12-04
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM5, Förel, ostef, SÖ-E319
12:45 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM5, SÖ-F363, Övn
13:00 - 14:00 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-D734
14:00 - 15:00 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-D734
15:00 - 16:00 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-D734
  Tors 2019-12-05
11:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E331
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E331
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E331
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E331
16:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E331
  Fre 2019-12-06
13:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10202, 10650,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10N1, FI10N1MOM4, FI10P1MOM3, Omt, SÖ-E5166, Tenta
v 50 Mån 2019-12-09 v 50
13:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM5, Förel, ostef, SÖ-D289
  Tis 2019-12-10
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM5, ostef, Sem, SÖ-F231, SÖ-F255
12:45 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, SÖ-F255, Övn
  Ons 2019-12-11
09:00 - 10:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E331
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM5, Förel, ostef, SÖ-E306
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E331
13:00 - 14:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-F355
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E331
14:00 - 15:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-F355
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E331
15:00 - 16:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, lifi0680, SÖ-F355
16:00 - 17:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, Grphandl, niol4755, SÖ-E331
  Tors 2019-12-12
10:00 - 12:00 10100 ________ 102001, 10202, 10656,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML, FI10P1MOM5, Förel, ostef, SÖ-E306
  Fre 2019-12-13
